あらすじ
※第1回モーニングスター大 賞 一次選考通過 ※架空世界を舞台にしたリアル風ダークファンタジ ー戦記、ハードシリアス系群像劇です。 ※戦争・謀略・政治闘争メインです。登場キャラはほぼ「悪いヤツ」です。 ※チー ト、ハーレ ム、異 世界転 生、魔 法やモンスターなどの要素は基本ありません。 大国ディリオン王国は暴虐な王と貪欲な貴族の対立により戦乱の嵐に包まれた。 若き領主ジュエスは否応無しに戦いの渦中へと引きずり込まれていく。 そして王土の覇者達、悲劇の姫君、無力な平民と共に無情な時代を築いていく。 戦乱による歴史の大流を幾重にも描く、英雄と狂人達の群像劇。 ※ 運営からR18認定されました。どこが該当なのか分からないので手あたり次第に改稿しています。なので繋がりがおかしくなっている箇所があるかもしれません。 ※ノーカット版はこちらに掲載。 続編、外伝の未完成版も逐次更新。 https://seesaawiki.jp/delion/
話数
46
文字数
550,499
初回投稿日
2014-10-05
最終更新
2018-11-04
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
1,873
総合評価
5,510
評価人数
197
感想数
118
推移
件数:178
| 取得日時 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 12:00:05 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-03 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-02 12:00:07 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-01 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-01 12:00:09 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-31 23:59:04 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-31 12:00:09 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-30 23:59:04 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-30 12:00:08 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-29 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-29 12:00:07 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-28 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-28 12:00:07 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-27 23:59:03 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-27 12:00:05 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-26 23:59:03 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-26 12:00:06 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-25 23:59:02 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-25 12:00:07 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-24 23:59:02 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-24 12:00:06 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-23 23:59:04 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-23 12:00:05 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-22 23:59:03 | 1,874 | 5,512 | 197 | 118 |
| 2026-01-22 12:00:05 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-22 11:24:09 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-21 23:59:02 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-21 12:00:04 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-20 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-20 12:00:07 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-19 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-19 12:00:09 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-18 12:00:06 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-17 12:00:06 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-16 23:59:03 | 1,873 | 5,510 | 197 | 118 |
| 2026-01-16 12:00:06 | 1,873 | 5,510 | 197 | 120 |
| 2026-01-15 23:59:02 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-15 12:00:07 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-14 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-14 12:00:07 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-13 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-13 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-12 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-12 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-11 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-11 12:00:07 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-10 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-09 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-09 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-08 12:00:07 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-07 23:59:01 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-07 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-06 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-05 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-04 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-04 12:00:05 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-03 12:00:05 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-02 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-02 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-01 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2026-01-01 12:00:08 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-31 23:59:01 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-31 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-30 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-30 12:00:05 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-29 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-29 12:00:11 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-28 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-28 12:00:11 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-27 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-27 12:00:08 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-26 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-26 12:00:12 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-25 12:00:16 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-24 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-24 12:00:10 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-23 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-23 12:00:16 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-22 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-22 12:00:06 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-21 12:00:12 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-20 12:00:07 | 1,872 | 5,508 | 197 | 120 |
| 2025-12-19 23:59:04 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-19 12:00:12 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-18 23:59:04 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-18 12:00:14 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-17 23:59:04 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-17 12:00:17 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-16 23:59:03 | 1,871 | 5,506 | 197 | 120 |
| 2025-12-16 12:00:17 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-15 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-15 12:00:13 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-14 23:59:03 | 1,872 | 5,498 | 196 | 120 |
| 2025-12-14 12:00:19 | 1,872 | 5,498 | 196 | 120 |
| 2025-12-13 23:59:02 | 1,872 | 5,498 | 196 | 120 |
| 2025-12-13 12:00:10 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-12 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-12 12:00:11 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-11 23:59:03 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-11 12:00:11 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-10 23:59:01 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-10 12:00:18 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-09 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-09 12:00:14 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-08 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-08 12:00:11 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-07 23:59:02 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-07 12:00:02 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-06 23:59:03 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-06 12:00:12 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-05 23:59:02 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-05 12:00:18 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-04 23:59:01 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-04 12:00:11 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-03 23:59:03 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-03 12:00:09 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-02 23:59:01 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-02 12:00:11 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-01 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-12-01 12:00:12 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-30 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-30 12:00:12 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-29 23:59:03 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-29 12:00:08 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-28 23:59:03 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-28 12:00:12 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-27 23:59:02 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-27 12:00:14 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-26 23:59:04 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-26 12:00:11 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-25 23:59:03 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-25 12:06:46 | 1,871 | 5,496 | 196 | 120 |
| 2025-11-20 12:00:15 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-19 23:59:03 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-19 12:00:12 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-18 23:59:03 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-18 12:00:06 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-17 23:59:04 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-17 12:00:09 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-16 23:59:04 | 1,871 | 5,490 | 195 | 120 |
| 2025-11-16 12:00:12 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-15 23:59:04 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-15 12:00:07 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-14 23:59:04 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-14 12:00:10 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-14 02:00:38 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-08 23:59:03 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-08 12:00:06 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-07 23:59:04 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-07 12:00:06 | 1,869 | 5,486 | 195 | 120 |
| 2025-11-06 23:59:03 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
| 2025-11-06 12:00:10 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
| 2025-11-05 23:59:02 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
| 2025-11-05 12:00:06 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
| 2025-11-04 23:59:04 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
| 2025-11-04 12:00:10 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
| 2025-11-03 23:59:04 | 1,870 | 5,488 | 195 | 120 |
関連リンク
