あらすじ
田中祐一は、子供の頃から心霊現象や不思議情報に対し興味や関心が強く、高校の時にオカルト部に入り、部長として活動していた。3年生の時に橘 美紀といった陰陽師の末裔に知り合った事から、より興味が強くなり、青空大学に入学し、オカルト研究部に所属する事になる。そんな祐一が住む事になったアパートで不思議現象に遭遇した事から、祐一は自ら解決に向けて自分のこれまでの知識で問題を解決しようとするのであった。
話数
150
文字数
599,624
初回投稿日
2024-12-03
最終更新
2026-03-10
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
8
総合評価
30
評価人数
3
感想数
1
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:81
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-19 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-18 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-17 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-16 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-15 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-14 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-13 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-11 00:00:00 | 150 | 2026-03-10 18:04:23 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-10 00:00:00 | 149 | 2026-03-05 19:20:49 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-09 00:00:00 | 149 | 2026-03-05 19:20:49 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-08 00:00:00 | 149 | 2026-03-05 19:20:49 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-07 00:00:00 | 149 | 2026-03-05 19:20:49 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-06 00:00:00 | 149 | 2026-03-05 19:20:49 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-05 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-04 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-03 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-02 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 8 | 30 | 3 | 1 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-22 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-21 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 148 | 2026-02-19 18:57:35 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-19 00:00:00 | 147 | 2026-02-15 19:23:44 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-18 00:00:00 | 147 | 2026-02-15 19:23:44 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-17 00:00:00 | 147 | 2026-02-15 19:23:44 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-16 00:00:00 | 147 | 2026-02-15 19:23:44 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-15 00:00:00 | 146 | 2026-02-13 18:38:56 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-14 00:00:00 | 146 | 2026-02-13 18:38:56 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-13 00:00:00 | 145 | 2026-02-12 18:27:07 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-12 00:00:00 | 144 | 2026-02-11 18:15:22 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-11 00:00:00 | 142 | 2026-02-10 18:08:33 | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-10 00:00:00 | 141 | 2026-02-07 20:13:55 | 6 | 26 | 3 | 1 |
| 2026-02-09 00:00:00 | 141 | 2026-02-07 20:13:55 | 6 | 26 | 3 | 1 |
| 2026-02-08 00:00:00 | 141 | 2026-02-07 20:13:55 | 6 | 26 | 3 | 1 |
| 2026-02-07 00:00:00 | 139 | 2026-02-05 19:20:53 | 6 | 26 | 3 | 1 |
| 2026-02-06 00:00:00 | 139 | 2026-02-05 19:20:53 | 6 | 26 | 3 | 1 |
| 2026-02-05 23:59:04 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-05 19:00:08 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-05 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-04 23:59:04 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-04 19:00:07 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-04 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-03 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-31 19:00:05 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-28 19:00:06 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-22 11:24:09 | 0 | - | 7 | 28 | 3 | 1 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 0 | - | 5 | 22 | 2 | 0 |
| 2026-01-18 19:00:05 | 0 | - | 5 | 22 | 2 | 0 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 0 | - | 5 | 22 | 2 | 0 |
| 2026-01-16 19:00:04 | 0 | - | 5 | 22 | 2 | 0 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 0 | - | 5 | 22 | 2 | 0 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 0 | - | 5 | 22 | 2 | 0 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2026-01-04 03:00:06 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-31 19:00:05 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-27 19:00:06 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-26 19:00:07 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-26 18:17:35 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 0 | - | 4 | 20 | 2 | 0 |
関連リンク
