【悲報】清楚系で売っていた底辺配信者、うっかり配信を切り忘れたままSS級モンスターを拳で殴り飛ばしてしまう《書籍化&コミカライズ》
あらすじ
主人公――彩音レイナは、ダンジョン配信者として活動している。 「私、才能ないのかな……」 レイナは、珍しいダンジョン食材+癒やしをコンセプトに料理配信をメインで行っていた。 しかし配信が面白くないのか、さてまた題材が良くないのか、同接一桁でずっと伸び悩んでいた。 そんなある日の帰り道。 次の配信ネタを考えながら歩いていたレイナは、同業者の悲鳴を聞きつける。 一人のダンジョン探索者が、モンスターのスタンピードに巻き込まれていたのだ。 「い、いけない。逃げ――」 「どいてくれる? 今の私は、機嫌が悪いの」 伸びぬ同接、増えぬ登録者。 レイナは、モンスターに八つ当たりし、ボコボコに殴り倒してしまう。 「はぁ。こんなの倒しても食材にもなりやしないのに……」 ため息とともに黙って立ち去るれいな。 その瞳には、倒したモンスターの姿は映っていないのであった。 「イレギュラーモンスターをあんなに簡単に!? いったい何者!?」 ――残された少女・望月雪乃は、戦慄していた。 レイナが助けたダンジョン探索者は、実はチャンネル登録者数80万を越えている超人気の配信者。 小さな少女が深層のモンスターを素手で殴り殺す信じがたい光景は、くっきり雪乃の配信に写り込んでいたのだ。 「なんだ今の!?」 「ええい、特定班はまだか!」 その切り抜きは、レイナが眠っている間にまたたく間にバズりにバズり、朝起きたら伝説になっていたのだった。 ※ この小説はカクヨム様、アルファポリス様、ハーメルン様、にも投稿しています ※ 書籍化、コミカライズ決まりました!
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,054 | 4,302 | 305 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 66,056 | 4,302 | 305 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 66,056 | 4,302 | 305 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,054 | 4,302 | 305 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 66,048 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,044 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,044 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,044 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,044 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,568 | 66,042 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,568 | 66,042 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,044 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,567 | 66,040 | 4,301 | 305 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,567 | 66,020 | 4,299 | 305 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,566 | 65,998 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,567 | 66,000 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,566 | 65,998 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,567 | 66,000 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,568 | 66,002 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,004 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 66,006 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 66,004 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 66,006 | 4,297 | 305 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,998 | 4,296 | 305 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 66,000 | 4,296 | 305 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 66,004 | 4,296 | 305 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 65,994 | 4,295 | 305 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,996 | 4,295 | 305 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,992 | 4,295 | 305 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 65,998 | 4,295 | 305 |
| 2026-06-28 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 65,998 | 4,295 | 305 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-25 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-24 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-22 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-21 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 65,988 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-20 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,986 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,986 | 4,294 | 305 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,986 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,980 | 4,293 | 305 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,980 | 4,293 | 305 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,980 | 4,293 | 305 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,980 | 4,293 | 305 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 65,988 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,990 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,574 | 65,988 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,576 | 65,992 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,990 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,577 | 65,994 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,577 | 65,994 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,578 | 65,996 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,990 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,576 | 65,992 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,578 | 65,996 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,986 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 65,980 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,569 | 65,978 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 65,980 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 65,980 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 65,980 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,982 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 65,980 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,570 | 65,980 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,984 | 4,294 | 305 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,571 | 65,972 | 4,293 | 305 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,966 | 4,292 | 305 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,966 | 4,292 | 305 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,964 | 4,292 | 305 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,573 | 65,976 | 4,293 | 305 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,575 | 65,970 | 4,292 | 305 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 64 | 2024-09-01 20:30:45 | 12,572 | 65,964 | 4,292 | 305 |
