N1661BA / ノンジャンル

チートだけど宿屋はじめました。

作者:nyonnyon
なろうで読む

あらすじ

若くして寿命で死んだ男がチートな能力をもらって異世界へ!? ――でも無双をする気はありません。ほのぼの宿屋でもやっていこうと思っています。目指せ世界一の宿屋!! という名の作者好物ごった煮小説です。 宿出てきました。 初投稿です。拙い表現やグダグダな内容など至らない点も数多くあると思います。が、完結目指して頑張りますのでよろしくお願いします。 ※作者は繊細なハートの持ち主です。厳しい指摘を受けますと粉々に砕け散りますのでよろしくお願いします。 ※この作品は、『主人公最強』『ご都合主義』などを含みます。 そういった内容が嫌いな方は回れ右して全速前進DA☆でお願いします。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
61
文字数
170,265
初回投稿日
2012-01-04
最終更新
2016-03-31
最新スナップショット
取得日時:2026-03-21 00:00:00
ブクマ
15,305
総合評価
42,173
評価人数
1,348
感想数
544

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:151
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-21 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,305 42,173 1,348 544
2026-03-20 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,306 42,175 1,348 544
2026-03-19 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,306 42,175 1,348 544
2026-03-18 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,305 42,173 1,348 544
2026-03-17 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,305 42,173 1,348 544
2026-03-16 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,305 42,173 1,348 544
2026-03-15 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,305 42,173 1,348 544
2026-03-14 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,305 42,173 1,348 544
2026-03-13 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,306 42,175 1,348 544
2026-03-12 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,306 42,175 1,348 544
2026-03-11 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-03-10 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-03-09 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-08 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-07 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-06 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,309 42,181 1,348 544
2026-03-05 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-04 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-03 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-02 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-03-01 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-28 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-27 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-26 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-25 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-24 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-23 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-22 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-21 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-20 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-19 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-18 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-17 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,306 42,175 1,348 544
2026-02-16 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,306 42,175 1,348 544
2026-02-15 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-14 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-13 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-12 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-11 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-10 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-09 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,307 42,177 1,348 544
2026-02-08 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-07 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-06 00:00:00 61 2016-03-31 02:06:25 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-05 23:59:04 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-05 12:00:09 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-05 00:00:00 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-04 23:59:04 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-04 12:00:09 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-04 00:00:00 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-03 23:59:02 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-03 12:00:05 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-03 00:00:00 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-02 23:59:04 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-02 12:00:07 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-02 00:00:00 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-01 23:59:03 0 - 15,308 42,179 1,348 544
2026-02-01 12:00:09 0 - 15,309 42,181 1,348 544
2026-02-01 00:00:00 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-31 23:59:04 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-31 12:00:09 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-31 00:00:00 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-30 23:59:04 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-30 12:00:08 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-30 00:00:00 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-29 23:59:03 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-29 12:00:07 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-29 00:00:00 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-28 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-28 16:10:04 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-28 15:10:05 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-28 12:00:07 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-28 00:00:00 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-27 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-27 12:00:05 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-26 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-26 12:00:06 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-25 23:59:02 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-25 19:00:00 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-25 12:00:07 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-24 23:59:02 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-24 12:00:06 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-23 23:59:04 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-23 12:00:05 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-22 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-22 12:00:05 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-22 11:26:03 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-21 23:59:02 0 - 15,310 42,183 1,348 544
2026-01-21 12:00:04 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-20 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-20 12:00:07 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-19 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-19 12:00:09 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-18 23:59:04 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-18 12:00:06 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2026-01-17 23:59:03 0 - 15,312 42,187 1,348 544
2026-01-17 12:00:06 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-16 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-16 12:00:06 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-15 23:59:02 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-15 12:00:07 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-14 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-14 12:00:07 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-13 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-13 12:00:06 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-12 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-12 12:00:06 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-11 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-11 12:00:07 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-10 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-10 12:00:06 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-09 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2026-01-09 12:00:06 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-08 23:59:03 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-08 12:00:07 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-07 23:59:01 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-07 12:00:06 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-06 23:59:04 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-06 12:00:06 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-05 23:59:04 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2026-01-05 12:00:06 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-04 23:59:03 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-04 12:00:05 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-03 23:59:03 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-03 12:00:05 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-02 23:59:04 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-02 12:00:06 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-01 23:59:04 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2026-01-01 12:00:08 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2025-12-31 23:59:01 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2025-12-31 12:00:06 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2025-12-30 23:59:04 0 - 15,315 42,193 1,348 544
2025-12-30 12:00:05 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2025-12-29 23:59:04 0 - 15,314 42,191 1,348 544
2025-12-29 12:00:11 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2025-12-28 23:59:03 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2025-12-28 12:00:11 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2025-12-27 23:59:04 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2025-12-27 12:00:08 0 - 15,313 42,189 1,348 544
2025-12-26 23:59:03 0 - 15,312 42,187 1,348 544
2025-12-26 18:16:07 0 - 15,312 42,187 1,348 544
2025-12-26 12:00:12 0 - 15,312 42,187 1,348 544
2025-12-25 23:59:04 0 - 15,312 42,187 1,348 544
2025-12-25 12:00:16 0 - 15,312 42,187 1,348 544
2025-12-24 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2025-12-24 12:00:10 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2025-12-23 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2025-12-23 12:00:16 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2025-12-22 23:59:03 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2025-12-22 12:00:06 0 - 15,311 42,185 1,348 544
2025-12-21 23:59:04 0 - 15,311 42,185 1,348 544
関連リンク