あらすじ
ミシガン伯爵家のリリーは、いつも後回しにされていた。転んで怪我をしても、熱を出しても誰もなにもしてくれない。わたしは家族じゃないんだとリリーは思っていた。 婚約者こそいるけど、相手も自分と同じ境遇の侯爵家の二男。だから、リリーは彼と家族を作りたいと願っていた。 だけど、彼は妹のアナベルとの結婚を望み、婚約は解消された。 リリーは失望に負けずに自身の才能を武器に道を切り開いて行く。 「アルファポリス」「カクヨム」に投稿しております。
話数
58
文字数
82,501
初回投稿日
2024-10-25
最終更新
2026-03-10
最新スナップショット
取得日時:2026-08-05 00:00:00
ブクマ
9,277
総合評価
50,056
評価人数
3,629
感想数
229
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,277 | 50,056 | 3,629 | 229 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,278 | 50,058 | 3,629 | 229 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,280 | 50,062 | 3,629 | 229 |
| 2026-08-02 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,281 | 50,064 | 3,629 | 229 |
| 2026-08-01 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,286 | 50,074 | 3,629 | 229 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,289 | 50,070 | 3,628 | 229 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,293 | 50,078 | 3,628 | 229 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,293 | 50,070 | 3,627 | 229 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,294 | 50,072 | 3,627 | 229 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,294 | 50,062 | 3,626 | 228 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,295 | 50,054 | 3,625 | 228 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,296 | 50,056 | 3,625 | 228 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,299 | 50,060 | 3,624 | 228 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,299 | 50,060 | 3,624 | 228 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,299 | 50,060 | 3,624 | 228 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,299 | 50,060 | 3,624 | 228 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,301 | 50,064 | 3,624 | 228 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,302 | 50,056 | 3,623 | 228 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,302 | 50,046 | 3,622 | 228 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,305 | 50,052 | 3,622 | 228 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,306 | 50,054 | 3,622 | 228 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,308 | 50,048 | 3,621 | 228 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,310 | 50,052 | 3,621 | 228 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,312 | 50,056 | 3,621 | 228 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,313 | 50,058 | 3,621 | 228 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,314 | 50,054 | 3,620 | 228 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,317 | 50,060 | 3,620 | 228 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,319 | 50,064 | 3,620 | 228 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,319 | 50,058 | 3,619 | 228 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,320 | 50,060 | 3,619 | 228 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,320 | 50,054 | 3,618 | 228 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,322 | 50,058 | 3,618 | 228 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,325 | 50,064 | 3,618 | 228 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,325 | 50,054 | 3,617 | 228 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,325 | 50,054 | 3,617 | 228 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,324 | 50,052 | 3,617 | 228 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,323 | 50,032 | 3,615 | 228 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,322 | 50,030 | 3,615 | 228 |
| 2026-06-28 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,322 | 50,030 | 3,615 | 228 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,323 | 50,032 | 3,615 | 228 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,323 | 50,022 | 3,614 | 228 |
| 2026-06-25 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,324 | 50,024 | 3,614 | 228 |
| 2026-06-24 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,324 | 50,024 | 3,614 | 228 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,325 | 50,024 | 3,613 | 228 |
| 2026-06-22 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,326 | 50,026 | 3,613 | 228 |
| 2026-06-21 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,328 | 50,030 | 3,613 | 228 |
| 2026-06-20 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,327 | 50,018 | 3,612 | 228 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,328 | 50,020 | 3,612 | 228 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,325 | 50,014 | 3,612 | 228 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,327 | 50,008 | 3,611 | 228 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,328 | 50,010 | 3,611 | 228 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,329 | 50,012 | 3,611 | 228 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,329 | 50,002 | 3,609 | 228 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,331 | 50,006 | 3,609 | 228 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,330 | 50,004 | 3,609 | 228 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,331 | 50,006 | 3,609 | 228 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,330 | 50,004 | 3,609 | 228 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,335 | 49,998 | 3,607 | 228 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,336 | 49,990 | 3,606 | 228 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,334 | 49,976 | 3,605 | 228 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,333 | 49,974 | 3,605 | 228 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,333 | 49,974 | 3,605 | 228 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,333 | 49,960 | 3,603 | 228 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,334 | 49,954 | 3,602 | 228 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,336 | 49,940 | 3,600 | 228 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,339 | 49,936 | 3,599 | 228 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,335 | 49,882 | 3,594 | 228 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,329 | 49,844 | 3,591 | 228 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,326 | 49,790 | 3,585 | 228 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,327 | 49,762 | 3,582 | 228 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,323 | 49,738 | 3,580 | 228 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,319 | 49,704 | 3,576 | 228 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,308 | 49,610 | 3,567 | 228 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,296 | 49,562 | 3,565 | 228 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,282 | 49,420 | 3,550 | 228 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,271 | 49,328 | 3,543 | 228 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,262 | 49,258 | 3,537 | 228 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,238 | 49,136 | 3,527 | 228 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,223 | 49,070 | 3,521 | 228 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,217 | 49,028 | 3,518 | 228 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,206 | 48,896 | 3,507 | 228 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,202 | 48,834 | 3,498 | 228 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,191 | 48,742 | 3,490 | 228 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,182 | 48,724 | 3,490 | 228 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,176 | 48,686 | 3,487 | 228 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,170 | 48,616 | 3,480 | 228 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,161 | 48,578 | 3,478 | 228 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,161 | 48,558 | 3,476 | 228 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,158 | 48,528 | 3,473 | 228 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,156 | 48,512 | 3,472 | 228 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,155 | 48,510 | 3,472 | 228 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 58 | 2026-03-10 11:50:00 | 9,156 | 48,480 | 3,468 | 228 |
関連リンク
