あらすじ
いつまでも、変わらない日々が続くと思っていた。 しかし、そんな平和なはずの毎日は、ある時を境に突如豹変してしまう。思わぬ危険に晒されて、命からがら逃げ出したその先は…… 一歩でも間違えれば簡単に死んでしまえる、そんな危険な区域が蔓延る場所だった。 これは、主人公が頑張って生き足掻き、色々な人たちと出会いながらも成長していく、そんなお話。 注意【少しだけダークな部分もあり、同時に明るく軽いノリもあります。微(?)グロもあるので、苦手な方はお気をつけて】
話数
109
文字数
1,598,734
初回投稿日
2011-06-22
最終更新
2012-12-26
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
13,688
総合評価
43,766
評価人数
1,735
感想数
1,505
推移
件数:178
| 取得日時 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 12:00:05 | 13,688 | 43,766 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-03 00:00:00 | 13,688 | 43,766 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 13,688 | 43,766 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-02 12:00:07 | 13,687 | 43,764 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 13,687 | 43,764 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-01 23:59:03 | 13,687 | 43,764 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-01 12:00:09 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-31 23:59:04 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-31 12:00:09 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-30 23:59:04 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-30 12:00:08 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-29 23:59:03 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-29 12:00:07 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-28 23:59:03 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-28 12:00:07 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-27 23:59:03 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-27 12:00:05 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-26 23:59:03 | 13,686 | 43,762 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-26 12:00:06 | 13,685 | 43,760 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-25 23:59:02 | 13,684 | 43,758 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 13,684 | 43,758 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-25 12:00:07 | 13,684 | 43,758 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-24 23:59:02 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-24 12:00:06 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-23 23:59:04 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-23 12:00:05 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-22 23:59:03 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-22 12:00:05 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-22 11:28:57 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-21 23:59:02 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-21 12:00:04 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-20 23:59:03 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-20 12:00:07 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-19 23:59:03 | 13,683 | 43,756 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-19 12:00:09 | 13,682 | 43,754 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 13,681 | 43,752 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-18 12:00:06 | 13,681 | 43,752 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 13,681 | 43,752 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-17 12:00:06 | 13,681 | 43,752 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-16 23:59:03 | 13,681 | 43,752 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-16 12:00:06 | 13,680 | 43,750 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-15 23:59:02 | 13,680 | 43,750 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-15 12:00:07 | 13,680 | 43,750 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-14 23:59:03 | 13,680 | 43,750 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-14 12:00:07 | 13,680 | 43,750 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-13 23:59:03 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-13 12:00:06 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-12 23:59:03 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-12 12:00:06 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-11 23:59:03 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-11 12:00:07 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 13,676 | 43,742 | 1,735 | 1,505 |
| 2026-01-10 12:00:06 | 13,675 | 43,740 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-09 23:59:03 | 13,675 | 43,740 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-09 12:00:06 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-08 12:00:07 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-07 23:59:01 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-07 12:00:06 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-06 12:00:06 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 13,674 | 43,738 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-05 12:00:06 | 13,675 | 43,740 | 1,735 | 1,504 |
| 2026-01-04 23:59:03 | 13,675 | 43,734 | 1,734 | 1,504 |
| 2026-01-04 12:00:05 | 13,675 | 43,724 | 1,733 | 1,504 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 13,674 | 43,722 | 1,733 | 1,504 |
| 2026-01-03 12:00:05 | 13,674 | 43,722 | 1,733 | 1,504 |
| 2026-01-02 23:59:04 | 13,674 | 43,722 | 1,733 | 1,504 |
| 2026-01-02 12:00:06 | 13,674 | 43,722 | 1,733 | 1,504 |
| 2026-01-01 23:59:04 | 13,674 | 43,722 | 1,733 | 1,504 |
| 2026-01-01 12:00:08 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-31 23:59:01 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-31 12:00:06 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-30 23:59:04 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-30 12:00:05 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-29 23:59:04 | 13,672 | 43,718 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-29 12:00:11 | 13,672 | 43,718 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-28 23:59:03 | 13,672 | 43,718 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-28 12:00:11 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-27 23:59:04 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-27 12:00:08 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-26 23:59:03 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-26 12:00:12 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-25 12:00:16 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-24 23:59:03 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-24 12:00:10 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-23 23:59:03 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-23 12:00:16 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-22 23:59:03 | 13,673 | 43,720 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-22 12:00:06 | 13,672 | 43,718 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 13,671 | 43,716 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-21 12:00:12 | 13,671 | 43,716 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 13,671 | 43,716 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-20 12:00:07 | 13,671 | 43,716 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-19 23:59:04 | 13,671 | 43,716 | 1,733 | 1,504 |
| 2025-12-19 12:00:12 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-18 23:59:04 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-18 12:00:14 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-17 23:59:04 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-17 12:00:17 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-16 23:59:03 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-16 12:00:17 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-15 23:59:04 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-15 12:00:13 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-14 23:59:03 | 13,672 | 43,708 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-14 12:00:19 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-13 23:59:02 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-13 12:00:10 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-12 23:59:04 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-12 12:00:11 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-11 23:59:03 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-11 12:00:11 | 13,670 | 43,704 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-10 23:59:01 | 13,670 | 43,704 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-10 12:00:18 | 13,669 | 43,702 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-09 23:59:04 | 13,669 | 43,702 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-09 12:00:14 | 13,669 | 43,702 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-08 23:59:04 | 13,671 | 43,706 | 1,732 | 1,504 |
| 2025-12-08 12:00:11 | 13,669 | 43,692 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-07 23:59:02 | 13,669 | 43,692 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-07 12:00:02 | 13,668 | 43,690 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-06 23:59:03 | 13,668 | 43,690 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-06 12:00:12 | 13,668 | 43,690 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-05 23:59:02 | 13,667 | 43,688 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-05 12:00:18 | 13,666 | 43,686 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-04 23:59:01 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-04 12:00:11 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-03 23:59:03 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-03 12:00:09 | 13,666 | 43,686 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-02 23:59:01 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-02 12:00:11 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-01 23:59:04 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-12-01 12:00:12 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-30 23:59:04 | 13,666 | 43,686 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-30 12:00:12 | 13,666 | 43,686 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-29 23:59:03 | 13,666 | 43,686 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-29 12:00:08 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-28 23:59:03 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-28 12:00:12 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-27 23:59:02 | 13,665 | 43,684 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-27 12:00:14 | 13,664 | 43,682 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-26 23:59:04 | 13,664 | 43,682 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-26 12:00:11 | 13,661 | 43,676 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-25 23:59:03 | 13,661 | 43,676 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-25 12:06:46 | 13,661 | 43,676 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-20 12:00:15 | 13,660 | 43,674 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-19 23:59:03 | 13,660 | 43,674 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-19 12:00:12 | 13,660 | 43,674 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-18 23:59:03 | 13,659 | 43,672 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-18 12:00:06 | 13,659 | 43,672 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-17 23:59:04 | 13,659 | 43,672 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-17 12:00:09 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-16 23:59:04 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-16 12:00:12 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-15 23:59:04 | 13,655 | 43,664 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-15 12:00:07 | 13,655 | 43,664 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-14 23:59:04 | 13,655 | 43,664 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-14 12:00:10 | 13,655 | 43,664 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-14 02:00:38 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,504 |
| 2025-11-08 23:59:03 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-08 12:00:06 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-07 23:59:04 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-07 12:00:06 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-06 23:59:03 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-06 12:00:10 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-05 23:59:02 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-05 12:00:06 | 13,656 | 43,666 | 1,731 | 1,503 |
| 2025-11-04 23:59:04 | 13,655 | 43,654 | 1,730 | 1,503 |
| 2025-11-04 12:00:10 | 13,655 | 43,654 | 1,730 | 1,503 |
| 2025-11-03 23:59:04 | 13,655 | 43,654 | 1,730 | 1,503 |
関連リンク
