N2988JV
/
VRゲーム〔SF〕
死にまくり女子高生の冥様は無自覚にゲームバランスを破壊する~運営さん、ただ死にたいだけなのにシステムが私の邪魔をしてくるんですがっ!!~
作者:ミポリオン
なろうで読む
あらすじ
「死んでみたい」 死に対して興味を持つ女子高生の屍々土冥(ししどめい)は、本当に死んでしまう恐怖から一線を越えないまま日々を過ごしていた。 そんなある日、圧倒的なリアルの再現を謳い文句にしたVRMMORPG「インフィニット・テイルズ・オンライン」(ITO)があることを知り、ふと思いつく。 「ITOの中なら死を味わえるかも」と。 死んでも蘇生できるというゲームの特性を利用し、自らの欲望を満たそうとした冥は、弱点だらけの種族である下級吸血鬼を選択。 ログインしてすぐに死んだ冥は、一発で死の魅力に取りつかれ、欲望のままに何度も死に続けた。その結果、そのあまりの死亡速度のせいで、死んでいる内に様々な耐性や称号を手に入れてどんどん死ぬ方法がなくなっていってしまう。 これは、ただ死にたいだけなのにシステムのせいで死ねなくなり、意図せず無双してしまう少女の物語。 ※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。 ※カクヨム、ハーメルンでも連載しております。
話数
63
文字数
163,528
初回投稿日
2024-12-05
最終更新
2026-01-20
最新スナップショット
取得日時:2026-08-05 00:00:00
ブクマ
2,519
総合評価
10,968
評価人数
641
感想数
304
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,519 | 10,968 | 641 | 304 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,519 | 10,968 | 641 | 304 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,519 | 10,968 | 641 | 304 |
| 2026-08-02 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,520 | 10,970 | 641 | 304 |
| 2026-08-01 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,972 | 641 | 304 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,974 | 641 | 304 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,976 | 641 | 304 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,976 | 641 | 304 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,978 | 641 | 304 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,978 | 641 | 304 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,982 | 641 | 304 |
| 2026-06-28 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,982 | 641 | 304 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,982 | 641 | 304 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,982 | 641 | 304 |
| 2026-06-25 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-24 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-22 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-21 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,978 | 641 | 304 |
| 2026-06-20 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,978 | 641 | 304 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,976 | 641 | 304 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,980 | 641 | 304 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,978 | 641 | 304 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,976 | 641 | 304 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,966 | 640 | 304 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,966 | 640 | 304 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,966 | 640 | 304 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,966 | 640 | 304 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,966 | 640 | 304 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,522 | 10,966 | 640 | 304 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,970 | 640 | 304 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,972 | 640 | 304 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,972 | 640 | 304 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,525 | 10,972 | 640 | 304 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,974 | 640 | 304 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,974 | 640 | 304 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,526 | 10,974 | 640 | 304 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,970 | 640 | 304 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,970 | 640 | 304 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,524 | 10,970 | 640 | 304 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,523 | 10,968 | 640 | 304 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,521 | 10,964 | 640 | 304 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,520 | 10,962 | 640 | 304 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,520 | 10,962 | 640 | 304 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 63 | 2026-01-20 18:10:00 | 2,518 | 10,958 | 640 | 304 |
関連リンク
