N3607LO / 現実世界〔恋愛〕

少しの間、家から追い出されたら芸能界デビューしてハーレム作ってました。コスプレのせいで。

作者:昼寝部
なろうで読む

あらすじ

 俺、日向真白は義妹と幼馴染の策略により、10月31日のハロウィンの日にコスプレをすることとなった。  その日、コスプレの格好をしたまま少しの間、家を追い出された俺は、仕方なく街を歩いていると読者モデルの出版社で働く人に声をかけられる。  とても困っているようだったので、俺の写真を一枚だけ『読者モデル』に掲載することを了承する。  まさか、その写真がキッカケで芸能界デビューすることになるとは思いもせず……。  これは真白が芸能活動をしながら、義妹や幼馴染、アイドル、女優etcからモテモテとなり、全国の女性たちを魅了するだけのお話し。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
80
文字数
167,524
初回投稿日
2025-12-29
最終更新
2026-03-20
最新スナップショット
取得日時:2026-03-21 00:00:00
ブクマ
143
総合評価
684
評価人数
45
感想数
4

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:151
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-21 00:00:00 80 2026-03-20 00:24:35 143 684 45 4
2026-03-20 00:00:00 79 2026-03-17 13:49:16 142 672 44 4
2026-03-19 00:00:00 79 2026-03-17 13:49:16 142 672 44 4
2026-03-18 00:00:00 79 2026-03-17 13:49:16 140 668 44 4
2026-03-17 00:00:00 78 2026-03-15 07:09:26 138 654 43 4
2026-03-16 00:00:00 78 2026-03-15 07:09:26 138 654 43 4
2026-03-15 00:00:00 77 2026-03-13 13:10:13 138 654 43 4
2026-03-14 00:00:00 77 2026-03-13 13:10:13 138 654 43 4
2026-03-13 00:00:00 76 2026-03-11 00:27:09 138 654 43 4
2026-03-12 00:00:00 76 2026-03-11 00:27:09 138 654 43 4
2026-03-11 00:00:00 75 2026-03-09 07:19:30 137 652 43 4
2026-03-10 00:00:00 75 2026-03-09 07:19:30 136 640 42 4
2026-03-09 00:00:00 74 2026-03-07 06:07:58 137 642 42 4
2026-03-08 00:00:00 74 2026-03-07 06:07:58 137 642 42 4
2026-03-07 00:00:00 73 2026-03-05 07:21:19 137 642 42 4
2026-03-06 00:00:00 73 2026-03-05 07:21:19 137 642 42 4
2026-03-05 00:00:00 72 2026-03-03 00:36:11 137 642 42 2
2026-03-04 00:00:00 72 2026-03-03 00:36:11 137 642 42 2
2026-03-03 00:00:00 71 2026-03-01 00:13:42 136 640 42 2
2026-03-02 00:00:00 71 2026-03-01 00:13:42 134 636 42 2
2026-03-01 00:00:00 71 2026-03-01 00:13:42 134 636 42 2
2026-02-28 00:00:00 70 2026-02-26 08:03:58 133 634 42 2
2026-02-27 00:00:00 70 2026-02-26 08:03:58 136 634 41 2
2026-02-26 00:00:00 69 2026-02-24 08:02:15 137 636 41 2
2026-02-25 00:00:00 69 2026-02-24 08:02:15 136 634 41 2
2026-02-24 00:00:00 68 2026-02-22 07:12:52 134 620 40 2
2026-02-23 00:00:00 68 2026-02-22 07:12:52 133 618 40 2
2026-02-22 00:00:00 67 2026-02-20 12:06:17 132 616 40 2
2026-02-21 00:00:00 67 2026-02-20 12:06:17 131 614 40 2
2026-02-20 00:00:00 66 2026-02-19 07:12:59 132 616 40 2
2026-02-19 00:00:00 65 2026-02-18 06:02:08 131 614 40 2
2026-02-18 00:00:00 64 2026-02-17 06:20:24 130 612 40 2
2026-02-17 00:00:00 63 2026-02-16 07:17:52 130 612 40 2
2026-02-16 00:00:00 62 2026-02-14 15:41:10 129 610 40 2
2026-02-15 00:00:00 62 2026-02-14 15:41:10 129 610 40 2
2026-02-14 00:00:00 61 2026-02-12 06:02:52 127 596 39 2
2026-02-13 00:00:00 61 2026-02-12 06:02:52 127 596 39 2
2026-02-12 00:00:00 60 2026-02-11 08:34:20 127 596 39 1
2026-02-11 00:00:00 59 2026-02-10 06:04:22 128 592 38 1
2026-02-10 00:00:00 58 2026-02-09 07:18:14 128 592 38 1
2026-02-09 00:00:00 57 2026-02-08 06:21:12 128 582 37 1
2026-02-08 00:00:00 56 2026-02-07 07:12:18 127 580 37 1
2026-02-07 00:00:00 55 2026-02-04 13:11:19 127 570 36 1
2026-02-06 00:00:00 55 2026-02-04 13:11:19 127 570 36 1
2026-02-05 00:00:00 0 - 125 566 36 1
2026-02-04 19:00:07 0 - 126 568 36 1
2026-02-04 00:00:00 0 - 126 568 36 1
2026-02-03 12:00:05 0 - 127 570 36 1
2026-02-03 11:00:06 0 - 127 570 36 1
2026-02-03 00:00:00 0 - 128 572 36 1
2026-02-02 12:00:07 0 - 129 574 36 1
2026-02-02 11:00:10 0 - 129 574 36 1
2026-02-02 00:00:00 0 - 129 574 36 1
2026-02-01 12:00:09 0 - 129 574 36 1
2026-02-01 11:00:06 0 - 129 574 36 1
2026-02-01 00:00:00 0 - 131 578 36 1
2026-01-31 12:00:09 0 - 131 568 35 1
2026-01-31 11:00:08 0 - 131 568 35 1
2026-01-31 00:00:00 0 - 130 566 35 1
2026-01-30 12:00:08 0 - 128 562 35 1
2026-01-30 11:00:09 0 - 128 562 35 1
2026-01-30 00:00:00 0 - 127 550 34 1
2026-01-29 12:00:07 0 - 128 542 33 1
2026-01-29 11:00:09 0 - 128 542 33 1
2026-01-29 00:00:00 0 - 126 538 33 1
2026-01-28 16:10:04 0 - 126 538 33 1
2026-01-28 15:10:05 0 - 126 538 33 1
2026-01-28 12:00:07 0 - 125 536 33 1
2026-01-28 11:00:02 0 - 125 536 33 1
2026-01-28 00:00:00 0 - 126 538 33 1
2026-01-27 12:00:05 0 - 124 534 33 1
2026-01-27 11:00:07 0 - 124 534 33 1
2026-01-26 12:00:06 0 - 119 524 33 1
2026-01-26 11:00:07 0 - 119 524 33 1
2026-01-25 19:00:00 0 - 120 526 33 1
2026-01-25 12:00:07 0 - 121 526 32 1
2026-01-25 11:00:06 0 - 121 526 32 1
2026-01-24 12:00:06 0 - 121 520 31 1
2026-01-24 11:00:06 0 - 120 518 31 1
2026-01-23 12:00:05 0 - 119 506 30 1
2026-01-23 11:00:08 0 - 119 506 30 1
2026-01-22 12:00:05 0 - 116 488 28 1
2026-01-22 11:30:40 0 - 116 488 28 1
2026-01-22 11:00:06 0 - 116 488 28 1
2026-01-21 12:00:04 0 - 114 474 27 1
2026-01-21 11:00:07 0 - 114 464 26 1
2026-01-20 12:00:07 0 - 114 462 25 1
2026-01-20 11:00:06 0 - 114 462 25 1
2026-01-19 12:00:09 0 - 115 464 25 1
2026-01-19 11:00:05 0 - 115 464 25 1
2026-01-18 12:00:06 0 - 115 454 24 1
2026-01-18 11:00:06 0 - 115 454 24 1
2026-01-17 12:00:06 0 - 114 452 24 1
2026-01-17 11:00:06 0 - 114 452 24 1
2026-01-16 12:00:06 0 - 113 450 24 1
2026-01-16 11:00:05 0 - 115 454 24 1
2026-01-15 19:00:04 0 - 115 454 24 1
2026-01-15 12:00:07 0 - 114 452 24 1
2026-01-15 11:00:06 0 - 113 450 24 1
2026-01-15 03:00:02 0 - 111 436 23 1
2026-01-13 12:00:06 0 - 107 422 22 1
2026-01-13 11:00:05 0 - 107 422 22 1
2026-01-12 12:00:06 0 - 105 404 20 1
2026-01-12 11:00:07 0 - 105 404 20 1
2026-01-11 12:00:07 0 - 102 388 19 1
2026-01-11 11:00:07 0 - 101 386 19 1
2026-01-10 12:00:06 0 - 97 368 18 1
2026-01-10 11:00:05 0 - 97 368 18 1
2026-01-09 12:00:06 0 - 89 344 17 1
2026-01-09 11:00:07 0 - 89 344 17 1
2026-01-08 12:00:07 0 - 83 312 15 1
2026-01-08 11:00:11 0 - 81 298 14 1
2026-01-08 03:00:04 0 - 75 286 14 1
2026-01-07 12:00:06 0 - 71 268 13 1
2026-01-07 11:00:07 0 - 71 268 13 1
2026-01-06 12:00:06 0 - 67 254 12 1
2026-01-06 11:00:08 0 - 67 254 12 1
2026-01-06 03:00:06 0 - 61 232 11 1
2026-01-05 19:00:05 0 - 61 232 11 0
2026-01-05 12:00:06 0 - 60 230 11 0
2026-01-05 11:00:06 0 - 58 226 11 0
2026-01-05 03:00:03 0 - 52 204 10 0
2026-01-04 19:00:06 0 - 49 198 10 0
2026-01-04 12:00:05 0 - 46 192 10 0
2026-01-04 11:00:06 0 - 46 192 10 0
2026-01-04 03:00:06 0 - 43 186 10 0
2026-01-03 23:59:03 0 - 43 186 10 0
2026-01-03 12:00:05 0 - 38 166 9 0
2026-01-03 11:00:08 0 - 38 166 9 0
2026-01-02 19:00:06 0 - 30 140 8 0
2026-01-02 12:00:06 0 - 29 138 8 0
2026-01-02 11:00:08 0 - 27 124 7 0
2026-01-02 03:00:04 0 - 21 112 7 0
2026-01-01 19:00:06 0 - 20 110 7 0
2026-01-01 11:00:09 0 - 18 86 5 0
2026-01-01 03:00:01 0 - 15 70 4 0
2025-12-31 23:59:01 0 - 15 70 4 0
2025-12-31 19:00:05 0 - 14 68 4 0
2025-12-31 12:00:06 0 - 12 64 4 0
2025-12-31 11:00:08 0 - 11 62 4 0
2025-12-31 03:00:07 0 - 6 42 3 0
2025-12-30 23:59:04 0 - 6 42 3 0
2025-12-30 19:00:06 0 - 6 42 3 0
2025-12-30 12:00:05 0 - 4 38 3 0
2025-12-30 11:00:12 0 - 3 36 3 0
2025-12-30 03:00:11 0 - 3 36 3 0
2025-12-29 23:59:04 0 - 3 36 3 0
2025-12-29 19:00:11 0 - 2 14 1 0
2025-12-29 12:00:11 0 - 1 12 1 0
2025-12-29 11:00:10 0 - 1 12 1 0
2025-12-29 03:00:10 0 - 0 0 0 0
関連リンク