あらすじ
気がついたら明らかに地球ではないどこかに居た! 何故!? そんなものはわからん! だが、とにかく生き残らなければ。黙っていても喉は渇くし、腹は減るし、危険生物に遭遇するかも知れないし。 おお、クラフトメニュー使えるやんけ!? 意識すればなんかキーボード操作も効くやんけ! 勝ったな……と思っていた時が僕にもありました。 遭遇する未知の生物! 寝込みを襲ってくる凶暴な人物! 人間に対して恨みを持つ亜人達! あ、はい、奴隷でもなんでも良いんで保護してください。俺はよく働きますよご主人様。 サバイバル系のPCゲームが大好きな主人公が突如異世界に迷い込み、凶暴だけど美人で可愛らしいご主人様と一緒に生き残るために戦っていく物語です。
話数
435
文字数
1,757,130
初回投稿日
2018-08-17
最終更新
2022-05-27
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
39,901
総合評価
160,570
評価人数
8,779
感想数
4,463
推移
件数:178
| 取得日時 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 12:00:05 | 39,901 | 160,570 | 8,779 | 4,463 |
| 2026-02-03 00:00:00 | 39,899 | 160,566 | 8,779 | 4,462 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 39,899 | 160,566 | 8,779 | 4,462 |
| 2026-02-02 12:00:07 | 39,901 | 160,560 | 8,778 | 4,462 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 39,902 | 160,552 | 8,777 | 4,462 |
| 2026-02-01 23:59:03 | 39,902 | 160,552 | 8,777 | 4,462 |
| 2026-02-01 12:00:09 | 39,900 | 160,546 | 8,777 | 4,462 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 39,898 | 160,536 | 8,776 | 4,462 |
| 2026-01-31 23:59:04 | 39,898 | 160,536 | 8,776 | 4,462 |
| 2026-01-31 12:00:09 | 39,894 | 160,508 | 8,774 | 4,462 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 39,893 | 160,506 | 8,774 | 4,462 |
| 2026-01-30 23:59:04 | 39,893 | 160,506 | 8,774 | 4,462 |
| 2026-01-30 12:00:08 | 39,893 | 160,506 | 8,774 | 4,462 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 39,892 | 160,504 | 8,774 | 4,462 |
| 2026-01-29 23:59:03 | 39,892 | 160,504 | 8,774 | 4,462 |
| 2026-01-29 12:00:07 | 39,892 | 160,494 | 8,773 | 4,462 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 39,893 | 160,496 | 8,773 | 4,462 |
| 2026-01-28 23:59:03 | 39,893 | 160,496 | 8,773 | 4,462 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 39,891 | 160,482 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 39,891 | 160,482 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-28 12:00:07 | 39,891 | 160,482 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 39,893 | 160,486 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-27 23:59:03 | 39,892 | 160,484 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-27 12:00:05 | 39,892 | 160,484 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-26 23:59:03 | 39,890 | 160,480 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-26 12:00:06 | 39,889 | 160,478 | 8,772 | 4,462 |
| 2026-01-25 23:59:02 | 39,888 | 160,466 | 8,771 | 4,462 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 39,888 | 160,466 | 8,771 | 4,462 |
| 2026-01-25 12:00:07 | 39,886 | 160,452 | 8,770 | 4,462 |
| 2026-01-24 23:59:02 | 39,890 | 160,450 | 8,769 | 4,462 |
| 2026-01-24 12:00:06 | 39,888 | 160,446 | 8,769 | 4,462 |
| 2026-01-23 23:59:04 | 39,884 | 160,438 | 8,769 | 4,462 |
| 2026-01-23 12:00:05 | 39,883 | 160,416 | 8,767 | 4,462 |
| 2026-01-22 23:59:03 | 39,884 | 160,418 | 8,767 | 4,462 |
| 2026-01-22 12:00:05 | 39,884 | 160,418 | 8,767 | 4,462 |
| 2026-01-22 11:30:59 | 39,884 | 160,418 | 8,767 | 4,462 |
| 2026-01-21 23:59:02 | 39,882 | 160,414 | 8,767 | 4,462 |
| 2026-01-21 12:00:04 | 39,883 | 160,398 | 8,765 | 4,462 |
| 2026-01-20 23:59:03 | 39,881 | 160,384 | 8,764 | 4,462 |
| 2026-01-20 12:00:07 | 39,881 | 160,384 | 8,764 | 4,462 |
| 2026-01-19 23:59:03 | 39,878 | 160,378 | 8,764 | 4,462 |
| 2026-01-19 12:00:09 | 39,878 | 160,378 | 8,764 | 4,462 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 39,875 | 160,374 | 8,764 | 4,462 |
| 2026-01-18 12:00:06 | 39,870 | 160,344 | 8,762 | 4,462 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 39,865 | 160,324 | 8,761 | 4,462 |
| 2026-01-17 12:00:06 | 39,865 | 160,324 | 8,761 | 4,462 |
| 2026-01-16 23:59:03 | 39,864 | 160,316 | 8,760 | 4,462 |
| 2026-01-16 12:00:06 | 39,862 | 160,294 | 8,758 | 4,462 |
| 2026-01-15 23:59:02 | 39,861 | 160,282 | 8,757 | 4,462 |
| 2026-01-15 12:00:07 | 39,862 | 160,284 | 8,757 | 4,462 |
| 2026-01-14 23:59:03 | 39,860 | 160,260 | 8,755 | 4,461 |
| 2026-01-14 12:00:07 | 39,858 | 160,256 | 8,755 | 4,461 |
| 2026-01-13 23:59:03 | 39,855 | 160,234 | 8,753 | 4,461 |
| 2026-01-13 12:00:06 | 39,853 | 160,230 | 8,753 | 4,461 |
| 2026-01-12 23:59:03 | 39,852 | 160,228 | 8,753 | 4,461 |
| 2026-01-12 12:00:06 | 39,849 | 160,222 | 8,753 | 4,461 |
| 2026-01-11 23:59:03 | 39,847 | 160,218 | 8,753 | 4,461 |
| 2026-01-11 12:00:07 | 39,844 | 160,192 | 8,751 | 4,461 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 39,841 | 160,146 | 8,747 | 4,461 |
| 2026-01-10 12:00:06 | 39,829 | 160,112 | 8,746 | 4,460 |
| 2026-01-09 23:59:03 | 39,825 | 160,104 | 8,746 | 4,460 |
| 2026-01-09 12:00:06 | 39,826 | 160,096 | 8,745 | 4,460 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 39,825 | 160,094 | 8,745 | 4,460 |
| 2026-01-08 12:00:07 | 39,821 | 160,086 | 8,745 | 4,460 |
| 2026-01-07 23:59:01 | 39,821 | 160,076 | 8,744 | 4,460 |
| 2026-01-07 12:00:06 | 39,822 | 160,078 | 8,744 | 4,460 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 39,819 | 160,072 | 8,744 | 4,460 |
| 2026-01-06 12:00:06 | 39,818 | 160,070 | 8,744 | 4,459 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 39,815 | 160,054 | 8,743 | 4,459 |
| 2026-01-05 12:00:06 | 39,809 | 160,042 | 8,743 | 4,459 |
| 2026-01-04 23:59:03 | 39,808 | 160,040 | 8,743 | 4,458 |
| 2026-01-04 12:00:05 | 39,805 | 160,014 | 8,741 | 4,456 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 39,803 | 160,000 | 8,740 | 4,456 |
| 2026-01-03 12:00:05 | 39,802 | 159,998 | 8,740 | 4,454 |
| 2026-01-02 23:59:04 | 39,801 | 159,996 | 8,740 | 4,452 |
| 2026-01-02 12:00:06 | 39,801 | 159,996 | 8,740 | 4,447 |
| 2026-01-01 23:59:04 | 39,801 | 159,976 | 8,738 | 4,447 |
| 2026-01-01 12:00:08 | 39,797 | 159,968 | 8,738 | 4,447 |
| 2025-12-31 23:59:01 | 39,800 | 159,974 | 8,738 | 4,447 |
| 2025-12-31 12:00:06 | 39,798 | 159,960 | 8,737 | 4,446 |
| 2025-12-30 23:59:04 | 39,795 | 159,944 | 8,736 | 4,446 |
| 2025-12-30 12:00:05 | 39,793 | 159,944 | 8,736 | 4,446 |
| 2025-12-29 23:59:04 | 39,793 | 159,944 | 8,736 | 4,446 |
| 2025-12-29 12:00:11 | 39,792 | 159,936 | 8,735 | 4,444 |
| 2025-12-28 23:59:03 | 39,791 | 159,934 | 8,735 | 4,442 |
| 2025-12-28 12:00:11 | 39,787 | 159,926 | 8,735 | 4,442 |
| 2025-12-27 23:59:04 | 39,782 | 159,916 | 8,735 | 4,442 |
| 2025-12-27 12:00:08 | 39,777 | 159,906 | 8,735 | 4,441 |
| 2025-12-26 23:59:03 | 39,776 | 159,904 | 8,735 | 4,441 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 39,778 | 159,908 | 8,735 | 4,441 |
| 2025-12-26 12:00:12 | 39,777 | 159,906 | 8,735 | 4,441 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 39,775 | 159,892 | 8,734 | 4,441 |
| 2025-12-25 12:00:16 | 39,775 | 159,892 | 8,734 | 4,440 |
| 2025-12-24 23:59:03 | 39,771 | 159,884 | 8,734 | 4,438 |
| 2025-12-24 12:00:10 | 39,770 | 159,882 | 8,734 | 4,437 |
| 2025-12-23 23:59:03 | 39,766 | 159,874 | 8,734 | 4,437 |
| 2025-12-23 12:00:16 | 39,766 | 159,874 | 8,734 | 4,436 |
| 2025-12-22 23:59:03 | 39,766 | 159,874 | 8,734 | 4,435 |
| 2025-12-22 12:00:06 | 39,763 | 159,850 | 8,732 | 4,435 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 39,763 | 159,840 | 8,731 | 4,432 |
| 2025-12-21 12:00:12 | 39,763 | 159,838 | 8,730 | 4,432 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 39,764 | 159,840 | 8,730 | 4,426 |
| 2025-12-20 12:00:07 | 39,767 | 159,846 | 8,730 | 4,426 |
| 2025-12-19 23:59:04 | 39,769 | 159,850 | 8,730 | 4,425 |
| 2025-12-19 12:00:12 | 39,767 | 159,846 | 8,730 | 4,425 |
| 2025-12-18 23:59:04 | 39,767 | 159,826 | 8,728 | 4,424 |
| 2025-12-18 12:00:14 | 39,764 | 159,800 | 8,726 | 4,424 |
| 2025-12-17 23:59:04 | 39,764 | 159,790 | 8,725 | 4,424 |
| 2025-12-17 12:00:17 | 39,761 | 159,774 | 8,724 | 4,424 |
| 2025-12-16 23:59:03 | 39,759 | 159,770 | 8,724 | 4,424 |
| 2025-12-16 12:00:17 | 39,756 | 159,764 | 8,724 | 4,424 |
| 2025-12-15 23:59:04 | 39,758 | 159,752 | 8,722 | 4,424 |
| 2025-12-15 12:00:13 | 39,753 | 159,742 | 8,722 | 4,424 |
| 2025-12-14 23:59:03 | 39,751 | 159,718 | 8,720 | 4,424 |
| 2025-12-14 12:00:19 | 39,749 | 159,706 | 8,719 | 4,424 |
| 2025-12-13 23:59:02 | 39,746 | 159,700 | 8,719 | 4,424 |
| 2025-12-13 12:00:10 | 39,744 | 159,686 | 8,718 | 4,424 |
| 2025-12-12 23:59:04 | 39,744 | 159,686 | 8,718 | 4,424 |
| 2025-12-12 12:00:11 | 39,740 | 159,678 | 8,718 | 4,424 |
| 2025-12-11 23:59:03 | 39,742 | 159,682 | 8,718 | 4,424 |
| 2025-12-11 12:00:11 | 39,740 | 159,678 | 8,718 | 4,424 |
| 2025-12-10 23:59:01 | 39,736 | 159,660 | 8,717 | 4,424 |
| 2025-12-10 12:00:18 | 39,736 | 159,660 | 8,717 | 4,424 |
| 2025-12-09 23:59:04 | 39,735 | 159,658 | 8,717 | 4,424 |
| 2025-12-09 12:00:14 | 39,733 | 159,654 | 8,717 | 4,424 |
| 2025-12-08 23:59:04 | 39,732 | 159,652 | 8,717 | 4,424 |
| 2025-12-08 12:00:11 | 39,730 | 159,642 | 8,716 | 4,424 |
| 2025-12-07 23:59:02 | 39,725 | 159,622 | 8,715 | 4,424 |
| 2025-12-07 12:00:02 | 39,725 | 159,612 | 8,714 | 4,424 |
| 2025-12-06 23:59:03 | 39,724 | 159,610 | 8,714 | 4,423 |
| 2025-12-06 12:00:12 | 39,722 | 159,606 | 8,714 | 4,423 |
| 2025-12-05 23:59:02 | 39,721 | 159,604 | 8,714 | 4,423 |
| 2025-12-05 12:00:18 | 39,718 | 159,582 | 8,713 | 4,423 |
| 2025-12-04 23:59:01 | 39,717 | 159,570 | 8,712 | 4,423 |
| 2025-12-04 12:00:11 | 39,715 | 159,562 | 8,711 | 4,423 |
| 2025-12-03 23:59:03 | 39,714 | 159,560 | 8,711 | 4,423 |
| 2025-12-03 12:00:09 | 39,715 | 159,552 | 8,710 | 4,423 |
| 2025-12-02 23:59:01 | 39,711 | 159,542 | 8,709 | 4,423 |
| 2025-12-02 12:00:11 | 39,708 | 159,536 | 8,709 | 4,423 |
| 2025-12-01 23:59:04 | 39,707 | 159,534 | 8,709 | 4,423 |
| 2025-12-01 12:00:12 | 39,708 | 159,526 | 8,707 | 4,423 |
| 2025-11-30 23:59:04 | 39,704 | 159,488 | 8,704 | 4,423 |
| 2025-11-30 12:00:12 | 39,699 | 159,458 | 8,702 | 4,423 |
| 2025-11-29 23:59:03 | 39,698 | 159,456 | 8,702 | 4,423 |
| 2025-11-29 12:00:08 | 39,691 | 159,432 | 8,701 | 4,423 |
| 2025-11-28 23:59:03 | 39,689 | 159,390 | 8,697 | 4,423 |
| 2025-11-28 12:00:12 | 39,686 | 159,384 | 8,697 | 4,423 |
| 2025-11-27 23:59:02 | 39,683 | 159,372 | 8,696 | 4,423 |
| 2025-11-27 12:00:14 | 39,683 | 159,362 | 8,695 | 4,423 |
| 2025-11-26 23:59:04 | 39,683 | 159,352 | 8,694 | 4,423 |
| 2025-11-26 12:00:11 | 39,675 | 159,320 | 8,692 | 4,423 |
| 2025-11-25 23:59:03 | 39,671 | 159,312 | 8,692 | 4,422 |
| 2025-11-25 12:06:46 | 39,669 | 159,298 | 8,691 | 4,422 |
| 2025-11-20 12:00:15 | 39,659 | 159,240 | 8,686 | 4,424 |
| 2025-11-19 23:59:03 | 39,657 | 159,228 | 8,685 | 4,424 |
| 2025-11-19 12:00:12 | 39,659 | 159,216 | 8,683 | 4,424 |
| 2025-11-18 23:59:03 | 39,656 | 159,204 | 8,682 | 4,424 |
| 2025-11-18 12:00:06 | 39,655 | 159,202 | 8,682 | 4,423 |
| 2025-11-17 23:59:04 | 39,654 | 159,200 | 8,682 | 4,414 |
| 2025-11-17 12:00:09 | 39,652 | 159,186 | 8,681 | 4,408 |
| 2025-11-16 23:59:04 | 39,648 | 159,168 | 8,680 | 4,404 |
| 2025-11-16 12:00:12 | 39,646 | 159,154 | 8,679 | 4,389 |
| 2025-11-15 23:59:04 | 39,642 | 159,124 | 8,676 | 4,389 |
| 2025-11-15 12:00:07 | 39,640 | 159,120 | 8,676 | 4,388 |
| 2025-11-14 23:59:04 | 39,639 | 159,118 | 8,676 | 4,386 |
| 2025-11-14 12:00:10 | 39,639 | 159,108 | 8,675 | 4,383 |
| 2025-11-14 02:00:38 | 39,640 | 159,110 | 8,675 | 4,383 |
| 2025-11-08 23:59:03 | 39,607 | 158,932 | 8,661 | 4,383 |
| 2025-11-08 12:00:06 | 39,606 | 158,910 | 8,659 | 4,383 |
| 2025-11-07 23:59:04 | 39,604 | 158,906 | 8,659 | 4,383 |
| 2025-11-07 12:00:06 | 39,604 | 158,906 | 8,659 | 4,383 |
| 2025-11-06 23:59:03 | 39,600 | 158,888 | 8,658 | 4,383 |
| 2025-11-06 12:00:10 | 39,598 | 158,884 | 8,658 | 4,383 |
| 2025-11-05 23:59:02 | 39,598 | 158,884 | 8,658 | 4,383 |
| 2025-11-05 12:00:06 | 39,598 | 158,884 | 8,658 | 4,383 |
| 2025-11-04 23:59:04 | 39,595 | 158,868 | 8,657 | 4,383 |
| 2025-11-04 12:00:10 | 39,593 | 158,864 | 8,657 | 4,383 |
| 2025-11-03 23:59:04 | 39,592 | 158,852 | 8,656 | 4,383 |
関連リンク
