N5764BN / ノンジャンル

先代勇者は隠居したい(仮題)

作者:タピオカ
なろうで読む

あらすじ

ちょっとエッチな中学生、社勇(やしろゆう)は、中学二年の夏休みに異世界へと召喚された! そこは剣と魔法のファンタジー世界! 自分を呼び出した可愛い姫のために戦い、時には挫折し、それでも命有る限り戦い続けた彼は、ついに世界に平和をもたらすのだった!――――  あれから三年、先代勇者が倒した筈の魔王は復活し、世界はまた混沌に包まれつつあった。 そんな時、新たに四人の勇者が召喚された! 世界に平和をもたらすために、二代目勇者、天城海翔は剣を抜く! ………………が、彼らは知らない。天城海翔達と共に召喚されてしまった、なんの魔力もない男子高校生こそが三年前魔王を倒した先代勇者だったことを―――!! がしかし、先代勇者は彼らに関わらない。だって異世界満喫したいしー。 これは自分の欲望に忠実な、だけど最終的にまた世界を救っちゃいそうな勇者、社勇のほのぼのファンタジーライフ! 6/7ついったー始めました→https://twitter.com/Sendai_yuusha

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
192
文字数
569,372
初回投稿日
2013-02-18
最終更新
2023-05-13
最新スナップショット
取得日時:2026-05-05 00:00:00
ブクマ
38,303
総合評価
105,149
評価人数
3,270
感想数
2,463

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:91
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-05-05 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,303 105,149 3,270 2,463
2026-05-04 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,303 105,149 3,270 2,463
2026-05-03 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,303 105,149 3,270 2,463
2026-05-02 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,304 105,151 3,270 2,463
2026-05-01 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,307 105,157 3,270 2,463
2026-04-30 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,307 105,157 3,270 2,463
2026-04-29 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,307 105,157 3,270 2,463
2026-04-28 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,307 105,157 3,270 2,463
2026-04-27 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-26 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,309 105,161 3,270 2,463
2026-04-25 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-24 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-23 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-22 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-21 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-20 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,309 105,161 3,270 2,463
2026-04-19 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,309 105,161 3,270 2,463
2026-04-18 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-17 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-16 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-15 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,308 105,159 3,270 2,463
2026-04-14 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-13 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-12 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-11 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-10 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-09 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,309 105,161 3,270 2,463
2026-04-08 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,309 105,161 3,270 2,463
2026-04-07 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-06 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-04-05 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,311 105,165 3,270 2,463
2026-04-04 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,311 105,165 3,270 2,463
2026-04-03 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,313 105,169 3,270 2,463
2026-04-02 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,313 105,169 3,270 2,463
2026-04-01 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-03-31 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,313 105,169 3,270 2,463
2026-03-30 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-03-29 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-03-28 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-03-27 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-03-26 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-03-25 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,310 105,163 3,270 2,463
2026-03-24 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,311 105,165 3,270 2,463
2026-03-23 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,311 105,165 3,270 2,463
2026-03-22 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-03-21 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-03-20 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-03-19 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-03-18 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,313 105,169 3,270 2,463
2026-03-17 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-03-16 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-03-15 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-03-14 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-03-13 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,316 105,175 3,270 2,463
2026-03-12 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,316 105,175 3,270 2,463
2026-03-11 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-03-10 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,316 105,175 3,270 2,463
2026-03-09 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,317 105,177 3,270 2,463
2026-03-08 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,317 105,177 3,270 2,463
2026-03-07 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,317 105,177 3,270 2,463
2026-03-06 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,317 105,177 3,270 2,463
2026-03-05 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,317 105,177 3,270 2,463
2026-03-04 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,318 105,179 3,270 2,463
2026-03-03 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,318 105,179 3,270 2,463
2026-03-02 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,318 105,179 3,270 2,463
2026-03-01 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,317 105,177 3,270 2,463
2026-02-28 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,316 105,175 3,270 2,463
2026-02-27 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-26 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-25 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-02-24 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-02-23 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-02-22 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-02-21 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-20 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-19 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-18 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-17 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-16 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-15 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-14 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,316 105,175 3,270 2,463
2026-02-13 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,315 105,173 3,270 2,463
2026-02-12 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,314 105,171 3,270 2,463
2026-02-11 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,313 105,169 3,270 2,463
2026-02-10 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-02-09 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-02-08 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-02-07 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-02-06 00:00:00 192 2023-05-13 12:00:00 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-02-05 23:59:04 0 - 38,312 105,167 3,270 2,463
2026-02-05 12:00:09 0 - 38,312 105,167 3,270 2,463
関連リンク