N6050HM / 異世界〔恋愛〕

婚約者様差し上げます~ヒロイン登場まで待ちません~

作者:鈴森 ねこ
なろうで読む

あらすじ

☆コミカライズ決定☆ 12/21よりコミックウォーカー様、ニコニコ静画様にてコミカライズ配信中です♪ https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_CW01203691010000_68/ https://seiga.nicovideo.jp/comic/61671?track=list トラックに吹っ飛ばされ、目が覚めたら悪役令嬢に転生してた!? 婚約破棄される予定だけど、いや、これってさ? ヒロインと婚約者様が出会い、恋に落ちるまで、私待つ必要ある? とっとと出会って頂いて、サクっと婚約解消してもらおうじゃない。 婚約者様に興味はないし、謹んでヒロインに差し上げますわ! ※超ご無沙汰の投稿です。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
109
文字数
234,502
初回投稿日
2022-02-23
最終更新
2022-05-18
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
15,026
総合評価
82,716
評価人数
5,808
感想数
18

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:152
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-20 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,026 82,716 5,808 18
2026-03-19 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,025 82,714 5,808 18
2026-03-18 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,025 82,714 5,808 18
2026-03-17 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,022 82,698 5,807 18
2026-03-16 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,024 82,702 5,807 18
2026-03-15 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,021 82,686 5,806 18
2026-03-14 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,018 82,670 5,805 18
2026-03-13 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,019 82,664 5,804 18
2026-03-12 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,018 82,652 5,803 18
2026-03-11 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,019 82,654 5,803 18
2026-03-10 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,021 82,642 5,801 18
2026-03-09 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,021 82,648 5,802 18
2026-03-08 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,012 82,620 5,801 18
2026-03-07 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,011 82,608 5,800 18
2026-03-06 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,014 82,618 5,800 18
2026-03-05 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,013 82,616 5,800 18
2026-03-04 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,014 82,618 5,800 18
2026-03-03 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,016 82,622 5,800 18
2026-03-02 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,016 82,622 5,800 18
2026-03-01 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,017 82,624 5,800 18
2026-02-28 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,016 82,622 5,800 18
2026-02-27 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,016 82,622 5,800 18
2026-02-26 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,016 82,632 5,801 18
2026-02-25 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,016 82,622 5,800 18
2026-02-24 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,015 82,620 5,800 18
2026-02-23 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,011 82,608 5,799 18
2026-02-22 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,011 82,608 5,799 18
2026-02-21 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,011 82,608 5,799 18
2026-02-20 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,013 82,610 5,798 18
2026-02-19 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,010 82,594 5,797 18
2026-02-18 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,012 82,598 5,797 18
2026-02-17 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,011 82,596 5,797 18
2026-02-16 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,010 82,594 5,797 18
2026-02-15 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,011 82,586 5,796 18
2026-02-14 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,007 82,568 5,795 18
2026-02-13 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,007 82,538 5,792 18
2026-02-12 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,006 82,534 5,791 18
2026-02-11 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,007 82,536 5,791 18
2026-02-10 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,006 82,524 5,790 18
2026-02-09 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,004 82,512 5,789 18
2026-02-08 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,003 82,504 5,788 18
2026-02-07 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,004 82,504 5,787 18
2026-02-06 00:00:00 109 2022-05-18 22:38:23 15,002 82,500 5,787 18
2026-02-05 23:59:04 0 - 15,002 82,500 5,787 18
2026-02-05 12:00:09 0 - 15,001 82,488 5,786 18
2026-02-05 00:00:00 0 - 15,001 82,488 5,786 18
2026-02-04 23:59:04 0 - 15,001 82,488 5,786 18
2026-02-04 12:00:09 0 - 15,001 82,488 5,786 18
2026-02-04 00:00:00 0 - 15,000 82,486 5,786 18
2026-02-03 23:59:02 0 - 15,000 82,486 5,786 18
2026-02-03 12:00:05 0 - 14,999 82,474 5,785 18
2026-02-03 00:00:00 0 - 14,999 82,474 5,785 18
2026-02-02 23:59:04 0 - 14,999 82,474 5,785 18
2026-02-02 12:00:07 0 - 14,999 82,464 5,784 18
2026-02-02 00:00:00 0 - 14,998 82,452 5,783 18
2026-02-01 23:59:03 0 - 14,998 82,452 5,783 18
2026-02-01 12:00:09 0 - 15,001 82,458 5,783 18
2026-02-01 00:00:00 0 - 15,001 82,458 5,783 18
2026-01-31 23:59:04 0 - 15,001 82,458 5,783 18
2026-01-31 12:00:09 0 - 14,997 82,440 5,782 18
2026-01-31 00:00:00 0 - 14,997 82,440 5,782 18
2026-01-30 23:59:04 0 - 14,997 82,440 5,782 18
2026-01-30 12:00:08 0 - 14,996 82,438 5,782 18
2026-01-30 00:00:00 0 - 14,994 82,442 5,783 18
2026-01-29 23:59:03 0 - 14,994 82,442 5,783 18
2026-01-29 12:00:07 0 - 14,992 82,438 5,783 18
2026-01-29 00:00:00 0 - 14,991 82,426 5,782 18
2026-01-28 23:59:03 0 - 14,991 82,426 5,782 18
2026-01-28 16:10:04 0 - 14,991 82,426 5,782 18
2026-01-28 15:10:05 0 - 14,991 82,426 5,782 18
2026-01-28 12:00:07 0 - 14,991 82,426 5,782 18
2026-01-28 00:00:00 0 - 14,991 82,426 5,782 18
2026-01-27 23:59:03 0 - 14,994 82,432 5,782 18
2026-01-27 12:00:05 0 - 14,988 82,416 5,781 18
2026-01-26 23:59:03 0 - 14,983 82,376 5,778 18
2026-01-26 12:00:06 0 - 14,978 82,336 5,775 18
2026-01-25 23:59:02 0 - 14,975 82,322 5,774 18
2026-01-25 19:00:00 0 - 14,975 82,322 5,774 18
2026-01-25 12:00:07 0 - 14,975 82,322 5,774 18
2026-01-24 23:59:02 0 - 14,975 82,318 5,773 18
2026-01-24 12:00:06 0 - 14,974 82,316 5,773 18
2026-01-23 23:59:04 0 - 14,975 82,288 5,770 18
2026-01-23 12:00:05 0 - 14,972 82,272 5,769 18
2026-01-22 23:59:03 0 - 14,971 82,270 5,769 18
2026-01-22 12:00:05 0 - 14,971 82,270 5,769 18
2026-01-22 11:36:22 0 - 14,971 82,270 5,769 18
2026-01-21 23:59:02 0 - 14,973 82,274 5,769 18
2026-01-21 12:00:04 0 - 14,974 82,276 5,769 18
2026-01-20 23:59:03 0 - 14,974 82,276 5,769 18
2026-01-20 12:00:07 0 - 14,976 82,280 5,769 18
2026-01-19 23:59:03 0 - 14,975 82,278 5,769 18
2026-01-19 12:00:09 0 - 14,975 82,278 5,769 18
2026-01-18 23:59:04 0 - 14,976 82,280 5,769 18
2026-01-18 12:00:06 0 - 14,977 82,282 5,769 18
2026-01-17 23:59:03 0 - 14,978 82,284 5,769 18
2026-01-17 12:00:06 0 - 14,979 82,286 5,769 18
2026-01-16 23:59:03 0 - 14,979 82,276 5,768 18
2026-01-16 12:00:06 0 - 14,980 82,278 5,768 18
2026-01-15 23:59:02 0 - 14,981 82,280 5,768 18
2026-01-15 12:00:07 0 - 14,983 82,284 5,768 18
2026-01-14 23:59:03 0 - 14,983 82,284 5,768 18
2026-01-14 12:00:07 0 - 14,987 82,292 5,768 18
2026-01-13 23:59:03 0 - 14,988 82,294 5,768 18
2026-01-13 12:00:06 0 - 14,990 82,298 5,768 18
2026-01-12 23:59:03 0 - 14,989 82,296 5,768 18
2026-01-12 12:00:06 0 - 14,990 82,298 5,768 18
2026-01-11 23:59:03 0 - 14,990 82,298 5,768 18
2026-01-11 12:00:07 0 - 14,990 82,298 5,768 18
2026-01-10 23:59:03 0 - 14,990 82,298 5,768 18
2026-01-10 12:00:06 0 - 14,991 82,300 5,768 18
2026-01-09 23:59:03 0 - 14,991 82,300 5,768 18
2026-01-09 12:00:06 0 - 14,992 82,302 5,768 18
2026-01-08 23:59:03 0 - 14,991 82,300 5,768 18
2026-01-08 12:00:07 0 - 14,993 82,304 5,768 18
2026-01-07 23:59:01 0 - 14,995 82,308 5,768 18
2026-01-07 12:00:06 0 - 14,993 82,304 5,768 18
2026-01-06 23:59:04 0 - 14,991 82,300 5,768 18
2026-01-06 12:00:06 0 - 14,991 82,300 5,768 18
2026-01-05 23:59:04 0 - 14,990 82,298 5,768 18
2026-01-05 12:00:06 0 - 14,991 82,300 5,768 18
2026-01-04 23:59:03 0 - 14,992 82,302 5,768 18
2026-01-04 12:00:05 0 - 14,994 82,304 5,767 18
2026-01-03 23:59:03 0 - 14,994 82,304 5,767 18
2026-01-03 12:00:05 0 - 14,995 82,296 5,766 18
2026-01-02 23:59:04 0 - 14,996 82,298 5,766 18
2026-01-02 12:00:06 0 - 14,996 82,298 5,766 18
2026-01-01 23:59:04 0 - 14,997 82,300 5,766 18
2026-01-01 12:00:08 0 - 14,997 82,300 5,766 18
2025-12-31 23:59:01 0 - 14,999 82,286 5,764 18
2025-12-31 12:00:06 0 - 14,998 82,284 5,764 18
2025-12-30 23:59:04 0 - 14,999 82,286 5,764 18
2025-12-30 12:00:05 0 - 15,001 82,290 5,764 18
2025-12-29 23:59:04 0 - 15,003 82,294 5,764 18
2025-12-29 12:00:11 0 - 15,003 82,288 5,763 18
2025-12-28 23:59:03 0 - 15,003 82,288 5,763 18
2025-12-28 12:00:11 0 - 15,002 82,286 5,763 18
2025-12-27 23:59:04 0 - 15,001 82,284 5,763 18
2025-12-27 12:00:08 0 - 15,002 82,276 5,762 18
2025-12-26 23:59:03 0 - 15,000 82,270 5,762 18
2025-12-26 18:16:07 0 - 15,000 82,270 5,762 18
2025-12-26 12:00:12 0 - 15,000 82,270 5,762 18
2025-12-25 23:59:04 0 - 15,000 82,246 5,759 18
2025-12-25 12:00:16 0 - 15,002 82,250 5,759 18
2025-12-24 23:59:03 0 - 15,003 82,252 5,759 18
2025-12-24 12:00:10 0 - 15,004 82,254 5,759 18
2025-12-23 23:59:03 0 - 15,003 82,252 5,759 18
2025-12-23 12:00:16 0 - 15,002 82,250 5,759 18
2025-12-22 23:59:03 0 - 15,003 82,252 5,759 18
2025-12-22 12:00:06 0 - 15,004 82,254 5,759 18
2025-12-21 23:59:04 0 - 15,004 82,254 5,759 18
2025-12-21 12:00:12 0 - 15,002 82,250 5,759 18
2025-12-20 23:59:03 0 - 14,999 82,244 5,759 18
関連リンク