あらすじ
***読者様の応援のお蔭で書籍化とコミカライズが決定しました! 応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。書籍がNiμNOVELS様から10月18日(水)に発売されます(紙と電子の同時発売です)。イラストは天領寺セナ先生です! コミカライズはねむたいが先生です、よろしくお願いいたします!*** 「メイナード様を、あなたにあげるわ」 フィリアは、聖女である姉のアンジェリカから突然そう告げられた。メイナードは、平民出身ながらも一際優れた魔力で王国魔術師団を率いて英雄と呼ばれていた、アンジェリカの婚約者だった。けれど、アンジェリカの言葉によれば、彼は魔物との戦いで瀕死の重傷を負い、再び魔物と戦うことはできない身体になってしまったらしい。 美しい聖女の姉とは対照的に、珍しいオッドアイを持ち、しかも弱い魔力しか認められなかったフィリアは、家でも空気のように扱われていた。そんなフィリアにも優しかったメイナードを心密かに慕っていた彼女は、姉に代わって、初恋の人でもある彼に嫁ぐことになった。 想像以上に酷い身体になっていたメイナードに心を痛めながらも、フィリアは彼のことを献身的に支えていく。力を失った自分に絶望しかけていたメイナードは、フィリアによって次第に変わっていき、メイナードと心を通わせたフィリアも、秘めていた真価を発揮し始めて……? ハッピーエンドのラブストーリーです。 また、恐縮ですが、一旦感想の受け付けを停止させていただいています。 ***2022/12/29夜から12/30昼と2023/1/23朝の日間総合ランキングで2位に、2023/1/3、1/4の週間総合ランキングで3位に、1/24の月間総合ランキングで4位に入りました。読んで応援してくださっている皆様、どうもありがとうございます。*** (タイトルは変更の可能性があります)
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,257 | 118,260 | 8,566 | 45 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,252 | 118,226 | 8,563 | 45 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,246 | 118,210 | 8,562 | 45 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,219 | 118,106 | 8,557 | 45 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,199 | 118,006 | 8,551 | 45 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,188 | 117,930 | 8,545 | 45 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,185 | 117,914 | 8,544 | 45 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,183 | 117,890 | 8,542 | 45 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,184 | 117,884 | 8,541 | 45 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,183 | 117,882 | 8,541 | 45 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,183 | 117,872 | 8,540 | 45 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,184 | 117,864 | 8,539 | 45 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,183 | 117,844 | 8,537 | 45 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,183 | 117,844 | 8,537 | 45 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,182 | 117,842 | 8,537 | 45 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,181 | 117,840 | 8,537 | 45 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,182 | 117,842 | 8,537 | 45 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,180 | 117,838 | 8,537 | 45 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,180 | 117,818 | 8,535 | 45 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,179 | 117,816 | 8,535 | 45 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,178 | 117,814 | 8,535 | 45 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,176 | 117,790 | 8,533 | 45 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,173 | 117,778 | 8,532 | 45 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,167 | 117,756 | 8,531 | 45 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,164 | 117,730 | 8,528 | 45 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,166 | 117,738 | 8,528 | 45 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,165 | 117,736 | 8,528 | 45 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,163 | 117,732 | 8,528 | 45 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,160 | 117,708 | 8,526 | 45 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,160 | 117,708 | 8,526 | 45 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,158 | 117,704 | 8,526 | 45 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,152 | 117,692 | 8,526 | 45 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,154 | 117,696 | 8,526 | 45 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,153 | 117,686 | 8,525 | 45 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,151 | 117,672 | 8,524 | 45 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,151 | 117,652 | 8,522 | 45 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,149 | 117,646 | 8,521 | 45 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,149 | 117,646 | 8,521 | 45 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,148 | 117,640 | 8,520 | 45 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,150 | 117,634 | 8,519 | 45 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,148 | 117,630 | 8,519 | 45 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,145 | 117,612 | 8,517 | 45 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,140 | 117,582 | 8,515 | 45 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,139 | 117,570 | 8,514 | 45 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,136 | 117,528 | 8,510 | 45 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,135 | 117,510 | 8,508 | 45 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,129 | 117,502 | 8,508 | 45 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,127 | 117,498 | 8,508 | 45 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,130 | 117,494 | 8,507 | 45 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,125 | 117,474 | 8,506 | 45 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,123 | 117,470 | 8,506 | 45 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,121 | 117,466 | 8,506 | 45 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,120 | 117,454 | 8,505 | 45 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,117 | 117,438 | 8,504 | 45 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,118 | 117,430 | 8,503 | 45 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,113 | 117,398 | 8,500 | 45 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,112 | 117,388 | 8,499 | 45 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,106 | 117,352 | 8,496 | 45 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,105 | 117,340 | 8,495 | 45 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,098 | 117,316 | 8,494 | 45 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,086 | 117,212 | 8,486 | 45 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,078 | 117,186 | 8,485 | 45 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,074 | 117,178 | 8,485 | 45 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,068 | 117,142 | 8,482 | 45 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,046 | 117,074 | 8,479 | 45 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,035 | 117,012 | 8,475 | 45 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,029 | 116,988 | 8,474 | 45 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,026 | 116,982 | 8,474 | 45 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,025 | 116,980 | 8,474 | 45 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,026 | 116,962 | 8,472 | 45 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,028 | 116,956 | 8,471 | 45 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,030 | 116,930 | 8,468 | 45 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,029 | 116,928 | 8,468 | 45 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,027 | 116,904 | 8,466 | 45 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,025 | 116,900 | 8,466 | 45 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,025 | 116,856 | 8,461 | 45 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,022 | 116,840 | 8,460 | 45 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,023 | 116,842 | 8,460 | 45 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,021 | 116,830 | 8,459 | 45 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,024 | 116,816 | 8,457 | 45 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,015 | 116,770 | 8,454 | 45 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,008 | 116,726 | 8,451 | 45 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,007 | 116,706 | 8,449 | 45 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,007 | 116,696 | 8,448 | 45 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,004 | 116,680 | 8,447 | 45 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,003 | 116,678 | 8,447 | 45 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 20,000 | 116,662 | 8,446 | 45 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 19,999 | 116,650 | 8,445 | 45 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 19,994 | 116,630 | 8,444 | 45 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 19,990 | 116,622 | 8,444 | 45 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 19,989 | 116,620 | 8,444 | 45 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 30 | 2023-01-21 12:00:00 | 19,986 | 116,606 | 8,443 | 45 |
