あらすじ
自称天才エンジニアの俺には、ひとつだけ誤算がある。 上司が、だいたい全部正しいことだ。 俺が完璧なロジックで最適解を出すたび、 上司はたった一言でそれをひっくり返す。 気づいた時には、盤面がまるごと変わっている。 これは、日常に潜む「見えない分岐」と戦う 一人のエンジニアの観測記録である。
話数
20
文字数
7,406
初回投稿日
2026-02-26
最終更新
2026-03-18
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
0
総合評価
0
評価人数
0
感想数
0
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:22
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 00:00:00 | 20 | 2026-03-18 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 00:00:00 | 20 | 2026-03-18 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 00:00:00 | 19 | 2026-03-17 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 00:00:00 | 18 | 2026-03-16 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 00:00:00 | 17 | 2026-03-15 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 00:00:00 | 16 | 2026-03-14 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 00:00:00 | 15 | 2026-03-13 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 00:00:00 | 14 | 2026-03-12 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 13 | 2026-03-11 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 00:00:00 | 12 | 2026-03-10 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 00:00:00 | 11 | 2026-03-09 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 00:00:00 | 10 | 2026-03-08 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 00:00:00 | 9 | 2026-03-07 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 00:00:00 | 8 | 2026-03-06 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 00:00:00 | 7 | 2026-03-05 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 00:00:00 | 6 | 2026-03-04 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 00:00:00 | 5 | 2026-03-03 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 00:00:00 | 4 | 2026-03-02 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 00:00:00 | 3 | 2026-03-01 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 2 | 2026-02-28 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 1 | 2026-02-26 20:50:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 1 | 2026-02-26 20:50:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関連リンク
