あらすじ
ネットゲームにおいての《姫》とは、仲間内でちやほやされ、何かの役に立たなくとも、そこに居るだけで癒しを振り撒き、有り難がられる存在のことである。 深田馨は好きな女の子にフラれたことをきっかけに、偶々目の前にあった最新ゲームに手を出した。 ゲームの名前は《カスタムポジビリティオンライン》。 魅力的な自分に憧れて、カオルは《魅力》のステータスに極降り。そのせいか、ランダムで決まったクラスはプリンセス。 キャラクターまで美少女と化したカオルは、何故か集まってくる奇妙キテレツなプレイヤー&NPC達に姫だなんだと崇められ、最強の姫ギルドが爆誕する。 そんな、騒がしくも楽しいゲームライフをまったり楽しむお話である。 新作始めました。 こちらも是非読んでみて下さい! 「友人に騙されたけど、そのお陰でラスボスを魅了しちゃいました! ≪魔神姫≫として≪姫プレイ≫の日々を過ごしていたら【真のラスボス】なんて噂されているようです!?」 https://ncode.syosetu.com/n8787gr/
話数
115
文字数
259,303
初回投稿日
2020-03-26
最終更新
2020-12-13
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
1,907
総合評価
7,318
評価人数
397
感想数
111
推移
件数:178
| 取得日時 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 12:00:05 | 1,907 | 7,318 | 397 | 111 |
| 2026-02-03 00:00:00 | 1,907 | 7,318 | 397 | 111 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 1,907 | 7,318 | 397 | 111 |
| 2026-02-02 12:00:07 | 1,907 | 7,318 | 397 | 111 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-02-01 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-02-01 12:00:09 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-31 23:59:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-31 12:00:09 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-30 23:59:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-30 12:00:08 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-29 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-29 12:00:07 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-28 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-28 12:00:07 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-27 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-27 12:00:05 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-26 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-26 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-25 23:59:02 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-25 12:00:07 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-24 23:59:02 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-24 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-23 23:59:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-23 12:00:05 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-22 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-22 12:00:05 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-22 11:38:21 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-21 23:59:02 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-21 12:00:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-20 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-20 12:00:07 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-19 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-19 12:00:09 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-18 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-17 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-16 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-16 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-15 23:59:02 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-15 12:00:07 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-14 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-14 12:00:07 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-13 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-13 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-12 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-12 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-11 23:59:03 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-11 12:00:07 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 1,909 | 7,312 | 396 | 111 |
| 2026-01-10 12:00:06 | 1,909 | 7,312 | 396 | 111 |
| 2026-01-09 23:59:03 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-09 12:00:06 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-08 12:00:07 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-07 23:59:01 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-07 12:00:06 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-06 12:00:06 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-05 12:00:06 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-04 23:59:03 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-04 12:00:05 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 1,908 | 7,310 | 396 | 111 |
| 2026-01-03 12:00:05 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-02 23:59:04 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-02 12:00:06 | 1,907 | 7,308 | 396 | 111 |
| 2026-01-01 23:59:04 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2026-01-01 12:00:08 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-31 23:59:01 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-31 12:00:06 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-30 23:59:04 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-30 12:00:05 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-29 23:59:04 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-29 12:00:11 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-28 23:59:03 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-28 12:00:11 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-27 23:59:04 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-27 12:00:08 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-26 23:59:03 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 1,906 | 7,306 | 396 | 111 |
| 2025-12-26 12:00:12 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-25 12:00:16 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-24 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-24 12:00:10 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-23 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-23 12:00:16 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-22 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-22 12:00:06 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-21 12:00:12 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-20 12:00:07 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-19 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-19 12:00:12 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-18 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-18 12:00:14 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-17 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-17 12:00:17 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-16 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-16 12:00:17 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-15 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-15 12:00:13 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-14 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-14 12:00:19 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-13 23:59:02 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-13 12:00:10 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-12 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-12 12:00:11 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-11 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-11 12:00:11 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-10 23:59:01 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-10 12:00:18 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-09 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-09 12:00:14 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-08 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-08 12:00:11 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-07 23:59:02 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-07 12:00:02 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-06 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-06 12:00:12 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-05 23:59:02 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-05 12:00:18 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-04 23:59:01 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-04 12:00:11 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-03 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-03 12:00:09 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-02 23:59:01 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-02 12:00:11 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-01 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-12-01 12:00:12 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-11-30 23:59:04 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-11-30 12:00:12 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-11-29 23:59:03 | 1,906 | 7,296 | 395 | 111 |
| 2025-11-29 12:00:08 | 1,905 | 7,294 | 395 | 111 |
| 2025-11-28 23:59:03 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-28 12:00:12 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-27 23:59:02 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-27 12:00:14 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-26 23:59:04 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-26 12:00:11 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-25 23:59:03 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-25 12:06:46 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-20 12:00:15 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-19 23:59:03 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-19 12:00:12 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-18 23:59:03 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-18 12:00:06 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-17 23:59:04 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-17 12:00:09 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-16 23:59:04 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-16 12:00:12 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-15 23:59:04 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-15 12:00:07 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-14 23:59:04 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-14 12:00:10 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-14 02:00:38 | 1,904 | 7,292 | 395 | 111 |
| 2025-11-08 23:59:03 | 1,903 | 7,290 | 395 | 111 |
| 2025-11-08 12:00:06 | 1,903 | 7,290 | 395 | 111 |
| 2025-11-07 23:59:04 | 1,902 | 7,288 | 395 | 111 |
| 2025-11-07 12:00:06 | 1,902 | 7,288 | 395 | 111 |
| 2025-11-06 23:59:03 | 1,902 | 7,288 | 395 | 111 |
| 2025-11-06 12:00:10 | 1,902 | 7,288 | 395 | 111 |
| 2025-11-05 23:59:02 | 1,902 | 7,288 | 395 | 111 |
| 2025-11-05 12:00:06 | 1,901 | 7,286 | 395 | 111 |
| 2025-11-04 23:59:04 | 1,901 | 7,286 | 395 | 111 |
| 2025-11-04 12:00:10 | 1,901 | 7,286 | 395 | 111 |
| 2025-11-03 23:59:04 | 1,901 | 7,286 | 395 | 111 |
関連リンク
