N7634HZ / 異世界〔恋愛〕

家訓「触らぬヤンデレに祟り無し」 ~枕を持ったなまけもの令嬢と黒狼の王子様~

作者:三香
なろうで読む

あらすじ

ナマケモノの特質を持つリリベルは、1日に20時間も睡眠時間を必要として、行動する時もスローモーションのごとくゆっくりであった。故に、家の家訓に反して番に養ってもらおう、と考えるのであった。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
1
文字数
8,124
初回投稿日
2022-12-29
最終更新
2022-12-29
最新スナップショット
取得日時:2026-06-20 00:00:00
ブクマ
3,030
総合評価
42,952
評価人数
4,047
感想数
21

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-06-20 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,952 4,047 21
2026-06-19 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,031 42,954 4,047 21
2026-06-18 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,031 42,954 4,047 21
2026-06-17 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,031 42,954 4,047 21
2026-06-16 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,942 4,046 21
2026-06-15 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,902 4,042 21
2026-06-14 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,031 42,896 4,041 21
2026-06-13 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,884 4,040 21
2026-06-12 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,874 4,039 21
2026-06-11 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,031 42,866 4,038 21
2026-06-10 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,031 42,838 4,035 21
2026-06-09 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,818 4,033 21
2026-06-08 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,816 4,033 21
2026-06-07 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,806 4,032 21
2026-06-06 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,806 4,032 21
2026-06-05 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,806 4,032 21
2026-06-04 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,030 42,808 4,032 21
2026-06-03 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,796 4,031 21
2026-06-02 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,796 4,031 21
2026-06-01 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,786 4,030 21
2026-05-31 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,786 4,030 21
2026-05-30 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,786 4,030 21
2026-05-29 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,029 42,786 4,030 21
2026-05-28 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,028 42,774 4,029 21
2026-05-27 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,027 42,768 4,028 21
2026-05-26 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,026 42,756 4,027 21
2026-05-25 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,027 42,758 4,027 21
2026-05-24 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,026 42,736 4,025 21
2026-05-23 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,026 42,736 4,025 21
2026-05-22 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,025 42,724 4,024 21
2026-05-21 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,025 42,724 4,024 21
2026-05-20 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,024 42,722 4,024 21
2026-05-19 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,024 42,722 4,024 21
2026-05-18 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,024 42,722 4,024 21
2026-05-17 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,023 42,700 4,022 21
2026-05-16 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,023 42,690 4,021 21
2026-05-15 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,023 42,690 4,021 21
2026-05-14 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,022 42,678 4,020 21
2026-05-13 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,022 42,678 4,020 21
2026-05-12 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,022 42,678 4,020 21
2026-05-11 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,022 42,678 4,020 21
2026-05-10 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,023 42,674 4,019 21
2026-05-09 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,022 42,672 4,019 21
2026-05-08 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,022 42,646 4,016 21
2026-05-07 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,021 42,634 4,015 21
2026-05-06 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,019 42,630 4,015 21
2026-05-05 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,019 42,620 4,014 21
2026-05-04 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,018 42,598 4,012 21
2026-05-03 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,018 42,578 4,010 21
2026-05-02 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,017 42,566 4,009 21
2026-05-01 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,017 42,546 4,007 21
2026-04-30 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,015 42,522 4,005 21
2026-04-29 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,014 42,472 4,000 21
2026-04-28 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,013 42,460 3,999 21
2026-04-27 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,011 42,430 3,996 21
2026-04-26 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,418 3,995 21
2026-04-25 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,418 3,995 21
2026-04-24 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,418 3,995 21
2026-04-23 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,009 42,416 3,995 21
2026-04-22 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,009 42,416 3,995 21
2026-04-21 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,418 3,995 21
2026-04-20 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,011 42,390 3,992 21
2026-04-19 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,011 42,372 3,990 21
2026-04-18 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,350 3,988 21
2026-04-17 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,340 3,987 21
2026-04-16 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,278 3,980 21
2026-04-15 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,278 3,980 21
2026-04-14 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,009 42,276 3,980 21
2026-04-13 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,009 42,266 3,979 21
2026-04-12 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,009 42,258 3,978 21
2026-04-11 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,009 42,258 3,978 21
2026-04-10 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,010 42,252 3,976 21
2026-04-09 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,008 42,238 3,975 21
2026-04-08 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,007 42,216 3,973 21
2026-04-07 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,007 42,192 3,970 21
2026-04-06 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,003 42,146 3,966 21
2026-04-05 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,002 42,124 3,964 20
2026-04-04 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 3,000 42,080 3,960 20
2026-04-03 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,996 42,006 3,953 20
2026-04-02 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,995 41,982 3,951 19
2026-04-01 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,994 41,962 3,949 19
2026-03-31 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,993 41,924 3,945 19
2026-03-30 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,988 41,816 3,935 19
2026-03-29 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,980 41,638 3,917 19
2026-03-28 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,971 41,418 3,896 19
2026-03-27 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,962 41,252 3,881 19
2026-03-26 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,961 41,224 3,878 19
2026-03-25 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,961 41,218 3,877 19
2026-03-24 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,958 41,212 3,877 19
2026-03-23 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,957 41,190 3,875 19
2026-03-22 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,956 41,172 3,873 19
2026-03-21 00:00:00 1 2022-12-29 07:00:00 2,954 41,128 3,869 19
関連リンク