あらすじ
※コミックス1巻・2巻の重版が決まりました!(2025/12) ✿WEB版✿ 男爵令嬢マリア=マティーニは、リカルド=リキュール伯爵と1年限りの契約結婚をした。 リキュール伯爵家は、聖女の血を引き、強い治癒魔法の使い手を輩出してきた、国を代表する名家である。 しかし、戦に病に事故により、その残り人数、なんと二人。 内訳は、妻に浮気&出奔されて女性が苦手になったリキュール伯爵と、その娘リーディア6歳。 リキュール伯爵家の人数を増やしたい王家は、次々に伯爵に対してハニートラップをしかけた。 その結果、ノイローゼになってしまったリキュール伯爵。 そんな彼を助けるため、男爵令嬢のマリアは一肌脱いだのだ。 (たった一年のことだしね!) そうしてリキュール伯爵家で過ごす日々の中、女性嫌いだったはずのリキュール伯爵の心境に変化が生まれてくる。 娘のリーディアも、大好きな契約ママを逃がさないために、何かを画策しているようで……? そんな二人の気も知らず、楽しい契約結婚生活に満足しているマリア。 そして、幸せ家族3人の館に、黒い影が忍び寄る……。 ✿第1部:契約期間はたったの1年間✿(書籍掲載番外編は非公開) 書籍1巻掲載の加筆済み本編。加筆・修正ありの章は★印つき。 ✿第2部:金色姫と雪の草原✿(書籍掲載番外編は非公開) ✿第3部:黒髪王子と緋色の竜✿ **** ※日間総合1位、週間総合1位、月間総合1位、四半期総合2位をいただきました。ご愛読ありがとうございました! ※月刊コミック電撃大王様にてコミカライズ連載中です。カドコミ様、ニコニコ漫画様でのWEB掲載あり。 ※カクヨムにも掲載中。 ※コミックス1巻の重版が決まりました!(2024/8)
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,657 | 145,086 | 10,407 | 190 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,654 | 145,080 | 10,407 | 190 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,653 | 145,068 | 10,406 | 190 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,649 | 145,050 | 10,405 | 190 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,649 | 145,024 | 10,402 | 190 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,646 | 144,998 | 10,400 | 190 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,646 | 144,998 | 10,400 | 190 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,644 | 144,984 | 10,399 | 190 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,646 | 144,988 | 10,399 | 190 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,646 | 144,980 | 10,398 | 190 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,639 | 144,956 | 10,397 | 190 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,636 | 144,950 | 10,397 | 190 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,640 | 144,950 | 10,396 | 190 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,634 | 144,928 | 10,395 | 190 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,636 | 144,922 | 10,394 | 190 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,636 | 144,912 | 10,393 | 190 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,632 | 144,890 | 10,392 | 190 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,631 | 144,878 | 10,391 | 190 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,628 | 144,842 | 10,388 | 190 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,625 | 144,828 | 10,387 | 190 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,624 | 144,814 | 10,385 | 190 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,623 | 144,812 | 10,385 | 190 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,622 | 144,790 | 10,383 | 190 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,618 | 144,782 | 10,383 | 190 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,620 | 144,776 | 10,382 | 190 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,619 | 144,754 | 10,380 | 190 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,616 | 144,748 | 10,380 | 190 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,615 | 144,736 | 10,379 | 190 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,613 | 144,716 | 10,377 | 190 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,615 | 144,720 | 10,377 | 190 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,613 | 144,706 | 10,376 | 190 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,607 | 144,694 | 10,376 | 190 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,607 | 144,674 | 10,374 | 190 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,609 | 144,678 | 10,374 | 190 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,607 | 144,656 | 10,372 | 190 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,605 | 144,652 | 10,372 | 190 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,603 | 144,648 | 10,372 | 190 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,600 | 144,634 | 10,371 | 190 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,590 | 144,586 | 10,368 | 190 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,584 | 144,554 | 10,366 | 190 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,579 | 144,524 | 10,364 | 190 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,573 | 144,512 | 10,364 | 190 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,572 | 144,470 | 10,360 | 190 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,573 | 144,472 | 10,360 | 190 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,574 | 144,454 | 10,358 | 190 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,571 | 144,448 | 10,358 | 190 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,567 | 144,426 | 10,356 | 190 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,560 | 144,412 | 10,356 | 190 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,560 | 144,402 | 10,355 | 190 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,558 | 144,388 | 10,354 | 190 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,559 | 144,390 | 10,354 | 190 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,558 | 144,368 | 10,352 | 190 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,557 | 144,356 | 10,351 | 190 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,557 | 144,346 | 10,350 | 190 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,548 | 144,298 | 10,347 | 190 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,548 | 144,288 | 10,346 | 190 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,546 | 144,284 | 10,346 | 190 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,544 | 144,280 | 10,346 | 190 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,541 | 144,274 | 10,346 | 190 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,538 | 144,268 | 10,346 | 190 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,531 | 144,244 | 10,345 | 190 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,535 | 144,232 | 10,343 | 190 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,536 | 144,214 | 10,341 | 190 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,531 | 144,204 | 10,341 | 190 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,530 | 144,194 | 10,340 | 190 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,527 | 144,178 | 10,339 | 190 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,530 | 144,184 | 10,339 | 190 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,526 | 144,166 | 10,338 | 190 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,526 | 144,166 | 10,338 | 190 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,524 | 144,162 | 10,338 | 190 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,520 | 144,146 | 10,337 | 190 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,522 | 144,150 | 10,337 | 190 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,520 | 144,140 | 10,336 | 190 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,517 | 144,136 | 10,336 | 190 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,518 | 144,128 | 10,335 | 190 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,516 | 144,124 | 10,335 | 190 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,516 | 144,124 | 10,335 | 190 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,518 | 144,128 | 10,335 | 190 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,517 | 144,106 | 10,333 | 190 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,520 | 144,112 | 10,333 | 190 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,519 | 144,100 | 10,332 | 190 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,519 | 144,080 | 10,330 | 190 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,521 | 144,074 | 10,329 | 190 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,517 | 144,036 | 10,326 | 190 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,513 | 144,020 | 10,325 | 190 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,510 | 144,006 | 10,324 | 190 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,511 | 143,998 | 10,323 | 190 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,509 | 143,986 | 10,322 | 190 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,511 | 143,990 | 10,322 | 190 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,505 | 143,968 | 10,321 | 190 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,501 | 143,950 | 10,320 | 190 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 161 | 2025-12-17 22:11:10 | 23,495 | 143,938 | 10,320 | 190 |
