N8154HM / 異世界〔恋愛〕

【書籍化】婚約破棄のその先に~捨てられ令嬢、王子様に溺愛(演技)される~【3巻10/10刊行】

作者:森川茉里
なろうで読む

あらすじ

◆24/10/10書籍3巻刊行予定◆webtoon化◆ ◆ボイスドラマキャスト:長谷川育美さん、江口拓也さん◆ ★ドリコムメディア大賞 銀賞・DRE STUDIOS賞受賞★ ★2022/6/7(火)『今日の一冊』第163回であらすじをご紹介頂きました★ 【短めのあらすじ】 成金性悪令嬢に婚約者を奪われた伯爵令嬢が、新たな婚約者を探すために向かった舞踏会で、性格に難のある王子様に目を付けられて捕獲されるお話。 【長めのあらすじ】 エステルには、生き物が持つマナとその生き物が抱く大まかな感情を視覚的に捉える異能があった。だけどそれは誰にも秘密だ。感情がわかるなんて他人に知られたら、きっと怖がられて嫌われてしまう。 しかし、成金男爵令嬢に婚約者を奪われ、新たな婚約者を探す為に訪れた舞踏会で事件が起こり、隠していた能力が第一王子アークレインにバレてしまう。それだけにとどまらず、アークレインはエステルを都合のいい警報機として手元に置くために、強引に婚約者として溺愛する演技をする。 愛も恋も知らない歪んだ王子様が人の心を持ち、ヒロインに執着するお話。 カクヨムにも投稿しています

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
97
文字数
332,123
初回投稿日
2022-02-28
最終更新
2024-10-10
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
11,436
総合評価
60,760
評価人数
4,062
感想数
94

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:152
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-20 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,436 60,760 4,062 94
2026-03-19 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,437 60,752 4,061 94
2026-03-18 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,437 60,752 4,061 94
2026-03-17 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,438 60,754 4,061 94
2026-03-16 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,440 60,758 4,061 94
2026-03-15 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,440 60,758 4,061 94
2026-03-14 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,440 60,758 4,061 94
2026-03-13 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,441 60,750 4,060 94
2026-03-12 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,440 60,748 4,060 94
2026-03-11 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,440 60,748 4,060 94
2026-03-10 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,441 60,750 4,060 94
2026-03-09 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,441 60,756 4,061 94
2026-03-08 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,441 60,756 4,061 94
2026-03-07 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,443 60,760 4,061 94
2026-03-06 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,441 60,756 4,061 94
2026-03-05 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,442 60,758 4,061 94
2026-03-04 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,442 60,758 4,061 94
2026-03-03 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,443 60,756 4,061 94
2026-03-02 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,443 60,752 4,061 94
2026-03-01 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,443 60,750 4,060 94
2026-02-28 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,442 60,738 4,059 94
2026-02-27 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,442 60,738 4,059 94
2026-02-26 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,439 60,724 4,058 94
2026-02-25 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,439 60,724 4,058 94
2026-02-24 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,438 60,722 4,058 94
2026-02-23 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,436 60,718 4,058 94
2026-02-22 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,438 60,722 4,058 94
2026-02-21 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,437 60,710 4,057 94
2026-02-20 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,436 60,698 4,056 94
2026-02-19 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,435 60,696 4,056 94
2026-02-18 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,435 60,688 4,055 94
2026-02-17 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,433 60,684 4,055 94
2026-02-16 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,428 60,664 4,054 94
2026-02-15 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,427 60,654 4,053 94
2026-02-14 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,427 60,654 4,053 94
2026-02-13 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,424 60,648 4,053 94
2026-02-12 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,422 60,644 4,053 94
2026-02-11 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,419 60,638 4,053 94
2026-02-10 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,417 60,634 4,053 94
2026-02-09 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,416 60,632 4,053 94
2026-02-08 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,415 60,630 4,053 94
2026-02-07 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,415 60,630 4,053 94
2026-02-06 00:00:00 97 2024-10-10 16:13:49 11,415 60,630 4,053 94
2026-02-05 23:59:04 0 - 11,414 60,628 4,053 94
2026-02-05 12:00:09 0 - 11,413 60,626 4,053 94
2026-02-05 00:00:00 0 - 11,413 60,618 4,052 94
2026-02-04 23:59:04 0 - 11,413 60,618 4,052 94
2026-02-04 12:00:09 0 - 11,413 60,618 4,052 94
2026-02-04 00:00:00 0 - 11,412 60,616 4,052 94
2026-02-03 23:59:02 0 - 11,412 60,616 4,052 94
2026-02-03 12:00:05 0 - 11,411 60,604 4,051 94
2026-02-03 00:00:00 0 - 11,411 60,604 4,051 94
2026-02-02 23:59:04 0 - 11,411 60,604 4,051 94
2026-02-02 12:00:07 0 - 11,411 60,604 4,051 94
2026-02-02 00:00:00 0 - 11,411 60,604 4,051 94
2026-02-01 23:59:03 0 - 11,411 60,604 4,051 94
2026-02-01 12:00:09 0 - 11,409 60,598 4,051 94
2026-02-01 00:00:00 0 - 11,408 60,588 4,050 94
2026-01-31 23:59:04 0 - 11,408 60,588 4,050 94
2026-01-31 12:00:09 0 - 11,408 60,578 4,049 94
2026-01-31 00:00:00 0 - 11,409 60,580 4,049 94
2026-01-30 23:59:04 0 - 11,409 60,580 4,049 94
2026-01-30 12:00:08 0 - 11,409 60,580 4,049 94
2026-01-30 00:00:00 0 - 11,409 60,580 4,049 94
2026-01-29 23:59:03 0 - 11,409 60,580 4,049 94
2026-01-29 12:00:07 0 - 11,408 60,578 4,049 94
2026-01-29 00:00:00 0 - 11,408 60,578 4,049 94
2026-01-28 23:59:03 0 - 11,408 60,578 4,049 94
2026-01-28 16:10:04 0 - 11,406 60,564 4,048 94
2026-01-28 15:10:05 0 - 11,406 60,564 4,048 94
2026-01-28 12:00:07 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-28 00:00:00 0 - 11,406 60,572 4,049 94
2026-01-27 23:59:03 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-27 12:00:05 0 - 11,404 60,560 4,048 94
2026-01-26 23:59:03 0 - 11,404 60,560 4,048 94
2026-01-26 12:00:06 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-25 23:59:02 0 - 11,406 60,564 4,048 94
2026-01-25 19:00:00 0 - 11,406 60,564 4,048 94
2026-01-25 12:00:07 0 - 11,406 60,564 4,048 94
2026-01-24 23:59:02 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-24 12:00:06 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-23 23:59:04 0 - 11,404 60,560 4,048 94
2026-01-23 12:00:05 0 - 11,403 60,558 4,048 94
2026-01-22 23:59:03 0 - 11,402 60,556 4,048 94
2026-01-22 12:00:05 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-22 11:40:50 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-21 23:59:02 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-21 12:00:04 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-20 23:59:03 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-20 12:00:07 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-19 23:59:03 0 - 11,401 60,554 4,048 94
2026-01-19 12:00:09 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-18 23:59:04 0 - 11,405 60,562 4,048 94
2026-01-18 12:00:06 0 - 11,405 60,542 4,046 94
2026-01-17 23:59:03 0 - 11,405 60,542 4,046 94
2026-01-17 12:00:06 0 - 11,404 60,540 4,046 94
2026-01-16 23:59:03 0 - 11,404 60,530 4,045 94
2026-01-16 12:00:06 0 - 11,404 60,530 4,045 94
2026-01-15 23:59:02 0 - 11,405 60,526 4,044 94
2026-01-15 12:00:07 0 - 11,405 60,526 4,044 94
2026-01-14 23:59:03 0 - 11,404 60,524 4,044 94
2026-01-14 12:00:07 0 - 11,403 60,522 4,044 94
2026-01-13 23:59:03 0 - 11,402 60,520 4,044 94
2026-01-13 12:00:06 0 - 11,402 60,520 4,044 94
2026-01-12 23:59:03 0 - 11,401 60,518 4,044 94
2026-01-12 12:00:06 0 - 11,400 60,516 4,044 94
2026-01-11 23:59:03 0 - 11,401 60,518 4,044 94
2026-01-11 12:00:07 0 - 11,399 60,514 4,044 94
2026-01-10 23:59:03 0 - 11,399 60,514 4,044 94
2026-01-10 12:00:06 0 - 11,399 60,514 4,044 94
2026-01-09 23:59:03 0 - 11,399 60,514 4,044 94
2026-01-09 12:00:06 0 - 11,398 60,502 4,043 94
2026-01-08 23:59:03 0 - 11,398 60,502 4,043 94
2026-01-08 12:00:07 0 - 11,398 60,492 4,042 94
2026-01-07 23:59:01 0 - 11,398 60,492 4,042 94
2026-01-07 12:00:06 0 - 11,398 60,492 4,042 94
2026-01-06 23:59:04 0 - 11,397 60,490 4,042 94
2026-01-06 12:00:06 0 - 11,397 60,490 4,042 94
2026-01-05 23:59:04 0 - 11,397 60,490 4,042 94
2026-01-05 12:00:06 0 - 11,398 60,492 4,042 94
2026-01-04 23:59:03 0 - 11,399 60,494 4,042 94
2026-01-04 12:00:05 0 - 11,401 60,488 4,041 94
2026-01-03 23:59:03 0 - 11,401 60,488 4,041 94
2026-01-03 12:00:05 0 - 11,401 60,488 4,041 94
2026-01-02 23:59:04 0 - 11,400 60,486 4,041 94
2026-01-02 12:00:06 0 - 11,402 60,484 4,040 94
2026-01-01 23:59:04 0 - 11,402 60,484 4,040 94
2026-01-01 12:00:08 0 - 11,402 60,484 4,040 94
2025-12-31 23:59:01 0 - 11,402 60,484 4,040 94
2025-12-31 12:00:06 0 - 11,402 60,474 4,039 94
2025-12-30 23:59:04 0 - 11,402 60,474 4,039 94
2025-12-30 12:00:05 0 - 11,402 60,474 4,039 94
2025-12-29 23:59:04 0 - 11,402 60,464 4,038 94
2025-12-29 12:00:11 0 - 11,402 60,464 4,038 94
2025-12-28 23:59:03 0 - 11,403 60,466 4,038 94
2025-12-28 12:00:11 0 - 11,401 60,462 4,038 94
2025-12-27 23:59:04 0 - 11,403 60,466 4,038 94
2025-12-27 12:00:08 0 - 11,402 60,464 4,038 94
2025-12-26 23:59:03 0 - 11,402 60,452 4,037 94
2025-12-26 18:16:07 0 - 11,401 60,450 4,037 94
2025-12-26 12:00:12 0 - 11,400 60,448 4,037 94
2025-12-25 23:59:04 0 - 11,400 60,448 4,037 94
2025-12-25 12:00:16 0 - 11,400 60,440 4,036 94
2025-12-24 23:59:03 0 - 11,399 60,438 4,036 94
2025-12-24 12:00:10 0 - 11,398 60,436 4,036 94
2025-12-23 23:59:03 0 - 11,396 60,432 4,036 94
2025-12-23 12:00:16 0 - 11,397 60,434 4,036 94
2025-12-22 23:59:03 0 - 11,397 60,434 4,036 94
2025-12-22 12:00:06 0 - 11,396 60,432 4,036 94
2025-12-21 23:59:04 0 - 11,392 60,424 4,036 94
2025-12-21 12:00:12 0 - 11,392 60,424 4,036 94
2025-12-20 23:59:03 0 - 11,393 60,426 4,036 94
関連リンク