N8275HM / 異世界〔恋愛〕

どうして私が気にしてあげる必要があるのかしら?

作者:三角 あきせ
なろうで読む

あらすじ

隣国で婚約破棄騒動が起きた。真実の愛を見つけた王子は邪魔になった婚約者に冤罪をなすりつけて断罪したのだ。断罪されたのは私の可愛い従姉妹だった。許さないと思っていたら、なんと向こうの国から婚約の申し込みがあった。あらそう。どこまでも馬鹿にするつもりなのね。それなら受けて立ちましょう。あなた方の都合なんて知りません、どうして私が気にしてあげる必要があるのかしら?

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
6
文字数
28,192
初回投稿日
2022-02-28
最終更新
2022-02-28
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
11,055
総合評価
108,510
評価人数
9,521
感想数
107

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:152
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-20 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,055 108,510 9,521 107
2026-03-19 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,053 108,500 9,520 107
2026-03-18 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,053 108,490 9,519 107
2026-03-17 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,051 108,486 9,519 107
2026-03-16 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,049 108,476 9,518 107
2026-03-15 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,049 108,476 9,518 107
2026-03-14 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,049 108,466 9,517 107
2026-03-13 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,049 108,442 9,515 107
2026-03-12 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,050 108,428 9,513 107
2026-03-11 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,049 108,426 9,513 107
2026-03-10 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,048 108,412 9,511 107
2026-03-09 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,048 108,396 9,509 107
2026-03-08 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,045 108,400 9,510 107
2026-03-07 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,045 108,400 9,510 107
2026-03-06 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,044 108,388 9,509 107
2026-03-05 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,043 108,386 9,509 107
2026-03-04 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,042 108,384 9,509 107
2026-03-03 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,042 108,374 9,508 107
2026-03-02 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,045 108,380 9,508 107
2026-03-01 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,044 108,368 9,507 107
2026-02-28 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,043 108,356 9,506 107
2026-02-27 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,041 108,342 9,505 107
2026-02-26 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,041 108,352 9,506 107
2026-02-25 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,039 108,324 9,503 107
2026-02-24 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,041 108,328 9,503 107
2026-02-23 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,039 108,314 9,502 107
2026-02-22 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,038 108,312 9,502 107
2026-02-21 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,038 108,302 9,501 107
2026-02-20 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,037 108,278 9,498 107
2026-02-19 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,036 108,276 9,498 107
2026-02-18 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,035 108,274 9,498 107
2026-02-17 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,032 108,268 9,498 107
2026-02-16 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,032 108,262 9,497 107
2026-02-15 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,031 108,250 9,496 107
2026-02-14 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,030 108,242 9,495 107
2026-02-13 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,029 108,230 9,494 107
2026-02-12 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,029 108,220 9,493 107
2026-02-11 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,029 108,214 9,492 107
2026-02-10 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,027 108,190 9,490 107
2026-02-09 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,025 108,180 9,489 107
2026-02-08 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,026 108,182 9,489 107
2026-02-07 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,026 108,176 9,488 107
2026-02-06 00:00:00 6 2022-02-28 21:28:09 11,026 108,176 9,488 107
2026-02-05 23:59:04 0 - 11,025 108,174 9,488 107
2026-02-05 12:00:09 0 - 11,025 108,174 9,488 107
2026-02-05 00:00:00 0 - 11,025 108,164 9,487 107
2026-02-04 23:59:04 0 - 11,025 108,164 9,487 107
2026-02-04 12:00:09 0 - 11,025 108,164 9,487 107
2026-02-04 00:00:00 0 - 11,025 108,164 9,487 107
2026-02-03 23:59:02 0 - 11,025 108,164 9,487 107
2026-02-03 12:00:05 0 - 11,023 108,160 9,487 107
2026-02-03 00:00:00 0 - 11,022 108,148 9,486 107
2026-02-02 23:59:04 0 - 11,022 108,148 9,486 107
2026-02-02 12:00:07 0 - 11,022 108,148 9,486 107
2026-02-02 00:00:00 0 - 11,022 108,138 9,485 107
2026-02-01 23:59:03 0 - 11,022 108,138 9,485 107
2026-02-01 12:00:09 0 - 11,022 108,138 9,485 107
2026-02-01 00:00:00 0 - 11,023 108,140 9,485 107
2026-01-31 23:59:04 0 - 11,023 108,140 9,485 107
2026-01-31 12:00:09 0 - 11,022 108,138 9,485 107
2026-01-31 00:00:00 0 - 11,022 108,138 9,485 107
2026-01-30 23:59:04 0 - 11,022 108,138 9,485 107
2026-01-30 12:00:08 0 - 11,023 108,124 9,483 107
2026-01-30 00:00:00 0 - 11,023 108,114 9,482 107
2026-01-29 23:59:03 0 - 11,023 108,114 9,482 107
2026-01-29 12:00:07 0 - 11,023 108,114 9,482 107
2026-01-29 00:00:00 0 - 11,025 108,108 9,481 107
2026-01-28 23:59:03 0 - 11,025 108,108 9,481 107
2026-01-28 16:10:04 0 - 11,025 108,108 9,481 107
2026-01-28 15:10:05 0 - 11,025 108,108 9,481 107
2026-01-28 12:00:07 0 - 11,024 108,106 9,481 107
2026-01-28 00:00:00 0 - 11,025 108,108 9,481 107
2026-01-27 23:59:03 0 - 11,025 108,102 9,480 107
2026-01-27 12:00:05 0 - 11,024 108,100 9,480 107
2026-01-26 23:59:03 0 - 11,024 108,100 9,480 107
2026-01-26 12:00:06 0 - 11,024 108,100 9,480 107
2026-01-25 23:59:02 0 - 11,022 108,096 9,480 107
2026-01-25 19:00:00 0 - 11,022 108,096 9,480 107
2026-01-25 12:00:07 0 - 11,021 108,094 9,480 107
2026-01-24 23:59:02 0 - 11,021 108,094 9,480 107
2026-01-24 12:00:06 0 - 11,018 108,078 9,479 107
2026-01-23 23:59:04 0 - 11,018 108,056 9,476 107
2026-01-23 12:00:05 0 - 11,019 108,040 9,474 107
2026-01-22 23:59:03 0 - 11,019 108,020 9,472 107
2026-01-22 12:00:05 0 - 11,019 108,020 9,472 107
2026-01-22 11:41:08 0 - 11,019 108,020 9,472 107
2026-01-21 23:59:02 0 - 11,019 108,010 9,471 107
2026-01-21 12:00:04 0 - 11,019 108,010 9,471 107
2026-01-20 23:59:03 0 - 11,019 108,000 9,470 107
2026-01-20 12:00:07 0 - 11,019 108,000 9,470 107
2026-01-19 23:59:03 0 - 11,016 107,974 9,468 107
2026-01-19 12:00:09 0 - 11,016 107,974 9,468 107
2026-01-18 23:59:04 0 - 11,015 107,972 9,468 107
2026-01-18 12:00:06 0 - 11,014 107,970 9,468 107
2026-01-17 23:59:03 0 - 11,014 107,964 9,467 107
2026-01-17 12:00:06 0 - 11,012 107,960 9,467 107
2026-01-16 23:59:03 0 - 11,010 107,942 9,465 107
2026-01-16 12:00:06 0 - 11,009 107,940 9,465 107
2026-01-15 23:59:02 0 - 11,009 107,940 9,465 107
2026-01-15 12:00:07 0 - 11,008 107,928 9,464 107
2026-01-14 23:59:03 0 - 11,005 107,922 9,464 107
2026-01-14 12:00:07 0 - 11,005 107,922 9,464 107
2026-01-13 23:59:03 0 - 11,003 107,898 9,462 107
2026-01-13 12:00:06 0 - 11,001 107,894 9,462 107
2026-01-12 23:59:03 0 - 11,000 107,892 9,462 107
2026-01-12 12:00:06 0 - 11,001 107,894 9,462 107
2026-01-11 23:59:03 0 - 10,999 107,890 9,462 107
2026-01-11 12:00:07 0 - 10,999 107,892 9,462 107
2026-01-10 23:59:03 0 - 10,999 107,892 9,462 107
2026-01-10 12:00:06 0 - 10,998 107,880 9,461 107
2026-01-09 23:59:03 0 - 10,997 107,878 9,461 107
2026-01-09 12:00:06 0 - 10,996 107,858 9,459 107
2026-01-08 23:59:03 0 - 10,996 107,858 9,459 107
2026-01-08 12:00:07 0 - 10,996 107,848 9,458 107
2026-01-07 23:59:01 0 - 10,998 107,842 9,457 107
2026-01-07 12:00:06 0 - 10,999 107,842 9,456 107
2026-01-06 23:59:04 0 - 10,999 107,842 9,456 107
2026-01-06 12:00:06 0 - 10,998 107,830 9,455 107
2026-01-05 23:59:04 0 - 10,997 107,818 9,454 107
2026-01-05 12:00:06 0 - 10,997 107,818 9,454 107
2026-01-04 23:59:03 0 - 10,997 107,808 9,453 107
2026-01-04 12:00:05 0 - 10,997 107,808 9,453 107
2026-01-03 23:59:03 0 - 10,995 107,804 9,453 107
2026-01-03 12:00:05 0 - 10,993 107,800 9,453 107
2026-01-02 23:59:04 0 - 10,993 107,800 9,453 107
2026-01-02 12:00:06 0 - 10,991 107,786 9,452 107
2026-01-01 23:59:04 0 - 10,990 107,784 9,452 107
2026-01-01 12:00:08 0 - 10,990 107,784 9,452 107
2025-12-31 23:59:01 0 - 10,990 107,776 9,451 107
2025-12-31 12:00:06 0 - 10,989 107,774 9,451 107
2025-12-30 23:59:04 0 - 10,990 107,756 9,449 107
2025-12-30 12:00:05 0 - 10,989 107,752 9,449 107
2025-12-29 23:59:04 0 - 10,991 107,758 9,449 107
2025-12-29 12:00:11 0 - 10,992 107,760 9,449 107
2025-12-28 23:59:03 0 - 10,991 107,748 9,448 107
2025-12-28 12:00:11 0 - 10,990 107,756 9,449 107
2025-12-27 23:59:04 0 - 10,989 107,748 9,448 107
2025-12-27 12:00:08 0 - 10,988 107,746 9,448 107
2025-12-26 23:59:03 0 - 10,987 107,734 9,447 107
2025-12-26 18:16:07 0 - 10,987 107,734 9,447 107
2025-12-26 12:00:12 0 - 10,987 107,734 9,447 107
2025-12-25 23:59:04 0 - 10,988 107,736 9,447 107
2025-12-25 12:00:16 0 - 10,986 107,712 9,445 107
2025-12-24 23:59:03 0 - 10,984 107,708 9,445 107
2025-12-24 12:00:10 0 - 10,983 107,706 9,445 107
2025-12-23 23:59:03 0 - 10,982 107,704 9,445 107
2025-12-23 12:00:16 0 - 10,982 107,704 9,445 107
2025-12-22 23:59:03 0 - 10,982 107,694 9,444 107
2025-12-22 12:00:06 0 - 10,983 107,696 9,444 107
2025-12-21 23:59:04 0 - 10,983 107,696 9,444 107
2025-12-21 12:00:12 0 - 10,984 107,680 9,442 107
2025-12-20 23:59:03 0 - 10,982 107,666 9,441 107
関連リンク