N8725K / ノンジャンル

ログ・ホライズン

作者:橙乃ままれ
なろうで読む

あらすじ

MMORPG〈エルダー・テイル〉をプレイしていたプレイヤーは、ある日世界規模で、ゲームの舞台と酷似した異世界に転移してしまった。その数は日本では約三万人。各々がゲームのキャラクターとしての肉体を得た今、プレイヤーたちは高い戦闘能力、「死」からの蘇生能力を備えた英雄的存在〈冒険者〉とよばれ、この異世界で暮らすこととなる。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
134
文字数
2,055,839
初回投稿日
2010-04-13
最終更新
2018-03-25
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
83,728
総合評価
216,350
評価人数
5,148
感想数
5,224

推移

件数:178
取得日時 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-02-03 12:00:05 83,728 216,350 5,148 5,224
2026-02-03 00:00:00 83,726 216,346 5,148 5,224
2026-02-02 23:59:04 83,726 216,346 5,148 5,224
2026-02-02 12:00:07 83,726 216,346 5,148 5,224
2026-02-02 00:00:00 83,723 216,340 5,148 5,224
2026-02-01 23:59:03 83,723 216,340 5,148 5,224
2026-02-01 12:00:09 83,724 216,342 5,148 5,224
2026-02-01 00:00:00 83,725 216,344 5,148 5,224
2026-01-31 23:59:04 83,725 216,344 5,148 5,224
2026-01-31 12:00:09 83,725 216,344 5,148 5,224
2026-01-31 00:00:00 83,720 216,334 5,148 5,224
2026-01-30 23:59:04 83,720 216,334 5,148 5,224
2026-01-30 12:00:08 83,719 216,332 5,148 5,224
2026-01-30 00:00:00 83,718 216,330 5,148 5,224
2026-01-29 23:59:03 83,718 216,330 5,148 5,224
2026-01-29 12:00:07 83,718 216,330 5,148 5,224
2026-01-29 00:00:00 83,715 216,304 5,146 5,224
2026-01-28 23:59:03 83,715 216,304 5,146 5,224
2026-01-28 16:10:04 83,715 216,304 5,146 5,224
2026-01-28 15:10:05 83,713 216,300 5,146 5,224
2026-01-28 12:00:07 83,712 216,298 5,146 5,224
2026-01-28 00:00:00 83,715 216,304 5,146 5,224
2026-01-27 23:59:03 83,710 216,294 5,146 5,224
2026-01-27 12:00:05 83,699 216,272 5,146 5,224
2026-01-26 23:59:03 83,692 216,248 5,145 5,224
2026-01-26 12:00:06 83,692 216,248 5,145 5,224
2026-01-25 23:59:02 83,692 216,238 5,144 5,224
2026-01-25 19:00:00 83,692 216,238 5,144 5,224
2026-01-25 12:00:07 83,693 216,240 5,144 5,224
2026-01-24 23:59:02 83,692 216,238 5,144 5,224
2026-01-24 12:00:06 83,692 216,238 5,144 5,224
2026-01-23 23:59:04 83,691 216,236 5,144 5,224
2026-01-23 12:00:05 83,691 216,236 5,144 5,224
2026-01-22 23:59:03 83,692 216,238 5,144 5,224
2026-01-22 12:00:05 83,691 216,236 5,144 5,224
2026-01-22 11:42:06 83,691 216,236 5,144 5,224
2026-01-21 23:59:02 83,692 216,238 5,144 5,223
2026-01-21 12:00:04 83,693 216,240 5,144 5,223
2026-01-20 23:59:03 83,693 216,240 5,144 5,223
2026-01-20 12:00:07 83,689 216,232 5,144 5,223
2026-01-19 23:59:03 83,687 216,228 5,144 5,223
2026-01-19 12:00:09 83,687 216,228 5,144 5,222
2026-01-18 23:59:04 83,685 216,224 5,144 5,222
2026-01-18 12:00:06 83,685 216,214 5,143 5,222
2026-01-17 23:59:03 83,685 216,214 5,143 5,222
2026-01-17 12:00:06 83,685 216,214 5,143 5,222
2026-01-16 23:59:03 83,685 216,214 5,143 5,222
2026-01-16 12:00:06 83,685 216,214 5,143 5,222
2026-01-15 23:59:02 83,687 216,218 5,143 5,222
2026-01-15 12:00:07 83,687 216,218 5,143 5,222
2026-01-14 23:59:03 83,684 216,212 5,143 5,222
2026-01-14 12:00:07 83,685 216,214 5,143 5,222
2026-01-13 23:59:03 83,684 216,212 5,143 5,222
2026-01-13 12:00:06 83,684 216,212 5,143 5,222
2026-01-12 23:59:03 83,681 216,206 5,143 5,222
2026-01-12 12:00:06 83,680 216,204 5,143 5,222
2026-01-11 23:59:03 83,680 216,204 5,143 5,222
2026-01-11 12:00:07 83,680 216,204 5,143 5,222
2026-01-10 23:59:03 83,679 216,202 5,143 5,222
2026-01-10 12:00:06 83,677 216,198 5,143 5,222
2026-01-09 23:59:03 83,677 216,198 5,143 5,222
2026-01-09 12:00:06 83,678 216,200 5,143 5,222
2026-01-08 23:59:03 83,678 216,200 5,143 5,222
2026-01-08 12:00:07 83,674 216,192 5,143 5,222
2026-01-07 23:59:01 83,671 216,186 5,143 5,222
2026-01-07 12:00:06 83,671 216,186 5,143 5,222
2026-01-06 23:59:04 83,675 216,194 5,143 5,222
2026-01-06 12:00:06 83,674 216,192 5,143 5,222
2026-01-05 23:59:04 83,674 216,192 5,143 5,222
2026-01-05 12:00:06 83,672 216,188 5,143 5,222
2026-01-04 23:59:03 83,668 216,180 5,143 5,222
2026-01-04 12:00:05 83,668 216,180 5,143 5,222
2026-01-03 23:59:03 83,668 216,180 5,143 5,222
2026-01-03 12:00:05 83,667 216,178 5,143 5,222
2026-01-02 23:59:04 83,665 216,168 5,142 5,221
2026-01-02 12:00:06 83,666 216,170 5,142 5,220
2026-01-01 23:59:04 83,664 216,166 5,142 5,220
2026-01-01 12:00:08 83,663 216,164 5,142 5,220
2025-12-31 23:59:01 83,663 216,164 5,142 5,219
2025-12-31 12:00:06 83,660 216,158 5,142 5,219
2025-12-30 23:59:04 83,661 216,160 5,142 5,219
2025-12-30 12:00:05 83,660 216,166 5,143 5,219
2025-12-29 23:59:04 83,657 216,160 5,143 5,219
2025-12-29 12:00:11 83,657 216,160 5,143 5,218
2025-12-28 23:59:03 83,656 216,158 5,143 5,218
2025-12-28 12:00:11 83,655 216,156 5,143 5,218
2025-12-27 23:59:04 83,655 216,156 5,143 5,218
2025-12-27 12:00:08 83,654 216,154 5,143 5,218
2025-12-26 23:59:03 83,655 216,156 5,143 5,218
2025-12-26 18:16:07 83,656 216,158 5,143 5,218
2025-12-26 12:00:12 83,655 216,156 5,143 5,218
2025-12-25 23:59:04 83,657 216,160 5,143 5,218
2025-12-25 12:00:16 83,658 216,162 5,143 5,218
2025-12-24 23:59:03 83,659 216,164 5,143 5,218
2025-12-24 12:00:10 83,659 216,164 5,143 5,218
2025-12-23 23:59:03 83,660 216,156 5,142 5,218
2025-12-23 12:00:16 83,660 216,146 5,141 5,217
2025-12-22 23:59:03 83,659 216,144 5,141 5,217
2025-12-22 12:00:06 83,660 216,136 5,140 5,217
2025-12-21 23:59:04 83,660 216,136 5,140 5,217
2025-12-21 12:00:12 83,660 216,136 5,140 5,217
2025-12-20 23:59:03 83,660 216,136 5,140 5,217
2025-12-20 12:00:07 83,656 216,128 5,140 5,217
2025-12-19 23:59:04 83,654 216,124 5,140 5,217
2025-12-19 12:00:12 83,655 216,126 5,140 5,217
2025-12-18 23:59:04 83,656 216,128 5,140 5,217
2025-12-18 12:00:14 83,656 216,128 5,140 5,217
2025-12-17 23:59:04 83,655 216,126 5,140 5,217
2025-12-17 12:00:17 83,654 216,124 5,140 5,217
2025-12-16 23:59:03 83,652 216,110 5,139 5,217
2025-12-16 12:00:17 83,652 216,110 5,139 5,217
2025-12-15 23:59:04 83,652 216,110 5,139 5,216
2025-12-15 12:00:13 83,653 216,112 5,139 5,216
2025-12-14 23:59:03 83,654 216,114 5,139 5,216
2025-12-14 12:00:19 83,655 216,116 5,139 5,216
2025-12-13 23:59:02 83,654 216,114 5,139 5,216
2025-12-13 12:00:10 83,655 216,116 5,139 5,216
2025-12-12 23:59:04 83,655 216,116 5,139 5,216
2025-12-12 12:00:11 83,655 216,116 5,139 5,216
2025-12-11 23:59:03 83,656 216,118 5,139 5,216
2025-12-11 12:00:11 83,655 216,116 5,139 5,216
2025-12-10 23:59:01 83,656 216,112 5,138 5,216
2025-12-10 12:00:18 83,656 216,102 5,137 5,216
2025-12-09 23:59:04 83,655 216,100 5,137 5,216
2025-12-09 12:00:14 83,654 216,098 5,137 5,216
2025-12-08 23:59:04 83,653 216,096 5,137 5,216
2025-12-08 12:00:11 83,653 216,096 5,137 5,216
2025-12-07 23:59:02 83,653 216,096 5,137 5,216
2025-12-07 12:00:02 83,653 216,096 5,137 5,216
2025-12-06 23:59:03 83,651 216,092 5,137 5,216
2025-12-06 12:00:12 83,653 216,086 5,136 5,216
2025-12-05 23:59:02 83,655 216,090 5,136 5,216
2025-12-05 12:00:18 83,655 216,090 5,136 5,216
2025-12-04 23:59:01 83,656 216,092 5,136 5,216
2025-12-04 12:00:11 83,656 216,092 5,136 5,215
2025-12-03 23:59:03 83,655 216,090 5,136 5,215
2025-12-03 12:00:09 83,653 216,086 5,136 5,215
2025-12-02 23:59:01 83,652 216,084 5,136 5,215
2025-12-02 12:00:11 83,651 216,082 5,136 5,215
2025-12-01 23:59:04 83,652 216,076 5,135 5,215
2025-12-01 12:00:12 83,651 216,064 5,134 5,214
2025-11-30 23:59:04 83,647 216,056 5,134 5,214
2025-11-30 12:00:12 83,632 216,016 5,133 5,214
2025-11-29 23:59:03 83,616 215,974 5,132 5,214
2025-11-29 12:00:08 83,614 215,970 5,132 5,214
2025-11-28 23:59:03 83,614 215,970 5,132 5,214
2025-11-28 12:00:12 83,613 215,968 5,132 5,214
2025-11-27 23:59:02 83,613 215,968 5,132 5,214
2025-11-27 12:00:14 83,613 215,968 5,132 5,214
2025-11-26 23:59:04 83,612 215,966 5,132 5,214
2025-11-26 12:00:11 83,611 215,964 5,132 5,214
2025-11-25 23:59:03 83,612 215,958 5,131 5,214
2025-11-25 12:06:46 83,612 215,948 5,130 5,214
2025-11-20 12:00:15 83,611 215,945 5,130 5,213
2025-11-19 23:59:03 83,610 215,943 5,130 5,213
2025-11-19 12:00:12 83,610 215,943 5,130 5,213
2025-11-18 23:59:03 83,609 215,941 5,130 5,213
2025-11-18 12:00:06 83,608 215,939 5,130 5,213
2025-11-17 23:59:04 83,605 215,933 5,130 5,213
2025-11-17 12:00:09 83,604 215,931 5,130 5,213
2025-11-16 23:59:04 83,604 215,931 5,130 5,213
2025-11-16 12:00:12 83,604 215,931 5,130 5,213
2025-11-15 23:59:04 83,602 215,927 5,130 5,213
2025-11-15 12:00:07 83,601 215,925 5,130 5,213
2025-11-14 23:59:04 83,602 215,927 5,130 5,213
2025-11-14 12:00:10 83,602 215,927 5,130 5,213
2025-11-14 02:00:38 83,601 215,915 5,129 5,213
2025-11-08 23:59:03 83,589 215,871 5,127 5,213
2025-11-08 12:00:06 83,589 215,871 5,127 5,213
2025-11-07 23:59:04 83,590 215,873 5,127 5,212
2025-11-07 12:00:06 83,589 215,863 5,126 5,212
2025-11-06 23:59:03 83,588 215,861 5,126 5,212
2025-11-06 12:00:10 83,586 215,853 5,126 5,212
2025-11-05 23:59:02 83,585 215,851 5,126 5,212
2025-11-05 12:00:06 83,585 215,845 5,125 5,212
2025-11-04 23:59:04 83,585 215,845 5,125 5,212
2025-11-04 12:00:10 83,585 215,845 5,125 5,212
2025-11-03 23:59:04 83,586 215,847 5,125 5,212
関連リンク