あらすじ
「こちら、離縁届です。私と、離縁してくださいませ、陛下」 ある日、悪妃と名高いクレメンティーナが夫に渡したのは、離縁届だった。彼女はにっこりと笑って言う。 「先日、あなた方の真実の愛を拝見させていただきまして……有難いことに目が覚めましたわ。ですので、王妃、やめさせていただこうかと」 何せ、あれだけ見せつけてくれたのである。ショックついでに前世の記憶を取り戻して、千年の恋も瞬間冷凍された。 都合のいい女は本日で卒業。 今後は、余暇を楽しむとしましょう。 吹っ切れた悪妃は身辺整理を終えると早々に城を出て行ってしまった。
話数
48
文字数
100,420
初回投稿日
2025-06-30
最終更新
2025-07-09
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
6,054
総合評価
43,986
評価人数
3,726
感想数
47
推移
件数:178
| 取得日時 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 12:00:05 | 6,054 | 43,986 | 3,726 | 47 |
| 2026-02-03 00:00:00 | 6,056 | 43,990 | 3,726 | 47 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 6,056 | 43,990 | 3,726 | 47 |
| 2026-02-02 12:00:07 | 6,055 | 43,988 | 3,726 | 47 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 6,057 | 43,982 | 3,725 | 47 |
| 2026-02-01 23:59:03 | 6,057 | 43,982 | 3,725 | 47 |
| 2026-02-01 12:00:09 | 6,055 | 43,968 | 3,724 | 47 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 6,056 | 43,960 | 3,723 | 47 |
| 2026-01-31 23:59:04 | 6,056 | 43,960 | 3,723 | 47 |
| 2026-01-31 12:00:09 | 6,058 | 43,962 | 3,722 | 47 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 6,057 | 43,950 | 3,721 | 47 |
| 2026-01-30 23:59:04 | 6,057 | 43,950 | 3,721 | 47 |
| 2026-01-30 12:00:08 | 6,056 | 43,938 | 3,720 | 47 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 6,058 | 43,942 | 3,720 | 47 |
| 2026-01-29 23:59:03 | 6,058 | 43,942 | 3,720 | 47 |
| 2026-01-29 12:00:07 | 6,057 | 43,934 | 3,719 | 47 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 6,058 | 43,936 | 3,719 | 47 |
| 2026-01-28 23:59:03 | 6,058 | 43,936 | 3,719 | 47 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 6,058 | 43,930 | 3,718 | 47 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 6,058 | 43,930 | 3,718 | 47 |
| 2026-01-28 12:00:07 | 6,058 | 43,930 | 3,718 | 47 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 6,058 | 43,930 | 3,718 | 47 |
| 2026-01-27 23:59:03 | 6,058 | 43,920 | 3,717 | 47 |
| 2026-01-27 12:00:05 | 6,058 | 43,920 | 3,717 | 47 |
| 2026-01-26 23:59:03 | 6,056 | 43,916 | 3,717 | 47 |
| 2026-01-26 12:00:06 | 6,056 | 43,916 | 3,717 | 47 |
| 2026-01-25 23:59:02 | 6,058 | 43,920 | 3,717 | 47 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 6,058 | 43,920 | 3,717 | 47 |
| 2026-01-25 12:00:07 | 6,056 | 43,910 | 3,716 | 47 |
| 2026-01-24 23:59:02 | 6,056 | 43,900 | 3,715 | 47 |
| 2026-01-24 12:00:06 | 6,054 | 43,896 | 3,715 | 47 |
| 2026-01-23 23:59:04 | 6,054 | 43,896 | 3,715 | 47 |
| 2026-01-23 12:00:05 | 6,055 | 43,898 | 3,715 | 47 |
| 2026-01-22 23:59:03 | 6,054 | 43,886 | 3,714 | 47 |
| 2026-01-22 12:00:05 | 6,055 | 43,872 | 3,712 | 47 |
| 2026-01-22 11:42:28 | 6,055 | 43,872 | 3,712 | 47 |
| 2026-01-21 23:59:02 | 6,056 | 43,874 | 3,712 | 47 |
| 2026-01-21 12:00:04 | 6,057 | 43,866 | 3,711 | 47 |
| 2026-01-20 23:59:03 | 6,055 | 43,852 | 3,710 | 47 |
| 2026-01-20 12:00:07 | 6,057 | 43,848 | 3,709 | 47 |
| 2026-01-19 23:59:03 | 6,059 | 43,852 | 3,709 | 47 |
| 2026-01-19 12:00:09 | 6,061 | 43,856 | 3,709 | 47 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 6,060 | 43,850 | 3,708 | 47 |
| 2026-01-18 12:00:06 | 6,060 | 43,850 | 3,708 | 47 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 6,061 | 43,852 | 3,708 | 47 |
| 2026-01-17 12:00:06 | 6,061 | 43,852 | 3,708 | 47 |
| 2026-01-16 23:59:03 | 6,061 | 43,852 | 3,708 | 47 |
| 2026-01-16 12:00:06 | 6,061 | 43,852 | 3,708 | 47 |
| 2026-01-15 23:59:02 | 6,061 | 43,842 | 3,707 | 47 |
| 2026-01-15 12:00:07 | 6,062 | 43,844 | 3,707 | 47 |
| 2026-01-14 23:59:03 | 6,062 | 43,844 | 3,707 | 47 |
| 2026-01-14 12:00:07 | 6,062 | 43,844 | 3,707 | 47 |
| 2026-01-13 23:59:03 | 6,061 | 43,842 | 3,707 | 47 |
| 2026-01-13 12:00:06 | 6,060 | 43,834 | 3,706 | 47 |
| 2026-01-12 23:59:03 | 6,059 | 43,832 | 3,706 | 47 |
| 2026-01-12 12:00:06 | 6,059 | 43,822 | 3,705 | 47 |
| 2026-01-11 23:59:03 | 6,059 | 43,822 | 3,705 | 47 |
| 2026-01-11 12:00:07 | 6,060 | 43,824 | 3,705 | 47 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 6,060 | 43,824 | 3,705 | 47 |
| 2026-01-10 12:00:06 | 6,062 | 43,828 | 3,705 | 47 |
| 2026-01-09 23:59:03 | 6,063 | 43,830 | 3,705 | 47 |
| 2026-01-09 12:00:06 | 6,060 | 43,814 | 3,704 | 47 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 6,058 | 43,810 | 3,704 | 47 |
| 2026-01-08 12:00:07 | 6,059 | 43,800 | 3,702 | 47 |
| 2026-01-07 23:59:01 | 6,059 | 43,800 | 3,702 | 47 |
| 2026-01-07 12:00:06 | 6,056 | 43,774 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 6,057 | 43,776 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-06 12:00:06 | 6,059 | 43,780 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 6,060 | 43,782 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-05 12:00:06 | 6,060 | 43,782 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-04 23:59:03 | 6,060 | 43,782 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-04 12:00:05 | 6,059 | 43,780 | 3,700 | 47 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 6,059 | 43,774 | 3,699 | 47 |
| 2026-01-03 12:00:05 | 6,059 | 43,772 | 3,698 | 47 |
| 2026-01-02 23:59:04 | 6,060 | 43,774 | 3,698 | 47 |
| 2026-01-02 12:00:06 | 6,059 | 43,754 | 3,696 | 47 |
| 2026-01-01 23:59:04 | 6,059 | 43,744 | 3,695 | 47 |
| 2026-01-01 12:00:08 | 6,060 | 43,746 | 3,695 | 47 |
| 2025-12-31 23:59:01 | 6,060 | 43,746 | 3,695 | 47 |
| 2025-12-31 12:00:06 | 6,060 | 43,746 | 3,695 | 47 |
| 2025-12-30 23:59:04 | 6,062 | 43,750 | 3,695 | 47 |
| 2025-12-30 12:00:05 | 6,064 | 43,754 | 3,695 | 47 |
| 2025-12-29 23:59:04 | 6,066 | 43,758 | 3,695 | 47 |
| 2025-12-29 12:00:11 | 6,067 | 43,750 | 3,694 | 47 |
| 2025-12-28 23:59:03 | 6,067 | 43,750 | 3,694 | 47 |
| 2025-12-28 12:00:11 | 6,067 | 43,742 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-27 23:59:04 | 6,066 | 43,740 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-27 12:00:08 | 6,064 | 43,736 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-26 23:59:03 | 6,062 | 43,732 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 6,061 | 43,730 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-26 12:00:12 | 6,061 | 43,730 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 6,060 | 43,718 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-25 12:00:16 | 6,058 | 43,722 | 3,693 | 47 |
| 2025-12-24 23:59:03 | 6,057 | 43,710 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-24 12:00:10 | 6,058 | 43,712 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-23 23:59:03 | 6,059 | 43,714 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-23 12:00:16 | 6,057 | 43,710 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-22 23:59:03 | 6,056 | 43,708 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-22 12:00:06 | 6,053 | 43,702 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 6,050 | 43,696 | 3,692 | 47 |
| 2025-12-21 12:00:12 | 6,050 | 43,686 | 3,691 | 47 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 6,049 | 43,684 | 3,691 | 47 |
| 2025-12-20 12:00:07 | 6,049 | 43,684 | 3,691 | 47 |
| 2025-12-19 23:59:04 | 6,046 | 43,668 | 3,690 | 47 |
| 2025-12-19 12:00:12 | 6,046 | 43,668 | 3,690 | 47 |
| 2025-12-18 23:59:04 | 6,045 | 43,656 | 3,689 | 47 |
| 2025-12-18 12:00:14 | 6,047 | 43,654 | 3,688 | 47 |
| 2025-12-17 23:59:04 | 6,050 | 43,654 | 3,687 | 47 |
| 2025-12-17 12:00:17 | 6,047 | 43,648 | 3,687 | 47 |
| 2025-12-16 23:59:03 | 6,044 | 43,642 | 3,687 | 47 |
| 2025-12-16 12:00:17 | 6,042 | 43,628 | 3,686 | 47 |
| 2025-12-15 23:59:04 | 6,041 | 43,616 | 3,685 | 47 |
| 2025-12-15 12:00:13 | 6,040 | 43,604 | 3,684 | 47 |
| 2025-12-14 23:59:03 | 6,040 | 43,594 | 3,683 | 47 |
| 2025-12-14 12:00:19 | 6,039 | 43,592 | 3,683 | 47 |
| 2025-12-13 23:59:02 | 6,040 | 43,584 | 3,682 | 47 |
| 2025-12-13 12:00:10 | 6,039 | 43,582 | 3,682 | 47 |
| 2025-12-12 23:59:04 | 6,038 | 43,570 | 3,681 | 47 |
| 2025-12-12 12:00:11 | 6,036 | 43,556 | 3,680 | 47 |
| 2025-12-11 23:59:03 | 6,030 | 43,544 | 3,680 | 47 |
| 2025-12-11 12:00:11 | 6,029 | 43,536 | 3,679 | 47 |
| 2025-12-10 23:59:01 | 6,030 | 43,538 | 3,679 | 47 |
| 2025-12-10 12:00:18 | 6,030 | 43,528 | 3,678 | 47 |
| 2025-12-09 23:59:04 | 6,026 | 43,520 | 3,678 | 47 |
| 2025-12-09 12:00:14 | 6,025 | 43,518 | 3,678 | 47 |
| 2025-12-08 23:59:04 | 6,026 | 43,510 | 3,676 | 47 |
| 2025-12-08 12:00:11 | 6,029 | 43,516 | 3,676 | 47 |
| 2025-12-07 23:59:02 | 6,027 | 43,502 | 3,675 | 47 |
| 2025-12-07 12:00:02 | 6,030 | 43,508 | 3,675 | 47 |
| 2025-12-06 23:59:03 | 6,030 | 43,508 | 3,675 | 47 |
| 2025-12-06 12:00:12 | 6,032 | 43,512 | 3,675 | 47 |
| 2025-12-05 23:59:02 | 6,028 | 43,492 | 3,673 | 47 |
| 2025-12-05 12:00:18 | 6,029 | 43,468 | 3,670 | 47 |
| 2025-12-04 23:59:01 | 6,031 | 43,466 | 3,669 | 47 |
| 2025-12-04 12:00:11 | 6,030 | 43,444 | 3,667 | 47 |
| 2025-12-03 23:59:03 | 6,029 | 43,438 | 3,666 | 47 |
| 2025-12-03 12:00:09 | 6,029 | 43,438 | 3,666 | 47 |
| 2025-12-02 23:59:01 | 6,028 | 43,418 | 3,664 | 47 |
| 2025-12-02 12:00:11 | 6,029 | 43,420 | 3,664 | 47 |
| 2025-12-01 23:59:04 | 6,028 | 43,408 | 3,663 | 47 |
| 2025-12-01 12:00:12 | 6,026 | 43,404 | 3,663 | 47 |
| 2025-11-30 23:59:04 | 6,023 | 43,396 | 3,662 | 47 |
| 2025-11-30 12:00:12 | 6,023 | 43,380 | 3,660 | 47 |
| 2025-11-29 23:59:03 | 6,021 | 43,366 | 3,659 | 47 |
| 2025-11-29 12:00:08 | 6,020 | 43,356 | 3,658 | 47 |
| 2025-11-28 23:59:03 | 6,021 | 43,358 | 3,658 | 47 |
| 2025-11-28 12:00:12 | 6,025 | 43,352 | 3,656 | 47 |
| 2025-11-27 23:59:02 | 6,026 | 43,344 | 3,655 | 47 |
| 2025-11-27 12:00:14 | 6,025 | 43,342 | 3,655 | 47 |
| 2025-11-26 23:59:04 | 6,026 | 43,332 | 3,653 | 47 |
| 2025-11-26 12:00:11 | 6,025 | 43,320 | 3,652 | 47 |
| 2025-11-25 23:59:03 | 6,026 | 43,322 | 3,652 | 47 |
| 2025-11-25 12:06:46 | 6,026 | 43,312 | 3,651 | 47 |
| 2025-11-20 12:00:15 | 6,018 | 43,230 | 3,643 | 47 |
| 2025-11-19 23:59:03 | 6,019 | 43,232 | 3,643 | 47 |
| 2025-11-19 12:00:12 | 6,017 | 43,218 | 3,642 | 47 |
| 2025-11-18 23:59:03 | 6,015 | 43,214 | 3,642 | 47 |
| 2025-11-18 12:00:06 | 6,017 | 43,218 | 3,642 | 47 |
| 2025-11-17 23:59:04 | 6,019 | 43,202 | 3,640 | 47 |
| 2025-11-17 12:00:09 | 6,018 | 43,180 | 3,638 | 47 |
| 2025-11-16 23:59:04 | 6,016 | 43,170 | 3,637 | 47 |
| 2025-11-16 12:00:12 | 6,016 | 43,170 | 3,637 | 47 |
| 2025-11-15 23:59:04 | 6,016 | 43,150 | 3,635 | 47 |
| 2025-11-15 12:00:07 | 6,017 | 43,152 | 3,635 | 47 |
| 2025-11-14 23:59:04 | 6,018 | 43,144 | 3,634 | 47 |
| 2025-11-14 12:00:10 | 6,016 | 43,140 | 3,634 | 47 |
| 2025-11-14 02:00:38 | 6,017 | 43,134 | 3,633 | 47 |
| 2025-11-08 23:59:03 | 6,015 | 43,024 | 3,619 | 47 |
| 2025-11-08 12:00:06 | 6,014 | 43,014 | 3,618 | 47 |
| 2025-11-07 23:59:04 | 6,015 | 43,006 | 3,617 | 47 |
| 2025-11-07 12:00:06 | 6,011 | 42,998 | 3,617 | 47 |
| 2025-11-06 23:59:03 | 6,013 | 43,002 | 3,617 | 47 |
| 2025-11-06 12:00:10 | 6,014 | 42,982 | 3,613 | 47 |
| 2025-11-05 23:59:02 | 6,012 | 42,978 | 3,613 | 47 |
| 2025-11-05 12:00:06 | 6,011 | 42,976 | 3,613 | 47 |
| 2025-11-04 23:59:04 | 6,011 | 42,958 | 3,611 | 47 |
| 2025-11-04 12:00:10 | 6,011 | 42,958 | 3,611 | 47 |
| 2025-11-03 23:59:04 | 6,010 | 42,946 | 3,610 | 47 |
関連リンク
