N9277GC / VRゲーム〔SF〕

ヴォーパルバニーと要塞おじさん

作者:ベニサンゴ
なろうで読む

あらすじ

毎日19:00に更新中! 趣味に生きるおじさんレッジは新作VRMMOに手を出した。 機械人形として未開の惑星へと降り立った彼は、さっそく攻略そっちのけで脇道へ走りはじめる。 なのに趣味要素だと思われていたスキルも気が付けば……。 ニッチを攻める変わり者なおじさんが出会うのは、物理で殴ればだいたい解決と息巻くウサミミ少女やミニマルクールな女の子、盾格闘家のお姉さん、サムライガールにニンジャボーイ。 個性豊かな仲間たちに囲まれて、彼は今日も自由気ままに星を征く! ◇カクヨム様にも同時連載しております。 2020/07/14に一度休載しました。 2020/06/13第1章完結。 2020/07/07第2章完結。 2020/07/25第3章完結。 2020/08/23第4章完結。 2020/10/12第5章完結。 2020/12/24第6章完結。 2021/02/25第7章完結。 2021/04/11第8章完結。 2021/06/08第9章完結。 2021/07/19第10章完結。 2021/08/28第11章完結。 2021/09/16第12章完結。 2021/10/24第13章完結。 2021/12/07第14章完結。 2022/01/13第15章完結。 2022/01/31第16章完結。 2022/02/23第17章完結。 2022/04/13第18章完結。 2022/05/26第19章完結。 2022/07/25第20章完結。 2022/07/31第21章完結。 2022/09/28第22章完結。 2022/11/27第23章完結。 2023/02/05第24章完。 2023/04/30第25章完。 2023/06/15第26章完結。 2023/07/23第27章完結。 2023/10/14第28章完結。 2023/12/15第29章完結。 2024/03/23第30章完結。 2024/04/17第31章完結。 2024/06/20第32章完結。 2024/10/22第33章完結。 2024/12/13 第34章完結。 2025/02/24 第35章完結。 2025/04/15 第36章完結。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
2,166
文字数
7,203,352
初回投稿日
2020-03-30
最終更新
2026-02-02
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
7,952
総合評価
31,486
評価人数
1,685
感想数
5,893

推移

(表示上限 200 件:必要なら ?limit=500 などで増やせます)

件数:200
取得日時 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-02-03 12:00:05 7,952 31,486 1,685 5,893
2026-02-03 11:00:06 7,952 31,486 1,685 5,893
2026-02-03 03:00:07 7,952 31,486 1,685 5,893
2026-02-03 00:00:00 7,952 31,486 1,685 5,893
2026-02-02 23:59:04 7,952 31,486 1,685 5,893
2026-02-02 12:00:07 7,952 31,486 1,685 5,892
2026-02-02 00:00:00 7,952 31,486 1,685 5,891
2026-02-01 23:59:03 7,952 31,486 1,685 5,891
2026-02-01 12:00:09 7,950 31,482 1,685 5,889
2026-02-01 03:00:07 7,951 31,484 1,685 5,887
2026-02-01 00:00:00 7,951 31,484 1,685 5,887
2026-01-31 23:59:04 7,951 31,484 1,685 5,887
2026-01-31 12:00:09 7,952 31,486 1,685 5,882
2026-01-31 00:00:00 7,951 31,474 1,684 5,882
2026-01-30 23:59:04 7,951 31,474 1,684 5,882
2026-01-30 12:00:08 7,952 31,476 1,684 5,881
2026-01-30 00:00:00 7,951 31,474 1,684 5,881
2026-01-29 23:59:03 7,951 31,474 1,684 5,881
2026-01-29 12:00:07 7,951 31,474 1,684 5,880
2026-01-29 03:00:05 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-29 00:00:00 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 23:59:03 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 16:10:04 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 15:10:05 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 12:00:07 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 11:00:02 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 03:00:05 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-28 00:00:00 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-27 23:59:03 7,951 31,474 1,684 5,878
2026-01-27 12:00:05 7,950 31,472 1,684 5,878
2026-01-26 23:59:03 7,948 31,468 1,684 5,878
2026-01-26 12:00:06 7,948 31,468 1,684 5,878
2026-01-26 11:00:07 7,948 31,468 1,684 5,878
2026-01-26 03:00:06 7,948 31,448 1,682 5,878
2026-01-25 23:59:02 7,948 31,448 1,682 5,878
2026-01-25 19:00:00 7,948 31,448 1,682 5,878
2026-01-25 12:00:07 7,948 31,448 1,682 5,878
2026-01-24 23:59:02 7,948 31,448 1,682 5,878
2026-01-24 12:00:06 7,949 31,450 1,682 5,878
2026-01-23 23:59:04 7,949 31,450 1,682 5,877
2026-01-23 12:00:05 7,950 31,452 1,682 5,877
2026-01-22 23:59:03 7,951 31,454 1,682 5,877
2026-01-22 12:00:05 7,951 31,454 1,682 5,876
2026-01-22 11:43:27 7,951 31,454 1,682 5,876
2026-01-21 23:59:02 7,953 31,460 1,682 5,876
2026-01-21 12:00:04 7,951 31,458 1,682 5,876
2026-01-20 23:59:03 7,951 31,450 1,682 5,875
2026-01-20 12:00:07 7,951 31,450 1,682 5,875
2026-01-19 23:59:03 7,950 31,440 1,681 5,875
2026-01-19 12:00:09 7,950 31,430 1,680 5,875
2026-01-19 11:00:05 7,950 31,430 1,680 5,875
2026-01-19 03:00:06 7,950 31,430 1,680 5,875
2026-01-18 23:59:04 7,950 31,430 1,680 5,875
2026-01-18 12:00:06 7,949 31,428 1,680 5,875
2026-01-17 23:59:03 7,947 31,414 1,679 5,875
2026-01-17 12:00:06 7,947 31,414 1,679 5,875
2026-01-16 23:59:03 7,947 31,414 1,679 5,875
2026-01-16 12:00:06 7,947 31,404 1,678 5,875
2026-01-15 23:59:02 7,946 31,402 1,678 5,875
2026-01-15 12:00:07 7,945 31,400 1,678 5,875
2026-01-14 23:59:03 7,945 31,400 1,678 5,875
2026-01-14 12:00:07 7,945 31,400 1,678 5,874
2026-01-13 23:59:03 7,944 31,388 1,677 5,874
2026-01-13 19:00:06 7,944 31,388 1,677 5,874
2026-01-13 12:00:06 7,943 31,386 1,677 5,874
2026-01-12 23:59:03 7,943 31,386 1,677 5,874
2026-01-12 12:00:06 7,944 31,388 1,677 5,873
2026-01-11 23:59:03 7,941 31,382 1,677 5,873
2026-01-11 12:00:07 7,941 31,382 1,677 5,873
2026-01-10 23:59:03 7,941 31,382 1,677 5,873
2026-01-10 12:00:06 7,941 31,382 1,677 5,873
2026-01-09 23:59:03 7,940 31,380 1,677 5,873
2026-01-09 12:00:06 7,940 31,380 1,677 5,873
2026-01-08 23:59:03 7,940 31,380 1,677 5,873
2026-01-08 12:00:07 7,940 31,370 1,676 5,873
2026-01-07 23:59:01 7,940 31,370 1,676 5,873
2026-01-07 12:00:06 7,940 31,370 1,676 5,873
2026-01-07 03:00:07 7,940 31,370 1,676 5,873
2026-01-06 23:59:04 7,940 31,370 1,676 5,873
2026-01-06 12:00:06 7,940 31,370 1,676 5,873
2026-01-05 23:59:04 7,939 31,368 1,676 5,873
2026-01-05 12:00:06 7,939 31,368 1,676 5,873
2026-01-04 23:59:03 7,941 31,372 1,676 5,873
2026-01-04 12:00:05 7,942 31,374 1,676 5,873
2026-01-03 23:59:03 7,939 31,368 1,676 5,873
2026-01-03 12:00:05 7,937 31,364 1,676 5,873
2026-01-02 23:59:04 7,937 31,364 1,676 5,872
2026-01-02 12:00:06 7,937 31,364 1,676 5,872
2026-01-01 23:59:04 7,936 31,362 1,676 5,871
2026-01-01 12:00:08 7,936 31,362 1,676 5,871
2025-12-31 23:59:01 7,932 31,354 1,676 5,871
2025-12-31 12:00:06 7,932 31,344 1,675 5,871
2025-12-30 23:59:04 7,932 31,344 1,675 5,871
2025-12-30 12:00:05 7,932 31,344 1,675 5,871
2025-12-29 23:59:04 7,932 31,344 1,675 5,871
2025-12-29 12:00:11 7,933 31,346 1,675 5,871
2025-12-28 23:59:03 7,932 31,344 1,675 5,871
2025-12-28 12:00:11 7,932 31,344 1,675 5,870
2025-12-27 23:59:04 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-27 12:00:08 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-27 11:00:14 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-27 03:00:09 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-26 23:59:03 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-26 18:16:07 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-26 12:00:12 7,931 31,342 1,675 5,870
2025-12-25 23:59:04 7,930 31,340 1,675 5,870
2025-12-25 12:00:16 7,930 31,330 1,674 5,870
2025-12-24 23:59:03 7,929 31,328 1,674 5,870
2025-12-24 12:00:10 7,930 31,330 1,674 5,870
2025-12-23 23:59:03 7,930 31,330 1,674 5,870
2025-12-23 12:00:16 7,930 31,330 1,674 5,869
2025-12-22 23:59:03 7,930 31,330 1,674 5,868
2025-12-22 12:00:06 7,930 31,330 1,674 5,868
2025-12-22 11:00:12 7,930 31,330 1,674 5,868
2025-12-22 03:00:08 7,930 31,320 1,673 5,868
2025-12-21 23:59:04 7,930 31,320 1,673 5,868
2025-12-21 12:00:12 7,929 31,318 1,673 5,868
2025-12-20 23:59:03 7,929 31,318 1,673 5,868
2025-12-20 12:00:07 7,928 31,316 1,673 5,868
2025-12-19 23:59:04 7,928 31,316 1,673 5,868
2025-12-19 12:00:12 7,928 31,316 1,673 5,868
2025-12-18 23:59:04 7,928 31,316 1,673 5,868
2025-12-18 12:00:14 7,928 31,316 1,673 5,868
2025-12-17 23:59:04 7,929 31,318 1,673 5,868
2025-12-17 12:00:17 7,928 31,316 1,673 5,868
2025-12-16 23:59:03 7,927 31,314 1,673 5,868
2025-12-16 12:00:17 7,926 31,314 1,674 5,868
2025-12-16 03:00:09 7,924 31,310 1,674 5,866
2025-12-15 23:59:04 7,924 31,310 1,674 5,866
2025-12-15 12:00:13 7,922 31,306 1,674 5,866
2025-12-15 11:00:03 7,922 31,306 1,674 5,866
2025-12-15 03:00:08 7,920 31,292 1,673 5,866
2025-12-14 23:59:03 7,920 31,292 1,673 5,866
2025-12-14 12:00:19 7,920 31,282 1,672 5,866
2025-12-13 23:59:02 7,919 31,272 1,671 5,866
2025-12-13 12:00:10 7,919 31,272 1,671 5,866
2025-12-12 23:59:04 7,920 31,266 1,671 5,865
2025-12-12 12:00:11 7,920 31,266 1,671 5,865
2025-12-12 03:00:07 7,919 31,264 1,671 5,864
2025-12-11 23:59:03 7,919 31,264 1,671 5,864
2025-12-11 12:00:11 7,919 31,264 1,671 5,861
2025-12-10 23:59:01 7,920 31,256 1,670 5,860
2025-12-10 12:00:18 7,919 31,254 1,670 5,858
2025-12-10 11:00:10 7,919 31,254 1,670 5,858
2025-12-10 03:00:08 7,918 31,252 1,670 5,855
2025-12-09 23:59:04 7,918 31,252 1,670 5,855
2025-12-09 12:00:14 7,917 31,250 1,670 5,855
2025-12-08 23:59:04 7,915 31,246 1,670 5,854
2025-12-08 12:00:11 7,913 31,232 1,669 5,854
2025-12-08 03:00:10 7,913 31,232 1,669 5,854
2025-12-07 23:59:02 7,913 31,232 1,669 5,854
2025-12-07 12:00:02 7,913 31,232 1,669 5,854
2025-12-07 11:00:16 7,913 31,232 1,669 5,854
2025-12-07 03:00:10 7,913 31,230 1,668 5,854
2025-12-06 23:59:03 7,913 31,230 1,668 5,854
2025-12-06 12:00:12 7,913 31,224 1,667 5,854
2025-12-05 23:59:02 7,913 31,224 1,667 5,854
2025-12-05 12:00:18 7,913 31,224 1,667 5,854
2025-12-04 23:59:01 7,914 31,226 1,667 5,854
2025-12-04 12:00:11 7,915 31,228 1,667 5,854
2025-12-03 23:59:03 7,914 31,226 1,667 5,854
2025-12-03 12:00:09 7,914 31,226 1,667 5,854
2025-12-02 23:59:01 7,914 31,226 1,667 5,853
2025-12-02 12:00:11 7,913 31,224 1,667 5,851
2025-12-02 11:00:11 7,913 31,224 1,667 5,851
2025-12-02 03:00:08 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-12-01 23:59:04 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-12-01 12:00:12 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-11-30 23:59:04 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-11-30 12:00:12 7,911 31,210 1,666 5,851
2025-11-30 03:00:09 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-11-29 23:59:03 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-11-29 12:00:08 7,912 31,212 1,666 5,851
2025-11-28 23:59:03 7,912 31,212 1,666 5,850
2025-11-28 12:00:12 7,912 31,212 1,666 5,850
2025-11-28 11:00:14 7,912 31,212 1,666 5,850
2025-11-28 03:00:10 7,913 31,214 1,666 5,849
2025-11-27 23:59:02 7,913 31,214 1,666 5,849
2025-11-27 12:00:14 7,913 31,204 1,665 5,849
2025-11-26 23:59:04 7,914 31,206 1,665 5,849
2025-11-26 12:00:11 7,913 31,204 1,665 5,849
2025-11-26 11:00:08 7,913 31,204 1,665 5,849
2025-11-26 03:00:06 7,914 31,206 1,665 5,849
2025-11-25 23:59:03 7,914 31,206 1,665 5,849
2025-11-25 12:06:46 7,910 31,198 1,665 5,848
2025-11-20 12:00:15 7,902 31,172 1,664 5,847
2025-11-19 23:59:03 7,902 31,172 1,664 5,846
2025-11-19 12:00:12 7,900 31,168 1,664 5,845
2025-11-19 03:00:06 7,899 31,166 1,664 5,845
2025-11-18 23:59:03 7,899 31,166 1,664 5,845
2025-11-18 12:00:06 7,899 31,156 1,663 5,844
2025-11-17 23:59:04 7,900 31,158 1,663 5,844
2025-11-17 12:00:09 7,899 31,156 1,663 5,843
2025-11-16 23:59:04 7,900 31,158 1,663 5,843
2025-11-16 12:00:12 7,900 31,158 1,663 5,843
2025-11-15 23:59:04 7,902 31,162 1,663 5,843
2025-11-15 12:00:07 7,902 31,162 1,663 5,843
2025-11-14 23:59:04 7,902 31,162 1,663 5,843
2025-11-14 12:00:10 7,902 31,162 1,663 5,843
2025-11-14 02:00:38 7,903 31,164 1,663 5,843
関連リンク