N9835BF / ノンジャンル

第三王子エルメル

作者:せい
なろうで読む

あらすじ

高校3年、病気によって命をおとした少年。再び目を開いたとき、彼は赤ん坊になっていた。存在を消された第三王子は喋らない、笑わない、出来損ない? 過保護な従者に、自由行動の多い龍。勘違いを繰り返しながら生きていく。 ほのぼの……異世界生活。投稿は不定期です。四章終了 (旧:氷の王子)

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
49
文字数
195,728
初回投稿日
2012-06-07
最終更新
2013-05-05
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 12:00:05
ブクマ
19,357
総合評価
65,237
評価人数
3,007
感想数
515

推移

件数:178
取得日時 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-02-03 12:00:05 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-03 00:00:00 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-02 23:59:04 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-02 12:00:07 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-02 00:00:00 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-01 23:59:03 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-01 12:00:09 19,357 65,237 3,007 515
2026-02-01 00:00:00 19,358 65,239 3,007 515
2026-01-31 23:59:04 19,358 65,239 3,007 515
2026-01-31 12:00:09 19,358 65,239 3,007 515
2026-01-31 00:00:00 19,358 65,239 3,007 515
2026-01-30 23:59:04 19,358 65,239 3,007 515
2026-01-30 12:00:08 19,358 65,239 3,007 515
2026-01-30 00:00:00 19,359 65,241 3,007 515
2026-01-29 23:59:03 19,359 65,241 3,007 515
2026-01-29 12:00:07 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-29 00:00:00 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-28 23:59:03 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-28 16:10:04 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-28 15:10:05 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-28 12:00:07 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-28 00:00:00 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-27 23:59:03 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-27 12:00:05 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-26 23:59:03 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-26 12:00:06 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-25 23:59:02 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-25 19:00:00 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-25 12:00:07 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-24 23:59:02 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-24 12:00:06 19,360 65,243 3,007 515
2026-01-23 23:59:04 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-23 12:00:05 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-22 23:59:03 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-22 12:00:05 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-22 11:44:38 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-21 23:59:02 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-21 12:00:04 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-20 23:59:03 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-20 12:00:07 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-19 23:59:03 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-19 12:00:09 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-18 23:59:04 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-18 12:00:06 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-17 23:59:03 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-17 12:00:06 19,361 65,245 3,007 515
2026-01-16 23:59:03 19,362 65,247 3,007 515
2026-01-16 12:00:06 19,362 65,247 3,007 515
2026-01-15 23:59:02 19,362 65,247 3,007 515
2026-01-15 12:00:07 19,363 65,249 3,007 515
2026-01-14 23:59:03 19,363 65,249 3,007 515
2026-01-14 12:00:07 19,363 65,249 3,007 515
2026-01-13 23:59:03 19,363 65,249 3,007 515
2026-01-13 12:00:06 19,363 65,249 3,007 515
2026-01-12 23:59:03 19,363 65,249 3,007 515
2026-01-12 12:00:06 19,364 65,251 3,007 515
2026-01-11 23:59:03 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-11 12:00:07 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-10 23:59:03 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-10 12:00:06 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-09 23:59:03 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-09 12:00:06 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-08 23:59:03 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-08 12:00:07 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-07 23:59:01 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-07 12:00:06 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-06 23:59:04 19,366 65,255 3,007 515
2026-01-06 12:00:06 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-05 23:59:04 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-05 12:00:06 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-04 23:59:03 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-04 12:00:05 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-03 23:59:03 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-03 12:00:05 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-02 23:59:04 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-02 12:00:06 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-01 23:59:04 19,365 65,253 3,007 515
2026-01-01 12:00:08 19,365 65,253 3,007 515
2025-12-31 23:59:01 19,365 65,253 3,007 515
2025-12-31 12:00:06 19,365 65,253 3,007 515
2025-12-30 23:59:04 19,365 65,253 3,007 515
2025-12-30 12:00:05 19,365 65,253 3,007 515
2025-12-29 23:59:04 19,365 65,253 3,007 515
2025-12-29 12:00:11 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-28 23:59:03 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-28 12:00:11 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-27 23:59:04 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-27 12:00:08 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-26 23:59:03 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-26 18:16:07 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-26 12:00:12 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-25 23:59:04 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-25 12:00:16 19,366 65,255 3,007 515
2025-12-24 23:59:03 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-24 12:00:10 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-23 23:59:03 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-23 12:00:16 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-22 23:59:03 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-22 12:00:06 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-21 23:59:04 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-21 12:00:12 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-20 23:59:03 19,367 65,257 3,007 515
2025-12-20 12:00:07 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-19 23:59:04 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-19 12:00:12 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-18 23:59:04 19,369 65,261 3,007 515
2025-12-18 12:00:14 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-17 23:59:04 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-17 12:00:17 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-16 23:59:03 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-16 12:00:17 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-15 23:59:04 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-15 12:00:13 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-14 23:59:03 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-14 12:00:19 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-13 23:59:02 19,370 65,263 3,007 515
2025-12-13 12:00:10 19,370 65,263 3,007 515
2025-12-12 23:59:04 19,370 65,263 3,007 515
2025-12-12 12:00:11 19,369 65,261 3,007 515
2025-12-11 23:59:03 19,369 65,261 3,007 515
2025-12-11 12:00:11 19,369 65,261 3,007 515
2025-12-10 23:59:01 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-10 12:00:18 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-09 23:59:04 19,369 65,261 3,007 515
2025-12-09 12:00:14 19,369 65,261 3,007 515
2025-12-08 23:59:04 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-08 12:00:11 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-07 23:59:02 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-07 12:00:02 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-06 23:59:03 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-06 12:00:12 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-05 23:59:02 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-05 12:00:18 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-04 23:59:01 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-04 12:00:11 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-03 23:59:03 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-03 12:00:09 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-02 23:59:01 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-02 12:00:11 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-01 23:59:04 19,368 65,259 3,007 515
2025-12-01 12:00:12 19,368 65,259 3,007 515
2025-11-30 23:59:04 19,368 65,259 3,007 515
2025-11-30 12:00:12 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-29 23:59:03 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-29 12:00:08 19,366 65,255 3,007 515
2025-11-28 23:59:03 19,366 65,255 3,007 515
2025-11-28 12:00:12 19,366 65,255 3,007 515
2025-11-27 23:59:02 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-27 12:00:14 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-26 23:59:04 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-26 12:00:11 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-25 23:59:03 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-25 12:06:46 19,367 65,257 3,007 515
2025-11-20 12:00:15 19,368 65,259 3,007 515
2025-11-19 23:59:03 19,368 65,259 3,007 515
2025-11-19 12:00:12 19,368 65,259 3,007 515
2025-11-18 23:59:03 19,368 65,259 3,007 515
2025-11-18 12:00:06 19,368 65,249 3,006 515
2025-11-17 23:59:04 19,368 65,249 3,006 515
2025-11-17 12:00:09 19,368 65,249 3,006 515
2025-11-16 23:59:04 19,368 65,249 3,006 515
2025-11-16 12:00:12 19,369 65,251 3,006 515
2025-11-15 23:59:04 19,370 65,253 3,006 515
2025-11-15 12:00:07 19,370 65,253 3,006 515
2025-11-14 23:59:04 19,370 65,253 3,006 515
2025-11-14 12:00:10 19,370 65,253 3,006 515
2025-11-14 02:00:38 19,370 65,253 3,006 515
2025-11-08 23:59:03 19,371 65,255 3,006 515
2025-11-08 12:00:06 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-07 23:59:04 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-07 12:00:06 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-06 23:59:03 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-06 12:00:10 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-05 23:59:02 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-05 12:00:06 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-04 23:59:04 19,373 65,259 3,006 515
2025-11-04 12:00:10 19,372 65,257 3,006 515
2025-11-03 23:59:04 19,372 65,257 3,006 515
関連リンク