N9964HD / 異世界〔恋愛〕

思い込み、勘違いも、程々に。

あらすじ

※一部タイトルを変えました。 伯爵令嬢フィオーレは、自分がいつか異母妹を虐げた末に片想い相手の公爵令息や父と義母に断罪され、家を追い出される『予知夢』を視る。 現実にならないように、最後の学生生活は彼と異母妹がどれだけお似合いか、理想の恋人同士だと周囲に見られるように行動すると決意。 隣国の公爵令嬢である友人、陽気な謎の隠居貴族にも協力を求めた。 自身は卒業後、隣国の教会で神官になり、2度と母国に戻らない準備を進めていた。 ――これで皆が幸福になると思い込み、良かれと思って計画し、行動した結果がまさかの事態を引き起こす…… ※アルファポリス様にも公開しております。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
48
文字数
171,107
初回投稿日
2021-08-22
最終更新
2026-01-29
最新スナップショット
取得日時:2026-06-10 00:00:00
ブクマ
3,044
総合評価
12,056
評価人数
667
感想数
47

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-06-10 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,044 12,056 667 47
2026-06-09 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,058 667 47
2026-06-08 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,060 667 47
2026-06-07 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,060 667 47
2026-06-06 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,060 667 47
2026-06-05 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,058 667 47
2026-06-04 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,058 667 47
2026-06-03 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,062 667 47
2026-06-02 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-06-01 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-05-31 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,058 666 47
2026-05-30 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-29 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-05-28 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-27 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-26 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,058 666 47
2026-05-25 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-05-24 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-23 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-22 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,058 666 47
2026-05-21 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,058 666 47
2026-05-20 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-19 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,052 665 47
2026-05-18 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,048 665 47
2026-05-17 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,050 665 47
2026-05-16 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,050 665 47
2026-05-15 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,048 665 47
2026-05-14 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,050 665 47
2026-05-13 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,052 665 47
2026-05-12 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,050 665 47
2026-05-11 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,050 665 47
2026-05-10 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,050 665 47
2026-05-09 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,052 665 47
2026-05-08 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,052 665 47
2026-05-07 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,042 664 47
2026-05-06 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,040 664 47
2026-05-05 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,042 664 47
2026-05-04 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,042 664 47
2026-05-03 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,046 664 47
2026-05-02 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,044 664 47
2026-05-01 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,044 664 47
2026-04-30 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,044 664 47
2026-04-29 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,044 664 47
2026-04-28 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,034 663 47
2026-04-27 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,038 664 47
2026-04-26 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,038 664 47
2026-04-25 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,038 664 47
2026-04-24 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,038 664 47
2026-04-23 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,040 664 47
2026-04-22 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,030 664 47
2026-04-21 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,044 12,020 663 47
2026-04-20 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,042 12,016 663 47
2026-04-19 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,041 12,014 663 47
2026-04-18 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,041 12,014 663 47
2026-04-17 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,041 12,014 663 47
2026-04-16 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,040 11,994 661 47
2026-04-15 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,040 11,994 661 47
2026-04-14 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,038 11,990 661 47
2026-04-13 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,036 11,986 661 47
2026-04-12 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,037 11,988 661 47
2026-04-11 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,038 11,990 661 47
2026-04-10 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,039 11,992 661 47
2026-04-09 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,039 11,992 661 47
2026-04-08 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,039 11,992 661 47
2026-04-07 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,039 11,992 661 47
2026-04-06 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,039 11,992 661 47
2026-04-05 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,039 11,992 661 47
2026-04-04 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,036 11,986 661 47
2026-04-03 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,984 661 47
2026-04-02 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,982 660 47
2026-04-01 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,982 660 47
2026-03-31 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,034 11,960 658 47
2026-03-30 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,034 11,960 658 47
2026-03-29 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,952 657 47
2026-03-28 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,952 657 47
2026-03-27 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,036 11,954 657 47
2026-03-26 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,942 656 47
2026-03-25 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,942 656 47
2026-03-24 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,942 656 47
2026-03-23 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,942 656 47
2026-03-22 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,035 11,942 656 47
2026-03-21 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,034 11,930 655 47
2026-03-20 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,033 11,920 654 47
2026-03-19 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,033 11,920 654 47
2026-03-18 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,033 11,910 653 47
2026-03-17 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,032 11,908 653 47
2026-03-16 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,032 11,908 653 47
2026-03-15 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,032 11,908 653 47
2026-03-14 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,032 11,908 653 47
2026-03-13 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,031 11,906 653 47
2026-03-12 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,028 11,900 653 47
2026-03-11 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,028 11,900 653 47
関連リンク