N9964HD / 異世界〔恋愛〕

思い込み、勘違いも、程々に。

あらすじ

※一部タイトルを変えました。 伯爵令嬢フィオーレは、自分がいつか異母妹を虐げた末に片想い相手の公爵令息や父と義母に断罪され、家を追い出される『予知夢』を視る。 現実にならないように、最後の学生生活は彼と異母妹がどれだけお似合いか、理想の恋人同士だと周囲に見られるように行動すると決意。 隣国の公爵令嬢である友人、陽気な謎の隠居貴族にも協力を求めた。 自身は卒業後、隣国の教会で神官になり、2度と母国に戻らない準備を進めていた。 ――これで皆が幸福になると思い込み、良かれと思って計画し、行動した結果がまさかの事態を引き起こす…… ※アルファポリス様にも公開しております。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
48
文字数
171,107
初回投稿日
2021-08-22
最終更新
2026-01-29
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
3,057
総合評価
12,120
評価人数
671
感想数
47

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-08-27 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,057 12,120 671 47
2026-08-26 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,057 12,120 671 47
2026-08-25 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,118 671 47
2026-08-24 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,116 671 47
2026-08-23 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,116 671 47
2026-08-22 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,116 671 47
2026-08-21 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,118 671 47
2026-08-20 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,057 12,120 671 47
2026-08-19 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,057 12,120 671 47
2026-08-18 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,118 671 47
2026-08-17 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,057 12,120 671 47
2026-08-16 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,058 12,122 671 47
2026-08-15 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,057 12,120 671 47
2026-08-14 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,058 12,122 671 47
2026-08-13 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,118 671 47
2026-08-12 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,118 671 47
2026-08-11 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-08-10 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,108 670 47
2026-08-09 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,108 670 47
2026-08-08 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,108 670 47
2026-08-07 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-08-06 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-08-05 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-08-04 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-08-03 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-08-02 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,108 670 47
2026-08-01 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,056 12,110 670 47
2026-07-31 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,108 670 47
2026-07-30 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,055 12,108 670 47
2026-07-29 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,054 12,106 670 47
2026-07-28 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,054 12,106 670 47
2026-07-27 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,054 12,106 670 47
2026-07-26 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,052 12,102 670 47
2026-07-25 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,052 12,102 670 47
2026-07-24 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,052 12,102 670 47
2026-07-23 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,052 12,102 670 47
2026-07-22 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,051 12,100 670 47
2026-07-21 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,051 12,100 670 47
2026-07-20 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,051 12,100 670 47
2026-07-19 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-18 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-17 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-16 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-07-15 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-07-14 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-07-13 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-12 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-11 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-10 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-09 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-08 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-07 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-07-06 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-07-05 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-07-04 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-03 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-02 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-07-01 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-06-30 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-06-29 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,050 12,088 669 47
2026-06-28 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,084 669 47
2026-06-27 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,084 669 47
2026-06-26 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,086 669 47
2026-06-25 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,084 669 47
2026-06-24 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,084 669 47
2026-06-23 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,084 669 47
2026-06-22 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,084 669 47
2026-06-21 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,084 669 47
2026-06-20 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,084 669 47
2026-06-19 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,049 12,084 669 47
2026-06-18 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,072 668 47
2026-06-17 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,070 668 47
2026-06-16 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,070 668 47
2026-06-15 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,070 668 47
2026-06-14 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,068 668 47
2026-06-13 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,044 12,056 667 47
2026-06-12 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,044 12,056 667 47
2026-06-11 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,043 12,054 667 47
2026-06-10 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,044 12,056 667 47
2026-06-09 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,058 667 47
2026-06-08 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,060 667 47
2026-06-07 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,060 667 47
2026-06-06 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,060 667 47
2026-06-05 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,058 667 47
2026-06-04 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,045 12,058 667 47
2026-06-03 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,062 667 47
2026-06-02 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-06-01 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-05-31 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,048 12,058 666 47
2026-05-30 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
2026-05-29 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,046 12,054 666 47
2026-05-28 00:00:00 48 2026-01-29 11:11:55 3,047 12,056 666 47
関連リンク