N9975DE / 歴史〔文芸〕

淡海乃海 水面が揺れる時

作者:イスラーフィール
なろうで読む

あらすじ

戦国時代、近江の国人領主家に男子が生まれた。名前は竹若丸。そして二歳で父を失う。その時から竹若丸の戦国サバイバルが始まった。竹若丸は生き残れるのか? 家を大きく出来るのか?

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
294
文字数
1,845,321
初回投稿日
2016-03-21
最終更新
2026-02-26
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
54,419
総合評価
228,434
評価人数
12,532
感想数
7,679

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-08-27 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,419 228,434 12,532 7,679
2026-08-26 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,418 228,424 12,531 7,678
2026-08-25 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,412 228,390 12,528 7,678
2026-08-24 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,405 228,376 12,528 7,678
2026-08-23 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,398 228,362 12,528 7,677
2026-08-22 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,398 228,336 12,524 7,677
2026-08-21 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,397 228,314 12,522 7,676
2026-08-20 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,394 228,310 12,522 7,674
2026-08-19 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,390 228,302 12,522 7,674
2026-08-18 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,389 228,260 12,518 7,673
2026-08-17 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,387 228,236 12,516 7,673
2026-08-16 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,382 228,186 12,512 7,673
2026-08-15 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,377 228,156 12,510 7,672
2026-08-14 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,371 228,134 12,509 7,670
2026-08-13 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,363 228,106 12,508 7,670
2026-08-12 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,354 228,046 12,503 7,670
2026-08-11 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,350 228,018 12,501 7,669
2026-08-10 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,344 227,986 12,499 7,666
2026-08-09 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,339 227,936 12,495 7,666
2026-08-08 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,333 227,914 12,494 7,665
2026-08-07 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,328 227,884 12,492 7,664
2026-08-06 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,323 227,864 12,491 7,660
2026-08-05 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,311 227,820 12,489 7,657
2026-08-04 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,308 227,814 12,489 7,656
2026-08-03 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,295 227,768 12,487 7,651
2026-08-02 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,291 227,740 12,485 7,650
2026-08-01 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,282 227,682 12,481 7,649
2026-07-31 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,270 227,628 12,478 7,646
2026-07-30 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,264 227,588 12,475 7,646
2026-07-29 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,254 227,568 12,475 7,646
2026-07-28 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,246 227,542 12,474 7,646
2026-07-27 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,244 227,510 12,471 7,645
2026-07-26 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,242 227,506 12,471 7,644
2026-07-25 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,232 227,466 12,469 7,644
2026-07-24 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,226 227,434 12,467 7,643
2026-07-23 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,223 227,386 12,463 7,643
2026-07-22 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,218 227,356 12,461 7,643
2026-07-21 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,215 227,344 12,460 7,642
2026-07-20 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,212 227,320 12,458 7,642
2026-07-19 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,205 227,288 12,456 7,641
2026-07-18 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,195 227,234 12,452 7,639
2026-07-17 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,186 227,204 12,450 7,639
2026-07-16 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,184 227,178 12,447 7,637
2026-07-15 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,182 227,134 12,443 7,637
2026-07-14 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,175 227,106 12,441 7,637
2026-07-13 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,172 227,086 12,440 7,637
2026-07-12 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,167 227,056 12,438 7,637
2026-07-11 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,161 227,040 12,437 7,637
2026-07-10 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,154 227,006 12,435 7,636
2026-07-09 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,146 226,960 12,432 7,636
2026-07-08 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,136 226,930 12,431 7,635
2026-07-07 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,129 226,904 12,429 7,635
2026-07-06 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,121 226,878 12,428 7,632
2026-07-05 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,112 226,844 12,426 7,630
2026-07-04 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,102 226,814 12,425 7,626
2026-07-03 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,098 226,780 12,422 7,623
2026-07-02 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,095 226,756 12,420 7,622
2026-07-01 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,089 226,740 12,419 7,621
2026-06-30 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,083 226,718 12,418 7,620
2026-06-29 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,077 226,684 12,415 7,617
2026-06-28 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,070 226,660 12,414 7,615
2026-06-27 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,064 226,624 12,412 7,615
2026-06-26 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,055 226,590 12,410 7,614
2026-06-25 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,050 226,570 12,409 7,614
2026-06-24 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,043 226,546 12,408 7,613
2026-06-23 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,038 226,522 12,407 7,613
2026-06-22 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,037 226,510 12,406 7,610
2026-06-21 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,032 226,468 12,402 7,607
2026-06-20 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,026 226,446 12,401 7,601
2026-06-19 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,019 226,388 12,396 7,599
2026-06-18 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,013 226,360 12,393 7,598
2026-06-17 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 54,002 226,302 12,389 7,595
2026-06-16 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,997 226,258 12,386 7,594
2026-06-15 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,990 226,226 12,384 7,594
2026-06-14 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,980 226,196 12,383 7,591
2026-06-13 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,968 226,156 12,381 7,589
2026-06-12 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,959 226,136 12,381 7,588
2026-06-11 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,951 226,110 12,380 7,588
2026-06-10 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,943 226,088 12,379 7,586
2026-06-09 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,936 226,040 12,375 7,581
2026-06-08 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,932 226,012 12,372 7,580
2026-06-07 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,924 225,986 12,371 7,579
2026-06-06 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,915 225,952 12,369 7,577
2026-06-05 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,910 225,902 12,365 7,577
2026-06-04 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,903 225,864 12,363 7,576
2026-06-03 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,897 225,816 12,359 7,575
2026-06-02 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,893 225,756 12,352 7,575
2026-06-01 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,887 225,732 12,350 7,575
2026-05-31 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,882 225,722 12,350 7,572
2026-05-30 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,880 225,698 12,348 7,568
2026-05-29 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,872 225,674 12,348 7,567
2026-05-28 00:00:00 294 2026-02-26 15:41:51 53,862 225,618 12,344 7,565
関連リンク