N9978FX / VRゲーム〔SF〕

とあるPKKの受難

作者:燦々SUN
なろうで読む

あらすじ

ログアウト不可のデスゲームVRMMO《ソロモンズゲート・オンライン》、最前線で攻略を行う者、戦闘を避け生産職になる者、道を踏み外し犯罪に走る者。多くのプレイヤーがいる中でただ1人、PKKと呼ばれる男がいた。 PKK、即ちプレイヤーキラーキラー。モンスターと戦わず、ただひたすらに犯罪者プレイヤーを狩る男。 これは、犯罪者プレイヤーからはただ恐れられ、一般プレイヤーからは嫌悪され忌避される彼の女な……ゴホン、受難の物語である。 ※描写こそありませんが、強姦や拷問といった要素があります。苦手な方はご注意ください。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
1
文字数
14,092
初回投稿日
2019-12-25
最終更新
2019-12-25
最新スナップショット
取得日時:2026-06-10 00:00:00
ブクマ
1,233
総合評価
8,666
評価人数
681
感想数
36

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-06-10 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 36
2026-06-09 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 36
2026-06-08 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 36
2026-06-07 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 36
2026-06-06 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 36
2026-06-05 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 36
2026-06-04 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,666 681 35
2026-06-03 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,660 680 35
2026-06-02 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,660 680 35
2026-06-01 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,660 680 35
2026-05-31 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,660 680 35
2026-05-30 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,660 680 35
2026-05-29 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,660 680 35
2026-05-28 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-27 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-26 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-25 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-24 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-23 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-22 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-21 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-20 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-19 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-18 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-17 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-16 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-15 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-14 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-13 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-12 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-11 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-10 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-09 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-08 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,233 8,650 679 35
2026-05-07 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-05-06 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-05-05 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-05-04 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-05-03 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-05-02 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-05-01 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-04-30 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-04-29 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-04-28 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,648 679 35
2026-04-27 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,638 678 35
2026-04-26 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,638 678 35
2026-04-25 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,632 677 35
2026-04-24 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,232 8,632 677 35
2026-04-23 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,231 8,614 675 34
2026-04-22 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,231 8,614 675 34
2026-04-21 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,612 675 34
2026-04-20 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,612 675 34
2026-04-19 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,612 675 34
2026-04-18 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,612 675 34
2026-04-17 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,612 675 34
2026-04-16 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,600 673 34
2026-04-15 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,600 673 34
2026-04-14 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,600 673 34
2026-04-13 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,600 673 34
2026-04-12 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,230 8,590 672 33
2026-04-11 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,229 8,588 672 33
2026-04-10 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,227 8,584 672 32
2026-04-09 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,226 8,572 671 32
2026-04-08 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,225 8,540 668 32
2026-04-07 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,225 8,530 667 32
2026-04-06 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,514 665 31
2026-04-05 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,514 665 31
2026-04-04 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,514 665 31
2026-04-03 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,514 665 31
2026-04-02 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,514 665 31
2026-04-01 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-31 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-30 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-29 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-28 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-27 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-26 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-25 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-24 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-23 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-22 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-21 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-20 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-19 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-18 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-17 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-16 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-15 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-14 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-13 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-12 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
2026-03-11 00:00:00 1 2019-12-25 19:19:55 1,224 8,508 664 31
関連リンク