N9979FY
/
ハイファンタジー〔ファンタジー〕
『追放戦士のバール無双〝SIMPLE殴打2000〟~狂化スキルで成り上がるバールのバールによるバールのための英雄譚~』
作者:右薙 光介
なろうで読む
あらすじ
2021/5/19 第二巻発売('ω')! コミカライズも! 冒険都市フィニス随一の人気パーティ『パルチザン』に所属するバールは、方向性の違いを理由にある日、突然パーティから追放されてしまう。 冒険者のランクすら最底辺に落とされたバールだったが、そんな中でかつての仲間、司祭のロニ・マーニー(褐色美少女!)と再会する。 半ば強引についてくるロニを旅の道連れに、再起を図るため、金梃(バール)を片手に新興冒険都市トロアナを目指すバール。 その頃、『パルチザン』では加入予定だった【聖女】ロニ・マーニーが行方不明になったと大騒ぎに。 ロニに想いを寄せるリーダーの〝勇者〟リードリオンと計画の破綻に焦る【賢者】マーガナス。 様々な思惑と恋模様が交差する中、「大体のことは思いっきり殴れば解決する系』主人公の、考えなしな逆転劇が始まる。 他サイトと重複投稿しております。
話数
101
文字数
237,950
初回投稿日
2020-01-14
最終更新
2020-08-22
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
10,311
総合評価
46,976
評価人数
2,845
感想数
498
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,311 | 46,976 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,311 | 46,976 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,312 | 46,978 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,314 | 46,982 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-23 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-22 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,984 | 2,845 | 498 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,315 | 46,974 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-15 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-09 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-08 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,976 | 2,844 | 498 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,966 | 2,843 | 498 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,966 | 2,843 | 498 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,966 | 2,843 | 498 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,966 | 2,843 | 498 |
| 2026-08-02 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-08-01 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,966 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,968 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,972 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,972 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,972 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,974 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,974 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,972 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,972 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,970 | 2,843 | 498 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-28 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,962 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,962 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-25 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,960 | 2,842 | 498 |
| 2026-06-24 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-22 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-21 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-20 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,950 | 2,841 | 498 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,940 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,936 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,938 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,940 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,942 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,322 | 46,944 | 2,839 | 498 |
関連リンク
