N9979FY
/
ハイファンタジー〔ファンタジー〕
『追放戦士のバール無双〝SIMPLE殴打2000〟~狂化スキルで成り上がるバールのバールによるバールのための英雄譚~』
作者:右薙 光介
なろうで読む
あらすじ
2021/5/19 第二巻発売('ω')! コミカライズも! 冒険都市フィニス随一の人気パーティ『パルチザン』に所属するバールは、方向性の違いを理由にある日、突然パーティから追放されてしまう。 冒険者のランクすら最底辺に落とされたバールだったが、そんな中でかつての仲間、司祭のロニ・マーニー(褐色美少女!)と再会する。 半ば強引についてくるロニを旅の道連れに、再起を図るため、金梃(バール)を片手に新興冒険都市トロアナを目指すバール。 その頃、『パルチザン』では加入予定だった【聖女】ロニ・マーニーが行方不明になったと大騒ぎに。 ロニに想いを寄せるリーダーの〝勇者〟リードリオンと計画の破綻に焦る【賢者】マーガナス。 様々な思惑と恋模様が交差する中、「大体のことは思いっきり殴れば解決する系』主人公の、考えなしな逆転劇が始まる。 他サイトと重複投稿しております。
話数
101
文字数
237,950
初回投稿日
2020-01-14
最終更新
2020-08-22
最新スナップショット
取得日時:2026-06-10 00:00:00
ブクマ
10,317
総合評価
46,942
評価人数
2,840
感想数
498
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,316 | 46,940 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,317 | 46,942 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,944 | 2,840 | 498 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,318 | 46,936 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,938 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,940 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,942 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,322 | 46,944 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,323 | 46,946 | 2,839 | 498 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,938 | 2,838 | 498 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,938 | 2,838 | 498 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,934 | 2,837 | 498 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,323 | 46,932 | 2,837 | 498 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,323 | 46,932 | 2,837 | 498 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,323 | 46,932 | 2,837 | 498 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,323 | 46,932 | 2,837 | 498 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,934 | 2,837 | 498 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,928 | 2,836 | 498 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,836 | 498 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,836 | 498 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,322 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,322 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,322 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,321 | 46,918 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,914 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,914 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,914 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,914 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,914 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,916 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,914 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,319 | 46,924 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,926 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,926 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,320 | 46,926 | 2,836 | 498 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,928 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,928 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,324 | 46,928 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,835 | 498 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,325 | 46,930 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,326 | 46,932 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-20 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-19 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-18 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-17 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,327 | 46,934 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-16 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-15 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-14 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-13 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,328 | 46,936 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,329 | 46,938 | 2,835 | 498 |
| 2026-03-11 00:00:00 | 101 | 2020-08-22 12:00:00 | 10,329 | 46,938 | 2,835 | 498 |
関連リンク
