N9981BY / ハイファンタジー〔ファンタジー〕

北の砦にて 新しい季節 ~転生して、もふもふ子ギツネな雪の精霊になりました~

作者:三国司
なろうで読む

あらすじ

前世は日本人女子。今世は雪の精霊の子ギツネ。そんな主人公と、北の砦の屈強な騎士たちとのほのぼの交流譚。【2022年5月10日最終巻発売です。コミカライズも連載中です】

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
214
文字数
773,355
初回投稿日
2014-02-09
最終更新
2022-05-09
最新スナップショット
取得日時:2026-06-10 00:00:00
ブクマ
57,431
総合評価
210,578
評価人数
9,978
感想数
1,748

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-06-10 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,431 210,578 9,978 1,748
2026-06-09 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,429 210,550 9,976 1,748
2026-06-08 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,428 210,542 9,975 1,748
2026-06-07 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,424 210,504 9,972 1,748
2026-06-06 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,423 210,502 9,972 1,748
2026-06-05 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,422 210,498 9,971 1,748
2026-06-04 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,419 210,482 9,970 1,748
2026-06-03 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,416 210,476 9,970 1,748
2026-06-02 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,413 210,470 9,970 1,748
2026-06-01 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,411 210,446 9,968 1,748
2026-05-31 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,406 210,430 9,967 1,748
2026-05-30 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,404 210,406 9,965 1,748
2026-05-29 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,405 210,370 9,961 1,748
2026-05-28 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,400 210,340 9,959 1,748
2026-05-27 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,402 210,324 9,957 1,748
2026-05-26 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,393 210,296 9,956 1,748
2026-05-25 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,382 210,254 9,954 1,748
2026-05-24 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,374 210,196 9,950 1,748
2026-05-23 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,361 210,134 9,946 1,748
2026-05-22 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,359 210,130 9,946 1,748
2026-05-21 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,360 210,132 9,946 1,748
2026-05-20 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,358 210,128 9,946 1,748
2026-05-19 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,354 210,120 9,946 1,748
2026-05-18 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,351 210,114 9,946 1,748
2026-05-17 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,349 210,120 9,947 1,748
2026-05-16 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,347 210,106 9,946 1,748
2026-05-15 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,347 210,076 9,943 1,748
2026-05-14 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,346 210,056 9,941 1,748
2026-05-13 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,343 210,040 9,940 1,748
2026-05-12 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,342 209,988 9,935 1,748
2026-05-11 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,339 209,982 9,935 1,748
2026-05-10 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,334 209,972 9,935 1,748
2026-05-09 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,331 209,952 9,933 1,748
2026-05-08 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,329 209,922 9,930 1,748
2026-05-07 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,326 209,904 9,928 1,748
2026-05-06 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,325 209,882 9,926 1,748
2026-05-05 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,321 209,874 9,926 1,748
2026-05-04 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,318 209,848 9,924 1,748
2026-05-03 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,313 209,816 9,921 1,748
2026-05-02 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,310 209,800 9,919 1,748
2026-05-01 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,307 209,788 9,918 1,748
2026-04-30 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,299 209,762 9,917 1,748
2026-04-29 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,288 209,712 9,914 1,748
2026-04-28 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,288 209,712 9,914 1,748
2026-04-27 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,284 209,674 9,911 1,748
2026-04-26 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,279 209,664 9,911 1,748
2026-04-25 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,276 209,658 9,911 1,748
2026-04-24 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,278 209,652 9,910 1,748
2026-04-23 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,275 209,646 9,910 1,748
2026-04-22 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,275 209,656 9,911 1,748
2026-04-21 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,273 209,652 9,911 1,748
2026-04-20 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,269 209,634 9,910 1,748
2026-04-19 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,268 209,632 9,910 1,748
2026-04-18 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,263 209,618 9,909 1,748
2026-04-17 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,263 209,608 9,908 1,748
2026-04-16 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,262 209,596 9,907 1,748
2026-04-15 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,258 209,568 9,905 1,748
2026-04-14 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,259 209,560 9,904 1,748
2026-04-13 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,257 209,546 9,903 1,748
2026-04-12 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,254 209,532 9,902 1,748
2026-04-11 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,255 209,514 9,900 1,748
2026-04-10 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,256 209,510 9,900 1,748
2026-04-09 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,256 209,496 9,898 1,748
2026-04-08 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,252 209,488 9,898 1,748
2026-04-07 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,249 209,472 9,897 1,748
2026-04-06 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,247 209,458 9,896 1,748
2026-04-05 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,246 209,456 9,896 1,748
2026-04-04 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,247 209,452 9,895 1,748
2026-04-03 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,250 209,448 9,894 1,748
2026-04-02 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,248 209,434 9,893 1,748
2026-04-01 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,243 209,406 9,891 1,748
2026-03-31 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,244 209,398 9,890 1,748
2026-03-30 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,244 209,398 9,890 1,748
2026-03-29 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,241 209,390 9,889 1,748
2026-03-28 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,240 209,388 9,889 1,748
2026-03-27 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,237 209,382 9,889 1,748
2026-03-26 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,238 209,366 9,887 1,748
2026-03-25 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,237 209,354 9,886 1,748
2026-03-24 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,235 209,328 9,883 1,748
2026-03-23 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,228 209,294 9,881 1,748
2026-03-22 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,226 209,280 9,880 1,748
2026-03-21 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,221 209,270 9,880 1,748
2026-03-20 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,220 209,268 9,880 1,748
2026-03-19 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,218 209,254 9,879 1,748
2026-03-18 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,219 209,246 9,878 1,748
2026-03-17 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,219 209,246 9,878 1,748
2026-03-16 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,224 209,248 9,877 1,748
2026-03-15 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,220 209,238 9,876 1,748
2026-03-14 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,220 209,228 9,875 1,748
2026-03-13 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,220 209,218 9,874 1,748
2026-03-12 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,223 209,204 9,872 1,748
2026-03-11 00:00:00 214 2022-05-09 20:00:00 57,223 209,204 9,872 1,748
関連リンク