N9982CT / ヒューマンドラマ〔文芸〕

目覚めたら記憶喪失でした

作者:じゅり
なろうで読む

あらすじ

ある日目覚めたら、悪役が枕詞のご令嬢になっていました。これって今流行の乙女ゲーム転生ですよね! 違う? 婚約破棄のイベントない? ……ああ、そもそも私には記憶ありませんでした。 じゃあ、私はどうすればいいんですか? え? 適当に学園生活を過ごせばですって? だったら転生先(仮)のご令嬢を階段から突き落とした犯人を探りつつ、おイタがすぎる金持ちのお子様たちのお尻を少々ペンペン致しましょうかね。 ※恋愛(?)は番外編です。 ※※続編(完結済み):『かしこまりました、社長様』 ◇アリアンローズ様より、改題:『目覚めたら悪役令嬢でした!? ~平凡だけど見せてやります大人力~』(2巻完結)として書籍発売されました◇

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
43
文字数
183,031
初回投稿日
2015-07-19
最終更新
2016-12-28
最新スナップショット
取得日時:2026-06-10 00:00:00
ブクマ
5,169
総合評価
16,297
評価人数
655
感想数
41

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-06-10 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-09 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-08 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-07 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-06 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-05 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-04 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-03 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-02 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-06-01 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-31 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-30 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-29 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-28 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-27 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-26 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-25 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-24 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-23 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-22 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-21 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-20 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-19 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-18 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-17 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-16 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-15 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,169 16,297 655 41
2026-05-14 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,170 16,299 655 41
2026-05-13 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,170 16,299 655 41
2026-05-12 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,170 16,299 655 41
2026-05-11 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,170 16,299 655 41
2026-05-10 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,170 16,299 655 41
2026-05-09 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,170 16,299 655 41
2026-05-08 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-07 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-06 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-05 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-04 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-03 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-02 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-05-01 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-30 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-29 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-28 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-27 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,293 654 41
2026-04-26 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,293 654 41
2026-04-25 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,293 654 41
2026-04-24 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-23 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-22 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-21 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-20 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,291 654 41
2026-04-19 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-18 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-17 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-16 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-15 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-14 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-13 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,289 653 41
2026-04-12 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-04-11 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-04-10 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-04-09 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-04-08 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-04-07 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,289 653 41
2026-04-06 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,289 653 41
2026-04-05 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-04 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-03 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-02 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,171 16,287 653 41
2026-04-01 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,289 653 41
2026-03-31 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,289 653 41
2026-03-30 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,172 16,289 653 41
2026-03-29 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-28 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-27 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-26 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-25 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-24 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-23 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-22 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-21 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,174 16,293 653 41
2026-03-20 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,174 16,293 653 41
2026-03-19 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,174 16,293 653 41
2026-03-18 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-17 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-16 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-15 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-14 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-13 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-12 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
2026-03-11 00:00:00 43 2016-12-28 07:00:00 5,173 16,291 653 41
関連リンク