あらすじ
★ツギクルブックス様から書籍化しました。第一巻,二巻が発売中です! コミカライズも連載中です。 ★帝国一の貧乏貴族ミラード家の三男として生まれたグレイ・ミラード。 ミラード領では、外道な義母が、その領主である実父を傀儡化し、圧政をしいていた。 面倒ごとが嫌いなグレイは、すぐに領地を出ていくことを決意。圧政に苦しむ領民をよそに、親の監護権が失効する一三歳になるまで、ひたすら、自己研磨に費やそうとするが……。 これは、身体は児童、中身はおっさんの成り上がり冒険記である。 ★イラストレーター様は、あの『みっつばー』様です。ファンの方も必見ですので、ぜひぜひお手に取っていたければと。 内容はキャラからストーリーまでWEB版とはかなり改変してありますので、既読の方も十分、お楽しみいただけると思います。 今後もWEb版は平行して止まらずに完結まで爆走していきますので、よろしくお願いします。 最後に、この度書籍化できたのは、お読みいただいた読者様のおかげです。心から感謝いたします。 ★カクヨムでも連載しています。以下がアドレスです。 https://kakuyomu.jp/works/16816452218343556730
話数
257
文字数
910,171
初回投稿日
2018-10-27
最終更新
2021-02-01
最新スナップショット
取得日時:2026-06-10 00:00:00
ブクマ
48,971
総合評価
170,523
評価人数
8,074
感想数
1,074
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,523 | 8,074 | 1,074 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,970 | 170,519 | 8,073 | 1,074 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,521 | 8,073 | 1,074 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,972 | 170,523 | 8,073 | 1,074 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,520 | 8,073 | 1,074 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,518 | 8,072 | 1,074 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,508 | 8,071 | 1,074 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,508 | 8,071 | 1,074 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,508 | 8,071 | 1,074 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,972 | 170,510 | 8,071 | 1,074 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,972 | 170,510 | 8,071 | 1,074 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,971 | 170,498 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,975 | 170,506 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,974 | 170,504 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,974 | 170,504 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,974 | 170,504 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,973 | 170,502 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,974 | 170,504 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,976 | 170,498 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,977 | 170,500 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,976 | 170,498 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,977 | 170,500 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,979 | 170,504 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,977 | 170,500 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,978 | 170,502 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,979 | 170,504 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,980 | 170,506 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,980 | 170,506 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,981 | 170,508 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,980 | 170,506 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,980 | 170,506 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,982 | 170,510 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,981 | 170,508 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,981 | 170,514 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,980 | 170,512 | 8,070 | 1,074 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,982 | 170,506 | 8,069 | 1,074 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,985 | 170,504 | 8,068 | 1,074 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,984 | 170,502 | 8,068 | 1,074 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,986 | 170,506 | 8,068 | 1,074 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,986 | 170,506 | 8,068 | 1,074 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,500 | 8,067 | 1,073 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,987 | 170,498 | 8,067 | 1,073 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,500 | 8,067 | 1,073 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,496 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,494 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,496 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,990 | 170,498 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,496 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,990 | 170,498 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,992 | 170,502 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,490 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,992 | 170,492 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,500 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,500 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,500 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,992 | 170,502 | 8,066 | 1,073 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,992 | 170,500 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,498 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,498 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,492 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,987 | 170,490 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,987 | 170,490 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,492 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,492 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,492 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,494 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,990 | 170,496 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,494 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,991 | 170,498 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,494 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,990 | 170,496 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,494 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,989 | 170,494 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,988 | 170,492 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,990 | 170,496 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,990 | 170,496 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-20 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,993 | 170,502 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-19 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,995 | 170,508 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-18 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,995 | 170,508 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-17 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,995 | 170,508 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-16 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,995 | 170,508 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-15 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,994 | 170,506 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-14 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,995 | 170,508 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-13 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 48,997 | 170,512 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 49,001 | 170,520 | 8,065 | 1,073 |
| 2026-03-11 00:00:00 | 257 | 2021-02-01 11:00:00 | 49,003 | 170,524 | 8,065 | 1,073 |
関連リンク
