N9984FB / ハイファンタジー〔ファンタジー〕

身体は児童、中身はおっさんの成り上がり冒険記

作者:力水
なろうで読む

あらすじ

★ツギクルブックス様から書籍化しました。第一巻,二巻が発売中です! コミカライズも連載中です。 ★帝国一の貧乏貴族ミラード家の三男として生まれたグレイ・ミラード。  ミラード領では、外道な義母が、その領主である実父を傀儡化し、圧政をしいていた。  面倒ごとが嫌いなグレイは、すぐに領地を出ていくことを決意。圧政に苦しむ領民をよそに、親の監護権が失効する一三歳になるまで、ひたすら、自己研磨に費やそうとするが……。  これは、身体は児童、中身はおっさんの成り上がり冒険記である。 ★イラストレーター様は、あの『みっつばー』様です。ファンの方も必見ですので、ぜひぜひお手に取っていたければと。  内容はキャラからストーリーまでWEB版とはかなり改変してありますので、既読の方も十分、お楽しみいただけると思います。    今後もWEb版は平行して止まらずに完結まで爆走していきますので、よろしくお願いします。  最後に、この度書籍化できたのは、お読みいただいた読者様のおかげです。心から感謝いたします。 ★カクヨムでも連載しています。以下がアドレスです。  https://kakuyomu.jp/works/16816452218343556730

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
257
文字数
910,171
初回投稿日
2018-10-27
最終更新
2021-02-01
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
48,908
総合評価
170,521
評価人数
8,088
感想数
1,074

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-08-27 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,908 170,521 8,088 1,074
2026-08-26 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,909 170,523 8,088 1,074
2026-08-25 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,908 170,521 8,088 1,074
2026-08-24 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,910 170,525 8,088 1,074
2026-08-23 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,912 170,529 8,088 1,074
2026-08-22 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,912 170,529 8,088 1,074
2026-08-21 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,913 170,531 8,088 1,074
2026-08-20 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,916 170,537 8,088 1,074
2026-08-19 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,921 170,547 8,088 1,074
2026-08-18 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,925 170,555 8,088 1,074
2026-08-17 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,928 170,561 8,088 1,074
2026-08-16 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,928 170,561 8,088 1,074
2026-08-15 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,927 170,559 8,088 1,074
2026-08-14 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,929 170,563 8,088 1,074
2026-08-13 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,929 170,563 8,088 1,074
2026-08-12 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,929 170,563 8,088 1,074
2026-08-11 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,931 170,567 8,088 1,074
2026-08-10 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,930 170,565 8,088 1,074
2026-08-09 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,930 170,565 8,088 1,074
2026-08-08 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,931 170,567 8,088 1,074
2026-08-07 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,931 170,567 8,088 1,074
2026-08-06 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,931 170,567 8,088 1,074
2026-08-05 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,933 170,571 8,088 1,074
2026-08-04 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,936 170,577 8,088 1,074
2026-08-03 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,935 170,565 8,087 1,074
2026-08-02 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,934 170,563 8,087 1,074
2026-08-01 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,933 170,561 8,087 1,074
2026-07-31 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,934 170,557 8,086 1,074
2026-07-30 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,933 170,555 8,086 1,074
2026-07-29 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,933 170,555 8,086 1,074
2026-07-28 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,937 170,563 8,086 1,074
2026-07-27 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,937 170,563 8,086 1,074
2026-07-26 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,938 170,565 8,086 1,074
2026-07-25 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,937 170,563 8,086 1,074
2026-07-24 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,936 170,551 8,085 1,074
2026-07-23 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,937 170,553 8,085 1,074
2026-07-22 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,938 170,555 8,085 1,074
2026-07-21 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,939 170,555 8,084 1,074
2026-07-20 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,939 170,545 8,083 1,074
2026-07-19 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,937 170,541 8,083 1,074
2026-07-18 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,936 170,539 8,083 1,074
2026-07-17 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,938 170,543 8,083 1,074
2026-07-16 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,938 170,533 8,082 1,074
2026-07-15 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,941 170,539 8,082 1,074
2026-07-14 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,940 170,537 8,082 1,074
2026-07-13 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,942 170,541 8,082 1,074
2026-07-12 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,945 170,537 8,081 1,074
2026-07-11 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,948 170,543 8,081 1,074
2026-07-10 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,948 170,543 8,081 1,074
2026-07-09 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,950 170,547 8,081 1,074
2026-07-08 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,951 170,531 8,079 1,074
2026-07-07 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,951 170,531 8,079 1,074
2026-07-06 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,951 170,531 8,079 1,074
2026-07-05 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,954 170,527 8,078 1,074
2026-07-04 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,954 170,527 8,078 1,074
2026-07-03 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,953 170,515 8,077 1,074
2026-07-02 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,955 170,509 8,076 1,074
2026-07-01 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,956 170,511 8,076 1,074
2026-06-30 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,956 170,511 8,076 1,074
2026-06-29 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,958 170,505 8,075 1,074
2026-06-28 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,961 170,511 8,075 1,074
2026-06-27 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,961 170,511 8,075 1,074
2026-06-26 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,961 170,511 8,075 1,074
2026-06-25 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,962 170,513 8,075 1,074
2026-06-24 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,965 170,519 8,075 1,074
2026-06-23 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,965 170,519 8,075 1,074
2026-06-22 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,965 170,519 8,075 1,074
2026-06-21 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,966 170,521 8,075 1,074
2026-06-20 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,967 170,523 8,075 1,074
2026-06-19 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,967 170,523 8,075 1,074
2026-06-18 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,967 170,523 8,075 1,074
2026-06-17 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,970 170,529 8,075 1,074
2026-06-16 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,970 170,529 8,075 1,074
2026-06-15 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,969 170,527 8,075 1,074
2026-06-14 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,969 170,527 8,075 1,074
2026-06-13 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,531 8,075 1,074
2026-06-12 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,973 170,535 8,075 1,074
2026-06-11 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,973 170,535 8,075 1,074
2026-06-10 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,523 8,074 1,074
2026-06-09 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,970 170,519 8,073 1,074
2026-06-08 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,521 8,073 1,074
2026-06-07 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,972 170,523 8,073 1,074
2026-06-06 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,520 8,073 1,074
2026-06-05 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,518 8,072 1,074
2026-06-04 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,508 8,071 1,074
2026-06-03 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,508 8,071 1,074
2026-06-02 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,508 8,071 1,074
2026-06-01 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,972 170,510 8,071 1,074
2026-05-31 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,972 170,510 8,071 1,074
2026-05-30 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,971 170,498 8,070 1,074
2026-05-29 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,975 170,506 8,070 1,074
2026-05-28 00:00:00 257 2021-02-01 11:00:00 48,974 170,504 8,070 1,074
関連リンク