あらすじ
主人公テオドールが異母兄弟によって水路に突き落されて目を覚ました時、唐突に前世の記憶が蘇る。しかしその前世の記憶とは日本人、霧島景久の物であり、しかも「テオドールをVRMMO『Break Force Online』の自キャラとしてキャラメイクしていた」というものだった。テオドールは、BFO内で景久が習得させた数々の戦闘用魔法、技術が自分にも身に付いている事に気付く。異母兄弟を軽くあしらったテオドールは世界に自分の居場所を作る為、大迷宮が存在する境界都市タームウィルズへと向かうのであった。 オーバーラップノベルス様より書籍版1~18巻が発売中です! コミックガルド様よりコミック版1~15巻も好評発売中! コミックガルド様のサイトにてコミック版の最新話も連載しております! コミック版境界迷宮と異界の魔術師の最新刊、16巻が今月7月20日発売予定となっております! 詳細は活動報告にて! 『魔女姫クレアは人形と踊る』も書籍化&コミカライズ化しました! 書籍版1~2巻が絶賛発売中。コミカライズの連載も始まっております! 新作『英雄は電脳精霊と共に異世界に墜ちまして』と合わせ、よろしくお願いします!
話数
2,811
文字数
10,017,526
初回投稿日
2014-04-30
最終更新
2023-04-22
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
88,301
総合評価
237,399
評価人数
6,822
感想数
18,012
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,301 | 237,399 | 6,822 | 18,012 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,297 | 237,399 | 6,823 | 18,012 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,296 | 237,393 | 6,822 | 18,012 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,295 | 237,371 | 6,820 | 18,012 |
| 2026-08-23 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,291 | 237,363 | 6,820 | 18,012 |
| 2026-08-22 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,288 | 237,355 | 6,819 | 18,012 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,287 | 237,353 | 6,819 | 18,012 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,278 | 237,325 | 6,818 | 18,012 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,278 | 237,315 | 6,817 | 18,012 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,274 | 237,307 | 6,817 | 18,010 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,268 | 237,285 | 6,816 | 18,010 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,266 | 237,275 | 6,815 | 18,010 |
| 2026-08-15 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,262 | 237,257 | 6,814 | 18,010 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,262 | 237,237 | 6,812 | 18,010 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,260 | 237,223 | 6,811 | 18,010 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,256 | 237,205 | 6,810 | 18,010 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,253 | 237,195 | 6,809 | 18,010 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,252 | 237,193 | 6,809 | 18,010 |
| 2026-08-09 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,251 | 237,181 | 6,808 | 18,010 |
| 2026-08-08 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,251 | 237,179 | 6,807 | 18,010 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,251 | 237,179 | 6,807 | 18,010 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,252 | 237,181 | 6,807 | 18,010 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,248 | 237,165 | 6,806 | 18,010 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,249 | 237,167 | 6,806 | 18,010 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,249 | 237,147 | 6,804 | 18,010 |
| 2026-08-02 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,247 | 237,133 | 6,802 | 18,010 |
| 2026-08-01 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,249 | 237,137 | 6,802 | 18,010 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,248 | 237,135 | 6,802 | 18,009 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,244 | 237,121 | 6,801 | 18,009 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,243 | 237,119 | 6,801 | 18,009 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,237 | 237,063 | 6,796 | 18,009 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,236 | 237,035 | 6,793 | 18,009 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,234 | 237,021 | 6,792 | 18,009 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,230 | 237,003 | 6,791 | 18,009 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,230 | 236,995 | 6,790 | 18,009 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,228 | 236,991 | 6,790 | 18,009 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,224 | 236,973 | 6,789 | 18,009 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,222 | 236,949 | 6,787 | 18,009 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,216 | 236,927 | 6,786 | 18,009 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,215 | 236,925 | 6,786 | 18,009 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,212 | 236,909 | 6,785 | 18,009 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,217 | 236,909 | 6,784 | 18,009 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,216 | 236,887 | 6,782 | 18,009 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,219 | 236,893 | 6,782 | 18,009 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,218 | 236,891 | 6,782 | 18,009 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,219 | 236,893 | 6,782 | 18,009 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,220 | 236,869 | 6,779 | 18,009 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,221 | 236,871 | 6,779 | 18,009 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,219 | 236,857 | 6,778 | 18,009 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,218 | 236,855 | 6,778 | 18,009 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,213 | 236,845 | 6,778 | 18,009 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,213 | 236,845 | 6,778 | 18,009 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,212 | 236,843 | 6,778 | 18,009 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,215 | 236,849 | 6,778 | 18,008 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,213 | 236,839 | 6,777 | 18,008 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,211 | 236,827 | 6,776 | 18,007 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,207 | 236,819 | 6,776 | 18,007 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,206 | 236,817 | 6,776 | 18,007 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,205 | 236,815 | 6,776 | 18,007 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,204 | 236,811 | 6,775 | 18,007 |
| 2026-06-28 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,198 | 236,779 | 6,773 | 18,007 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,197 | 236,777 | 6,773 | 18,007 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,196 | 236,765 | 6,772 | 18,007 |
| 2026-06-25 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,193 | 236,749 | 6,771 | 18,007 |
| 2026-06-24 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,191 | 236,739 | 6,770 | 18,007 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,186 | 236,699 | 6,767 | 18,007 |
| 2026-06-22 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,180 | 236,677 | 6,766 | 18,007 |
| 2026-06-21 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,178 | 236,673 | 6,766 | 18,007 |
| 2026-06-20 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,174 | 236,655 | 6,765 | 18,007 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,173 | 236,643 | 6,764 | 18,007 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,174 | 236,641 | 6,763 | 18,007 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,173 | 236,629 | 6,762 | 18,007 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,173 | 236,619 | 6,761 | 18,007 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,172 | 236,617 | 6,761 | 18,007 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,170 | 236,593 | 6,759 | 18,007 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,169 | 236,581 | 6,758 | 18,007 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,170 | 236,583 | 6,758 | 18,007 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,169 | 236,575 | 6,757 | 18,007 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,166 | 236,561 | 6,755 | 18,007 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,168 | 236,561 | 6,755 | 18,007 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,168 | 236,561 | 6,755 | 18,007 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,168 | 236,543 | 6,753 | 18,007 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,167 | 236,539 | 6,752 | 18,007 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,169 | 236,535 | 6,751 | 18,007 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,170 | 236,535 | 6,750 | 18,007 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,171 | 236,527 | 6,749 | 18,007 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,167 | 236,519 | 6,749 | 18,007 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,167 | 236,519 | 6,749 | 18,007 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,161 | 236,507 | 6,749 | 18,007 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,160 | 236,495 | 6,748 | 18,007 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,157 | 236,483 | 6,747 | 18,007 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 2,811 | 2023-04-22 00:00:00 | 88,155 | 236,469 | 6,746 | 18,007 |
関連リンク
