N9986HK / ハイファンタジー〔ファンタジー〕

イクリプス・オンライン ~最強賞金首の命がけ二周目攻略記~

作者:ティエル
なろうで読む

あらすじ

MMORPG『イクリプス・オンライン』で最高賞金首となった伝説のプレイヤー『ヨシヤ』。 彼がゲームの作中世界『十二の月が巡る大地』に二十二万の人間と共に閉じ込められたのはサービス終了の一年後である。 ヨシヤはこれはデスゲームなのではないかと推測して戦慄した。 なにせ“一周目”では(誤解やデマや不可抗力で)あまりに多くの恨みを買った。 殺される心当たりがありすぎる。 必ず生き残ることを誓い、一周目の知識を生かして二周目の世界の攻略を始めるヨシヤ。 やがて彼はこの奇妙な世界の謎と、その奥に隠された巨大な陰謀に挑むことになる。 【説明】 脱出不能となった高難度ゲーム世界(1回クリア済み)を攻略していきます。 デスゲーム疑惑があり、ロストすると世界から退場させられます。 主人公は最強格の一角ですが、同格以上は複数人います。 極悪人という噂を流されていますが、実際は違います。割とお人よしです。仲間もいます。 複数ヒロインですが、ハーレムちっくな雰囲気はほんのりです。 ハッピーエンド!!!! ※タイトル検討中です。 ※カクヨム様でも連載しております 。 ※ストックがあるので毎日投稿の予定です。投稿時間は可能な限り7時です。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
57
文字数
342,879
初回投稿日
2025-12-16
最終更新
2026-03-09
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
210
総合評価
1,158
評価人数
78
感想数
17

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-08-27 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-26 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-25 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-24 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-23 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-22 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-21 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-20 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-19 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-18 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-17 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-16 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-15 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-14 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-13 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-12 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 210 1,158 78 17
2026-08-11 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-10 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-09 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-08 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-07 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-06 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-05 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-04 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-03 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-02 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-08-01 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-31 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-30 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-29 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-28 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-27 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-26 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-25 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-24 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-23 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-22 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-21 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-20 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-19 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-18 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-17 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-16 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-15 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-14 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-13 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-12 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-11 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-10 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-09 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-08 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-07 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-06 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-05 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-04 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-03 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-02 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-07-01 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-30 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-29 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-28 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-27 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-26 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-25 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-24 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-23 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-22 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-21 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-20 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-19 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-18 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-17 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-16 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-15 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-14 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-13 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-12 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-11 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-10 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-09 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-08 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-07 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-06 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-05 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-04 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-03 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-02 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-06-01 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-05-31 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 211 1,160 78 17
2026-05-30 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 212 1,162 78 17
2026-05-29 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 212 1,162 78 17
2026-05-28 00:00:00 57 2026-03-09 07:00:00 212 1,162 78 17
関連リンク