あらすじ
過労の末に命を落とした僕が目覚めたのは、剣と魔法が息づく異世界。 田舎貴族の次男メルヴィンとして、待望のセカンドライフが始まった! 前世で心から願ったのは、ただ一つ――「のんびり、穏やかに暮らしたい」。 そんなある日、頭の中に、なぜか優しい声が聞こえるように。 その声の主は、理想のスローライフを全力でサポートしてくれるという高性能AI『ナビ』だった! 周りからは「いつもぼーっとしている子」だと思われているけど、頭の中ではナビとこっそりおしゃべり中。 これは、頼れる相棒AIと一緒に、魔法を生活の便利ツールとして使いこなし、優しい家族に見守られながら、理想のぐうたらスローライフを目指す、ほのぼの領地運営ファンタジー!
話数
141
文字数
408,838
初回投稿日
2025-08-10
最終更新
2026-08-26
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
4,147
総合評価
19,624
評価人数
1,315
感想数
93
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 00:00:00 | 141 | 2026-08-26 18:00:00 | 4,147 | 19,624 | 1,315 | 93 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,624 | 1,314 | 93 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,624 | 1,314 | 93 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,152 | 19,626 | 1,314 | 93 |
| 2026-08-23 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,152 | 19,624 | 1,313 | 93 |
| 2026-08-22 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,155 | 19,630 | 1,313 | 93 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,153 | 19,626 | 1,313 | 93 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,152 | 19,624 | 1,313 | 93 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,622 | 1,313 | 93 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,622 | 1,313 | 93 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,622 | 1,313 | 92 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,614 | 1,311 | 92 |
| 2026-08-15 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,151 | 19,614 | 1,311 | 92 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,153 | 19,618 | 1,311 | 92 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,158 | 19,618 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,160 | 19,622 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,161 | 19,624 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,162 | 19,626 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-09 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,162 | 19,626 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-08 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,161 | 19,624 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,161 | 19,624 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,161 | 19,624 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,162 | 19,626 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,162 | 19,626 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,162 | 19,626 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-02 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,162 | 19,626 | 1,310 | 92 |
| 2026-08-01 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,163 | 19,618 | 1,309 | 92 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,164 | 19,620 | 1,309 | 92 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,626 | 1,309 | 92 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,170 | 19,624 | 1,308 | 92 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,170 | 19,624 | 1,308 | 92 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,169 | 19,622 | 1,308 | 92 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,170 | 19,624 | 1,308 | 92 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,620 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,173 | 19,622 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,171 | 19,618 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,170 | 19,616 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,620 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,173 | 19,622 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,620 | 1,307 | 92 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,174 | 19,614 | 1,306 | 92 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,173 | 19,612 | 1,306 | 92 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,600 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,600 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,600 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,173 | 19,602 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,173 | 19,602 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,173 | 19,602 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,174 | 19,604 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,175 | 19,606 | 1,305 | 92 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,172 | 19,598 | 1,304 | 92 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,578 | 1,303 | 92 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,578 | 1,303 | 92 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,170 | 19,584 | 1,303 | 92 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,170 | 19,584 | 1,303 | 92 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,169 | 19,582 | 1,303 | 92 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,578 | 1,303 | 92 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,578 | 1,303 | 92 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,578 | 1,303 | 92 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,578 | 1,303 | 92 |
| 2026-06-28 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,564 | 1,301 | 92 |
| 2026-06-27 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,564 | 1,301 | 92 |
| 2026-06-26 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,165 | 19,550 | 1,300 | 92 |
| 2026-06-25 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,167 | 19,554 | 1,300 | 92 |
| 2026-06-24 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,168 | 19,556 | 1,300 | 92 |
| 2026-06-23 00:00:00 | 140 | 2026-06-22 07:00:00 | 4,168 | 19,556 | 1,300 | 92 |
| 2026-06-22 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,172 | 19,544 | 1,297 | 92 |
| 2026-06-21 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,172 | 19,534 | 1,296 | 92 |
| 2026-06-20 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,169 | 19,518 | 1,295 | 92 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,167 | 19,504 | 1,294 | 92 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,162 | 19,494 | 1,294 | 92 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,155 | 19,480 | 1,294 | 92 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,153 | 19,476 | 1,294 | 92 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,153 | 19,460 | 1,292 | 92 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,155 | 19,464 | 1,292 | 92 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,153 | 19,460 | 1,292 | 92 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,153 | 19,460 | 1,292 | 92 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,152 | 19,448 | 1,291 | 92 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,154 | 19,452 | 1,291 | 92 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 139 | 2026-06-08 18:00:00 | 4,157 | 19,448 | 1,290 | 92 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,159 | 19,444 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,157 | 19,440 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,158 | 19,442 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,160 | 19,446 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,160 | 19,446 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,160 | 19,446 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 138 | 2026-06-01 20:09:17 | 4,163 | 19,452 | 1,289 | 92 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 137 | 2026-05-15 18:00:00 | 4,165 | 19,444 | 1,287 | 92 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 137 | 2026-05-15 18:00:00 | 4,162 | 19,438 | 1,287 | 92 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 137 | 2026-05-15 18:00:00 | 4,162 | 19,438 | 1,287 | 92 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 137 | 2026-05-15 18:00:00 | 4,163 | 19,440 | 1,287 | 92 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 137 | 2026-05-15 18:00:00 | 4,165 | 19,444 | 1,287 | 92 |
関連リンク
