あらすじ
イスラエル失われた10支族の一部が、安住の地を求めて世界を放浪し、やがて秦一族になり、日本の古代文明を築く物語。 旧約聖書をベースにモーセの出エジプトやソロモン王の治政のあと、北イスラエルとユダ王国に分かれ、紀元前八世紀にアッシリアに北イスラエルが滅ぼされ、10支族が世界に離散する状態になっていく。 東へ向かった一族の中でレビ族の呂不韋が秦にたどり着く。 呂不韋は、趙国で人質になっている秦の昭襄王の孫、嬴異人に近づき、自分の妻である趙姫を差し出す。 やがて、趙姫は始皇帝となる嬴政を出産するが、実の父親は、呂不韋である。 自分のルーツを知った始皇帝は、徐福にレビ族の安住先を倭国に絞り調査するよう命じる。倭国に着いた徐福は、出雲の大国主命と面会。 米作りや鉄の精錬などの技術を伝え、神と崇められる。 その後、鹿島の日高見国へ渡り、統治者ニニギとニギハヤヒに出会う。 二人に倭国統一を促し、ニニギを高千穂まで届ける。 ニギハヤヒとは出雲へ行き大国主命から国譲りをしてもらう。 そこで、始皇帝の崩御を知る。 秦へ戻った徐福は、始皇帝の孫である胡苑を王として弓月国を建国する。 500年の年月が流れ、弓月国が魏の曹操に攻撃されたことで、弓月国民(レビ族)二万人は、ヤマトへ移住。 応神天皇から「秦」のうじなを頂き、それまでなかった灌漑技術、養蚕、大規模古墳造営、宮殿建築等々、日本での大規模な文化の革命がなされた。 やがて秦一族の長、秦河勝が聖徳太子に認められ、政治の制度改革に乗り出す。 しかし蘇我氏の妨害で秦河勝は失脚し、代わりに同族の中臣氏が、政治改革を断行する展開になる。 藤原に改姓した中臣氏は藤原不比等を中心に天皇家に取入り、政治改革を断行。 だが、平城京は僧侶が力を増し、解決するには遷都しかない状況になった。 桓武天皇は、太秦を寄進すると申し出た秦氏の提案で遷都を決意した。 そして、秦氏によって平安京(エルサレム)が築かれた。
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 3 | 26 | 2 | 0 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 100 | 2026-04-22 19:40:23 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 99 | 2026-04-21 21:07:11 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 98 | 2026-04-20 20:41:55 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 97 | 2026-04-19 20:26:21 | 4 | 18 | 1 | 0 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 96 | 2026-04-18 19:55:52 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 95 | 2026-04-17 16:10:50 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 94 | 2026-04-16 19:13:10 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 93 | 2026-04-15 18:58:43 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 92 | 2026-04-14 20:48:47 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 91 | 2026-04-13 20:53:56 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 90 | 2026-04-12 20:45:13 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 89 | 2026-04-11 20:32:19 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 88 | 2026-04-10 20:32:19 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 87 | 2026-04-09 21:16:22 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 86 | 2026-04-08 18:45:49 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 85 | 2026-04-07 18:58:43 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 84 | 2026-04-05 20:05:14 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 84 | 2026-04-05 20:05:14 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 83 | 2026-04-04 19:24:37 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 82 | 2026-04-03 18:37:52 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 81 | 2026-04-02 21:26:21 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 80 | 2026-04-01 18:50:21 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 79 | 2026-03-31 20:33:21 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 78 | 2026-03-29 21:01:30 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 78 | 2026-03-29 21:01:30 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 77 | 2026-03-28 22:26:26 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 76 | 2026-03-27 21:22:56 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 75 | 2026-03-26 18:22:46 | 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 74 | 2026-03-25 18:45:12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 73 | 2026-03-24 20:03:48 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 72 | 2026-03-23 16:41:55 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 71 | 2026-03-22 22:22:25 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 70 | 2026-03-21 16:26:30 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 69 | 2026-03-20 21:20:26 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 00:00:00 | 68 | 2026-03-19 19:24:02 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 00:00:00 | 66 | 2026-03-18 18:45:32 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 00:00:00 | 64 | 2026-03-14 14:45:03 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 00:00:00 | 64 | 2026-03-14 14:45:03 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 00:00:00 | 64 | 2026-03-14 14:45:03 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 00:00:00 | 64 | 2026-03-14 14:45:03 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 00:00:00 | 62 | 2026-03-13 15:07:54 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 00:00:00 | 60 | 2026-03-12 16:53:35 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 58 | 2026-03-11 19:14:43 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 00:00:00 | 56 | 2026-03-10 13:35:53 | 1 | 2 | 0 | 0 |
