あらすじ
54歳の総務サラリーマン・田村昌也は、過労で倒れたその日、戦国時代の土佐に生まれ落ちた。名は藤丸、土佐の名門・長宗我部氏を支える筆頭家老・久武家の三男である。 長兄は剛勇で名高き武人、次兄は人の弱みを探る策謀家。武も謀も兄たちには敵わない――そう悟った藤丸が選んだのは、誰とも競わない第三の道だった。 前世で培った「段取り」と「調整」の力を活かし、年貢の帖を見直し、商人とのつながりを少しずつ広げ、紙・乾物・海産物といった土佐の産物に新たな道をつける。派手な発明も、剣の腕も持たない三男が、地道な工夫の積み重ねで家と国を富ませていく――。 これは、戦国の世を生き抜く「総務」の物語。
話数
137
文字数
484,587
初回投稿日
2026-06-28
最終更新
2026-08-26
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
138
総合評価
620
評価人数
39
感想数
4
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:60
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 00:00:00 | 137 | 2026-08-26 22:54:40 | 138 | 620 | 39 | 4 |
| 2026-08-26 00:00:00 | 136 | 2026-08-25 22:42:08 | 137 | 618 | 39 | 4 |
| 2026-08-25 00:00:00 | 135 | 2026-08-24 22:55:19 | 135 | 614 | 39 | 4 |
| 2026-08-24 00:00:00 | 134 | 2026-08-23 22:08:24 | 135 | 614 | 39 | 4 |
| 2026-08-23 00:00:00 | 133 | 2026-08-22 21:25:14 | 135 | 614 | 39 | 4 |
| 2026-08-22 00:00:00 | 132 | 2026-08-21 23:14:45 | 134 | 612 | 39 | 4 |
| 2026-08-21 00:00:00 | 131 | 2026-08-20 22:35:57 | 132 | 608 | 39 | 4 |
| 2026-08-20 00:00:00 | 130 | 2026-08-19 23:15:36 | 131 | 606 | 39 | 4 |
| 2026-08-19 00:00:00 | 124 | 2026-08-18 21:13:30 | 132 | 608 | 39 | 4 |
| 2026-08-18 00:00:00 | 120 | 2026-08-17 21:28:03 | 133 | 610 | 39 | 4 |
| 2026-08-17 00:00:00 | 117 | 2026-08-16 22:23:37 | 134 | 602 | 38 | 4 |
| 2026-08-16 00:00:00 | 111 | 2026-08-15 22:36:26 | 131 | 596 | 38 | 4 |
| 2026-08-15 00:00:00 | 109 | 2026-08-14 21:13:53 | 131 | 590 | 37 | 4 |
| 2026-08-14 00:00:00 | 108 | 2026-08-13 20:55:43 | 123 | 570 | 36 | 4 |
| 2026-08-13 00:00:00 | 107 | 2026-08-12 19:39:14 | 123 | 560 | 35 | 4 |
| 2026-08-12 00:00:00 | 105 | 2026-08-11 21:27:57 | 122 | 558 | 35 | 4 |
| 2026-08-11 00:00:00 | 100 | 2026-08-10 21:46:16 | 123 | 556 | 34 | 4 |
| 2026-08-10 00:00:00 | 98 | 2026-08-09 21:21:30 | 118 | 526 | 32 | 4 |
| 2026-08-09 00:00:00 | 92 | 2026-08-08 18:11:10 | 116 | 522 | 32 | 4 |
| 2026-08-08 00:00:00 | 87 | 2026-08-07 23:12:16 | 112 | 504 | 31 | 4 |
| 2026-08-07 00:00:00 | 86 | 2026-08-06 23:10:56 | 110 | 490 | 30 | 4 |
| 2026-08-06 00:00:00 | 84 | 2026-08-05 21:01:19 | 107 | 484 | 30 | 4 |
| 2026-08-05 00:00:00 | 82 | 2026-08-04 20:54:22 | 102 | 454 | 28 | 4 |
| 2026-08-04 00:00:00 | 80 | 2026-08-03 21:44:44 | 100 | 434 | 26 | 4 |
| 2026-08-03 00:00:00 | 78 | 2026-08-02 13:27:12 | 97 | 408 | 23 | 4 |
| 2026-08-02 00:00:00 | 75 | 2026-08-01 20:57:18 | 92 | 384 | 21 | 1 |
| 2026-08-01 00:00:00 | 71 | 2026-07-31 21:33:35 | 87 | 364 | 20 | 1 |
| 2026-07-31 00:00:00 | 69 | 2026-07-30 21:47:09 | 83 | 346 | 19 | 1 |
| 2026-07-30 00:00:00 | 67 | 2026-07-29 20:10:20 | 74 | 308 | 17 | 1 |
| 2026-07-29 00:00:00 | 65 | 2026-07-28 21:32:44 | 58 | 248 | 14 | 1 |
| 2026-07-28 00:00:00 | 61 | 2026-07-27 21:04:24 | 54 | 210 | 11 | 1 |
| 2026-07-27 00:00:00 | 58 | 2026-07-26 14:16:59 | 50 | 202 | 11 | 1 |
| 2026-07-26 00:00:00 | 56 | 2026-07-25 23:24:25 | 47 | 186 | 10 | 1 |
| 2026-07-25 00:00:00 | 50 | 2026-07-24 08:33:27 | 41 | 164 | 9 | 1 |
| 2026-07-24 00:00:00 | 49 | 2026-07-22 23:03:24 | 38 | 148 | 8 | 1 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 49 | 2026-07-22 23:03:24 | 34 | 130 | 7 | 1 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 46 | 2026-07-21 22:13:10 | 32 | 126 | 7 | 1 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 45 | 2026-07-20 16:30:39 | 29 | 110 | 6 | 0 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 35 | 2026-07-19 21:53:50 | 28 | 108 | 6 | 0 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 32 | 2026-07-16 23:15:29 | 25 | 96 | 5 | 0 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 32 | 2026-07-16 23:15:29 | 23 | 82 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 32 | 2026-07-16 23:15:29 | 21 | 68 | 3 | 0 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 30 | 2026-07-14 22:24:54 | 20 | 66 | 3 | 0 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 30 | 2026-07-14 22:24:54 | 19 | 48 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 24 | 2026-07-13 22:52:50 | 19 | 48 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 20 | 2026-07-11 21:22:36 | 19 | 48 | 1 | 0 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 20 | 2026-07-11 21:22:36 | 19 | 48 | 1 | 0 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 14 | 2026-07-07 01:56:22 | 18 | 46 | 1 | 0 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 14 | 2026-07-07 01:56:22 | 18 | 46 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 14 | 2026-07-07 01:56:22 | 18 | 46 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 14 | 2026-07-07 01:56:22 | 18 | 46 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 11 | 2026-07-06 01:10:37 | 18 | 46 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 10 | 2026-07-04 22:50:30 | 16 | 42 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 10 | 2026-07-04 22:50:30 | 13 | 36 | 1 | 0 |
| 2026-07-04 00:00:00 | 8 | 2026-07-04 00:25:01 | 12 | 34 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 00:00:00 | 7 | 2026-07-02 20:22:57 | 9 | 28 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 00:00:00 | 6 | 2026-06-30 21:34:07 | 8 | 26 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 00:00:00 | 6 | 2026-06-30 21:34:07 | 8 | 26 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 00:00:00 | 5 | 2026-06-28 16:02:32 | 6 | 22 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 00:00:00 | 5 | 2026-06-28 16:02:32 | 4 | 8 | 0 | 0 |
関連リンク
