N9997FT / VRゲーム〔SF〕

引退していたVRMMOの続編が出るらしいので、俺は最強の“元”刀王として、データを引き継いで復帰することになりました

作者:ふくあき
なろうで読む

あらすじ

 かつて社会現象ともなった超人気VRMMO、「キングダム・ルール」。その世界では拳王・剣王・銃王・導王・械王・暗王という六つの王が暗黒大陸・レヴォの統一という目的の元、日々争いを繰り広げており、主人公である皆川譲二もまた大学時代にそのゲームにどっぷりハマり、ゲーム内で最強の『刀王』・ジョージとして名を馳せ、当時のプレイヤーから恐れられていた。  ――それから十年という年月がたち、社会人ともなった皆川は、普通の会社員として毎日残業を繰り返すというつまらない人生を送っていた。当時恐れられていた人間も、今となってはただの社畜という現実にため息をつく皆川だったが、ある日突然飛び込んできたニュースが彼を再びVRMMOの世界へと誘う。  「キングダム・ルール」の正当的な続編となるVRMMO、「リベリオンワールド」の発売が発表され、皆川は一度は引退した身でありながら、再び混沌渦巻く暗黒大陸へと飛び込んでいく。  引き継いだ武装を再び身に纏い、かつて使役していた戦術魔物を引き連れて、皆川譲二の新たなる戦いが始まる――  追記:続編に向けた幕間を投稿しました。シリーズの方または「~幕間~ VRMMOの続編で周りが強くなってきたので、ギルドの皆がそれぞれ一ヶ月のレベリングをすることになりました」(https://ncode.syosetu.com/n3612jy/)からご覧になれます。  追々記:続編書き始めました。シリーズの方または「日々戦争に明け暮れる世界をクリアする為に、一ヶ月の修行を終えた俺は人々を導く”王”として更なる戦いに身を投じることになりました」(https://ncode.syosetu.com/n8748ka/)からご覧になれます。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
193
文字数
426,771
初回投稿日
2019-09-29
最終更新
2024-12-22
最新スナップショット
取得日時:2026-08-27 00:00:00
ブクマ
4,442
総合評価
11,669
評価人数
334
感想数
39

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-08-27 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-26 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-25 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-24 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-23 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-22 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-21 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-20 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-19 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-18 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-17 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-16 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-15 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-14 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-13 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-12 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-08-11 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-08-10 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-08-09 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-08 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-07 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-06 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-05 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-04 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-03 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-02 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-08-01 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-31 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-30 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-29 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-28 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-27 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-26 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-25 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-24 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-23 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-22 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-21 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-20 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,442 11,669 334 39
2026-07-19 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-07-18 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-07-17 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-16 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-15 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-14 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-13 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-12 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-11 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-10 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-09 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-07-08 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-07 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-06 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-05 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-04 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-03 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-02 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-07-01 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-30 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-29 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-28 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,446 11,677 334 39
2026-06-27 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,446 11,677 334 39
2026-06-26 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,446 11,677 334 39
2026-06-25 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-24 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-23 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-22 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-21 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-20 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,445 11,675 334 39
2026-06-19 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-18 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-17 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-06-16 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-06-15 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-06-14 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,443 11,671 334 39
2026-06-13 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-12 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-11 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-10 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-09 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-08 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-07 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-06 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-05 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-04 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-03 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-02 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-06-01 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-05-31 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-05-30 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-05-29 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
2026-05-28 00:00:00 193 2024-12-22 00:00:00 4,444 11,673 334 39
関連リンク