N1142GT / ハイファンタジー〔ファンタジー〕

Sランクパーティから解雇された【呪具師】~『呪いのアイテム』しか作れませんが、その性能はアーティファクト級なり……!

作者:LA軍@呪具師(250万部)アニメ化決定ッ
なろうで読む

あらすじ

【呪具師】のゲインは、使い捨てのデバフアイテム『呪具』の制作担当であった。  しかし、呪具を作るだけで、大して貢献していないといわれ、パーティがSランクに昇格したと同時に無一文で追い出される。    しかし、元のパーティは理解していなかった。  【呪具師】を極めたゲインの作る『呪具』は、そこらにある聖遺物や勇者の装備をも凌駕するほど、ぶっ飛んだ性能を誇っていたことに……。  追放されたことにより、ゲインは呪具を活かして一人で生きていこうと決意した。  目標は田舎で小さな店を持つこと。  「ちょっとの呪い」で、3倍にも4倍にも跳ね上がる剣  「ちょっとのバッドステータス」で、ドラゴンの炎すら跳ね返す盾  「ちょっとだけ装備が外せなくなる」だけで、ステータスが何十倍にも増幅する指輪  これは、ほんの少しの「呪い」と引き換えに、恐ろしい性能を引き出す『呪具』を作る【呪具師】ゲインの物語。  彼の作る『呪具』が、神話を超える────。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
26
文字数
86,082
初回投稿日
2021-01-23
最終更新
2025-10-09
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
10,460
総合評価
47,534
評価人数
2,925
感想数
0

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:151
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-20 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,534 2,925 0
2026-03-19 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,461 47,536 2,925 0
2026-03-18 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,534 2,925 0
2026-03-17 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,534 2,925 0
2026-03-16 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,461 47,536 2,925 0
2026-03-15 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,461 47,536 2,925 0
2026-03-14 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,544 2,926 0
2026-03-13 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,544 2,926 0
2026-03-12 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,544 2,926 0
2026-03-11 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,461 47,546 2,926 0
2026-03-10 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,544 2,926 0
2026-03-09 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,550 2,927 0
2026-03-08 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,550 2,927 0
2026-03-07 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,461 47,552 2,927 0
2026-03-06 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,460 47,550 2,927 0
2026-03-05 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,459 47,548 2,927 0
2026-03-04 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,459 47,548 2,927 0
2026-03-03 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,459 47,548 2,927 0
2026-03-02 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,459 47,548 2,927 0
2026-03-01 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,459 47,548 2,927 0
2026-02-28 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-27 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-26 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-25 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-24 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-23 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-22 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-21 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,546 2,927 0
2026-02-20 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,536 2,926 0
2026-02-19 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,459 47,538 2,926 0
2026-02-18 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,458 47,536 2,926 0
2026-02-17 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,457 47,526 2,925 0
2026-02-16 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,452 47,516 2,925 0
2026-02-15 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,447 47,506 2,925 0
2026-02-14 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,447 47,506 2,925 0
2026-02-13 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,445 47,502 2,925 0
2026-02-12 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,445 47,498 2,924 0
2026-02-11 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,445 47,476 2,921 0
2026-02-10 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,444 47,474 2,921 0
2026-02-09 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,442 47,470 2,921 0
2026-02-08 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,436 47,448 2,920 0
2026-02-07 00:00:00 26 2025-10-09 14:07:38 10,430 47,436 2,920 0
2026-02-05 23:59:04 0 - 10,429 47,434 2,920 0
2026-02-05 12:00:09 0 - 10,428 47,432 2,920 0
2026-02-05 00:00:00 0 - 10,428 47,432 2,920 0
2026-02-04 23:59:04 0 - 10,428 47,432 2,920 0
2026-02-04 12:00:09 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-04 00:00:00 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-03 23:59:02 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-03 12:00:05 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-03 00:00:00 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-02 23:59:04 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-02 12:00:07 0 - 10,426 47,428 2,920 0
2026-02-02 00:00:00 0 - 10,425 47,426 2,920 0
2026-02-01 23:59:03 0 - 10,425 47,426 2,920 0
2026-02-01 12:00:09 0 - 10,424 47,424 2,920 0
2026-02-01 00:00:00 0 - 10,424 47,424 2,920 0
2026-01-31 23:59:04 0 - 10,424 47,424 2,920 0
2026-01-31 12:00:09 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-31 00:00:00 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-30 23:59:04 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-30 12:00:08 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-30 00:00:00 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-29 23:59:03 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-29 12:00:07 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-29 00:00:00 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-28 23:59:03 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-28 16:10:04 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-28 15:10:05 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-28 12:00:07 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-28 00:00:00 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-27 23:59:03 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-27 12:00:05 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-26 23:59:03 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-26 12:00:06 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-25 23:59:02 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-25 19:00:00 0 - 10,423 47,422 2,920 0
2026-01-25 12:00:07 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-24 23:59:02 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-24 12:00:06 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-23 23:59:04 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-23 12:00:05 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-22 23:59:03 0 - 10,422 47,420 2,920 0
2026-01-22 12:00:05 0 - 10,422 47,410 2,919 0
2026-01-22 11:24:44 0 - 10,422 47,410 2,919 0
2026-01-21 23:59:02 0 - 10,422 47,410 2,919 0
2026-01-21 12:00:04 0 - 10,422 47,410 2,919 0
2026-01-20 23:59:03 0 - 10,422 47,410 2,919 0
2026-01-20 12:00:07 0 - 10,422 47,410 2,919 0
2026-01-19 23:59:03 0 - 10,421 47,408 2,919 0
2026-01-19 12:00:09 0 - 10,420 47,406 2,919 0
2026-01-18 23:59:04 0 - 10,420 47,406 2,919 0
2026-01-18 12:00:06 0 - 10,421 47,408 2,919 0
2026-01-17 23:59:03 0 - 10,420 47,406 2,919 0
2026-01-17 12:00:06 0 - 10,420 47,406 2,919 0
2026-01-16 23:59:03 0 - 10,419 47,404 2,919 0
2026-01-16 12:00:06 0 - 10,419 47,404 2,919 0
2026-01-15 23:59:02 0 - 10,419 47,404 2,919 0
2026-01-15 12:00:07 0 - 10,418 47,402 2,919 0
2026-01-14 23:59:03 0 - 10,418 47,402 2,919 0
2026-01-14 12:00:07 0 - 10,418 47,402 2,919 0
2026-01-13 23:59:03 0 - 10,417 47,400 2,919 0
2026-01-13 12:00:06 0 - 10,415 47,396 2,919 0
2026-01-12 23:59:03 0 - 10,415 47,396 2,919 0
2026-01-12 12:00:06 0 - 10,415 47,396 2,919 0
2026-01-11 23:59:03 0 - 10,415 47,396 2,919 0
2026-01-11 12:00:07 0 - 10,414 47,394 2,919 0
2026-01-10 23:59:03 0 - 10,413 47,392 2,919 0
2026-01-10 12:00:06 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-09 23:59:03 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-09 12:00:06 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-08 23:59:03 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-08 12:00:07 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-07 23:59:01 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-07 12:00:06 0 - 10,411 47,388 2,919 0
2026-01-06 23:59:04 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-06 12:00:06 0 - 10,412 47,390 2,919 0
2026-01-05 23:59:04 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2026-01-05 12:00:06 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2026-01-04 23:59:03 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2026-01-04 12:00:05 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2026-01-03 23:59:03 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2026-01-03 12:00:05 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2026-01-02 23:59:04 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2026-01-02 12:00:06 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2026-01-01 23:59:04 0 - 10,412 47,380 2,918 0
2026-01-01 12:00:08 0 - 10,412 47,380 2,918 0
2025-12-31 23:59:01 0 - 10,412 47,380 2,918 0
2025-12-31 12:00:06 0 - 10,412 47,380 2,918 0
2025-12-30 23:59:04 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-30 12:00:05 0 - 10,412 47,380 2,918 0
2025-12-29 23:59:04 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-29 12:00:11 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-28 23:59:03 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-28 12:00:11 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-27 23:59:04 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2025-12-27 12:00:08 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-26 23:59:03 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-26 18:16:07 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-26 12:00:12 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-25 23:59:04 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2025-12-25 12:00:16 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2025-12-24 23:59:03 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-24 12:00:10 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-23 23:59:03 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-23 12:00:16 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-22 23:59:03 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-22 12:00:06 0 - 10,411 47,378 2,918 0
2025-12-21 23:59:04 0 - 10,410 47,376 2,918 0
2025-12-21 12:00:12 0 - 10,411 47,368 2,917 0
2025-12-20 23:59:03 0 - 10,411 47,368 2,917 0
関連リンク