N1157GE / ローファンタジー〔ファンタジー〕

家の猫がポーションとってきた。

作者:熊ごろう
なろうで読む

あらすじ

【2巻、2月16日発売予定】 テーブルに置かれた小さな瓶、それにソファーでくつろぐ飼い猫のクロ。それらを前にして俺は頭を抱えていた。 ある日どこからかクロが咥えて持ってきた瓶……その正体がポーションだったのだ。 瓶の処理はさておいて、俺は瓶の出所を探るため出掛けたクロの跡を追うが……ついた先は自宅の庭にある納屋だった。 やったね、自宅の庭にダンジョン出来たよ!? どういうことなの。 始めはクロと一緒にダラダラとダンジョンに潜っていた俺だが、ある事を切っ掛けに本気でダンジョンの攻略を決意することに……。 しばらくは毎日更新予定です。 カクヨム様、アルファポリス様でも同時連載中です。 ありがたい事にローファン日間、週間1位を取れたようです。四半期1位も取れてました。 ありがとうございますーヾ(´・ω・`ノ タイトルあらすじ色々模索中です。 たまに変わります。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
387
文字数
1,023,289
初回投稿日
2020-04-19
最終更新
2026-01-18
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 00:00:00
ブクマ
21,462
総合評価
110,290
評価人数
7,381
感想数
3,965

推移

件数:188
取得日時 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-02-03 00:00:00 21,462 110,290 7,381 3,965
2026-02-02 23:59:04 21,462 110,290 7,381 3,965
2026-02-02 12:00:07 21,462 110,290 7,381 3,965
2026-02-02 00:00:00 21,461 110,278 7,380 3,965
2026-02-01 23:59:03 21,461 110,278 7,380 3,965
2026-02-01 12:00:09 21,460 110,276 7,380 3,965
2026-02-01 00:00:00 21,460 110,276 7,380 3,965
2026-01-31 23:59:04 21,460 110,276 7,380 3,965
2026-01-31 12:00:09 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-31 00:00:00 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-30 23:59:04 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-30 12:00:08 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-30 00:00:00 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-29 23:59:03 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-29 12:00:07 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-29 00:00:00 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-28 23:59:03 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-28 16:10:04 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-28 15:10:05 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-28 12:00:07 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-28 00:00:00 21,460 110,266 7,379 3,965
2026-01-27 23:59:03 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-27 12:00:05 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-26 23:59:03 21,459 110,264 7,379 3,965
2026-01-26 12:00:06 21,462 110,270 7,379 3,965
2026-01-25 23:59:02 21,462 110,270 7,379 3,965
2026-01-25 19:00:00 21,462 110,270 7,379 3,965
2026-01-25 12:00:07 21,461 110,258 7,378 3,965
2026-01-24 23:59:02 21,461 110,258 7,378 3,965
2026-01-24 12:00:06 21,458 110,252 7,378 3,965
2026-01-23 23:59:04 21,457 110,240 7,377 3,965
2026-01-23 12:00:05 21,456 110,238 7,377 3,965
2026-01-22 23:59:03 21,454 110,234 7,377 3,965
2026-01-22 12:00:05 21,452 110,230 7,377 3,965
2026-01-22 11:24:44 21,452 110,230 7,377 3,965
2026-01-21 23:59:02 21,450 110,226 7,377 3,965
2026-01-21 12:00:04 21,447 110,208 7,376 3,965
2026-01-20 23:59:03 21,447 110,210 7,376 3,965
2026-01-20 12:00:07 21,445 110,204 7,376 3,965
2026-01-19 23:59:03 21,445 110,200 7,376 3,965
2026-01-19 12:00:09 21,446 110,196 7,375 3,964
2026-01-19 03:00:06 21,449 110,202 7,375 3,959
2026-01-18 23:59:04 21,449 110,202 7,375 3,959
2026-01-18 12:00:06 21,447 110,198 7,375 3,959
2026-01-17 23:59:03 21,447 110,198 7,375 3,959
2026-01-17 12:00:06 21,448 110,190 7,374 3,959
2026-01-16 23:59:03 21,444 110,172 7,373 3,959
2026-01-16 12:00:06 21,443 110,160 7,372 3,959
2026-01-15 23:59:02 21,443 110,150 7,371 3,959
2026-01-15 12:00:07 21,443 110,150 7,371 3,959
2026-01-14 23:59:03 21,441 110,146 7,371 3,959
2026-01-14 12:00:07 21,440 110,144 7,371 3,959
2026-01-13 23:59:03 21,442 110,148 7,371 3,958
2026-01-13 12:00:06 21,441 110,140 7,370 3,957
2026-01-13 03:00:06 21,440 110,128 7,369 3,953
2026-01-12 23:59:03 21,440 110,128 7,369 3,953
2026-01-12 12:00:06 21,439 110,126 7,369 3,953
2026-01-11 23:59:03 21,438 110,124 7,369 3,953
2026-01-11 12:00:07 21,439 110,124 7,368 3,953
2026-01-10 23:59:03 21,439 110,124 7,368 3,953
2026-01-10 12:00:06 21,436 110,118 7,368 3,953
2026-01-09 23:59:03 21,435 110,116 7,368 3,953
2026-01-09 12:00:06 21,434 110,114 7,368 3,953
2026-01-08 23:59:03 21,433 110,112 7,368 3,953
2026-01-08 12:00:07 21,435 110,106 7,367 3,953
2026-01-07 23:59:01 21,435 110,106 7,367 3,953
2026-01-07 12:00:06 21,435 110,096 7,366 3,953
2026-01-06 23:59:04 21,434 110,094 7,366 3,953
2026-01-06 12:00:06 21,433 110,090 7,365 3,953
2026-01-05 23:59:04 21,433 110,090 7,365 3,953
2026-01-05 12:00:06 21,432 110,088 7,365 3,953
2026-01-04 23:59:03 21,431 110,076 7,364 3,953
2026-01-04 12:00:05 21,429 110,060 7,362 3,953
2026-01-03 23:59:03 21,430 110,052 7,361 3,953
2026-01-03 12:00:05 21,427 110,046 7,361 3,952
2026-01-02 23:59:04 21,424 110,040 7,361 3,952
2026-01-02 12:00:06 21,424 110,036 7,360 3,951
2026-01-01 23:59:04 21,425 110,038 7,360 3,950
2026-01-01 12:00:08 21,424 110,026 7,359 3,949
2026-01-01 03:00:01 21,425 110,028 7,359 3,942
2025-12-31 23:59:01 21,425 110,028 7,359 3,942
2025-12-31 12:00:06 21,423 110,004 7,357 3,941
2025-12-30 23:59:04 21,422 109,998 7,356 3,941
2025-12-30 12:00:05 21,420 109,994 7,356 3,940
2025-12-29 23:59:04 21,421 109,996 7,356 3,940
2025-12-29 12:00:11 21,419 109,992 7,356 3,938
2025-12-29 11:00:10 21,419 109,992 7,356 3,938
2025-12-29 03:00:10 21,419 109,972 7,354 3,934
2025-12-28 23:59:03 21,419 109,972 7,354 3,934
2025-12-28 12:00:11 21,418 109,970 7,354 3,934
2025-12-27 23:59:04 21,418 109,958 7,353 3,932
2025-12-27 19:00:06 21,418 109,958 7,353 3,929
2025-12-27 12:00:08 21,418 109,948 7,352 3,928
2025-12-26 23:59:03 21,418 109,948 7,352 3,928
2025-12-26 18:16:07 21,418 109,952 7,353 3,928
2025-12-26 12:00:12 21,418 109,952 7,353 3,928
2025-12-25 23:59:04 21,417 109,950 7,353 3,928
2025-12-25 12:00:16 21,414 109,944 7,353 3,928
2025-12-24 23:59:03 21,414 109,944 7,353 3,928
2025-12-24 12:00:10 21,413 109,922 7,351 3,928
2025-12-23 23:59:03 21,412 109,910 7,350 3,928
2025-12-23 12:00:16 21,410 109,906 7,350 3,928
2025-12-22 23:59:03 21,409 109,904 7,350 3,928
2025-12-22 12:00:06 21,409 109,904 7,350 3,927
2025-12-22 03:00:08 21,410 109,906 7,350 3,922
2025-12-21 23:59:04 21,410 109,906 7,350 3,922
2025-12-21 12:00:12 21,409 109,904 7,350 3,922
2025-12-20 23:59:03 21,409 109,904 7,350 3,922
2025-12-20 12:00:07 21,411 109,908 7,350 3,922
2025-12-19 23:59:04 21,411 109,908 7,350 3,921
2025-12-19 12:00:12 21,411 109,908 7,350 3,921
2025-12-18 23:59:04 21,410 109,886 7,348 3,921
2025-12-18 12:00:14 21,409 109,874 7,347 3,921
2025-12-17 23:59:04 21,409 109,874 7,347 3,921
2025-12-17 12:00:17 21,406 109,860 7,346 3,920
2025-12-16 23:59:03 21,404 109,852 7,345 3,920
2025-12-16 12:00:17 21,402 109,838 7,344 3,919
2025-12-15 23:59:04 21,401 109,836 7,344 3,919
2025-12-15 12:00:13 21,399 109,810 7,341 3,919
2025-12-15 03:00:08 21,399 109,782 7,338 3,911
2025-12-14 23:59:03 21,399 109,782 7,338 3,911
2025-12-14 12:00:19 21,398 109,780 7,338 3,911
2025-12-13 23:59:02 21,397 109,778 7,338 3,911
2025-12-13 12:00:10 21,396 109,776 7,338 3,911
2025-12-12 23:59:04 21,396 109,776 7,338 3,911
2025-12-12 12:00:11 21,396 109,776 7,338 3,911
2025-12-11 23:59:03 21,395 109,774 7,338 3,911
2025-12-11 12:00:11 21,396 109,776 7,338 3,911
2025-12-10 23:59:01 21,394 109,772 7,338 3,911
2025-12-10 12:00:18 21,393 109,770 7,338 3,911
2025-12-09 23:59:04 21,391 109,766 7,338 3,911
2025-12-09 12:00:14 21,390 109,764 7,338 3,911
2025-12-08 23:59:04 21,391 109,766 7,338 3,911
2025-12-08 12:00:11 21,391 109,766 7,338 3,910
2025-12-08 03:00:10 21,394 109,774 7,338 3,901
2025-12-07 23:59:02 21,394 109,774 7,338 3,901
2025-12-07 12:00:02 21,393 109,772 7,338 3,901
2025-12-06 23:59:03 21,393 109,772 7,338 3,901
2025-12-06 12:00:12 21,392 109,770 7,338 3,901
2025-12-05 23:59:02 21,392 109,770 7,338 3,901
2025-12-05 12:00:18 21,392 109,762 7,337 3,901
2025-12-04 23:59:01 21,391 109,754 7,336 3,901
2025-12-04 12:00:11 21,391 109,754 7,336 3,901
2025-12-03 23:59:03 21,390 109,752 7,336 3,901
2025-12-03 12:00:09 21,390 109,752 7,336 3,901
2025-12-02 23:59:01 21,391 109,754 7,336 3,900
2025-12-02 12:00:11 21,390 109,742 7,335 3,900
2025-12-01 23:59:04 21,388 109,738 7,335 3,900
2025-12-01 12:00:12 21,390 109,742 7,335 3,900
2025-11-30 23:59:04 21,388 109,738 7,335 3,900
2025-11-30 12:00:12 21,386 109,734 7,335 3,899
2025-11-29 23:59:03 21,383 109,728 7,335 3,899
2025-11-29 12:00:08 21,380 109,722 7,335 3,899
2025-11-28 23:59:03 21,379 109,720 7,335 3,899
2025-11-28 12:00:12 21,377 109,706 7,334 3,899
2025-11-27 23:59:02 21,375 109,702 7,334 3,899
2025-11-27 12:00:14 21,373 109,698 7,334 3,899
2025-11-26 23:59:04 21,372 109,704 7,335 3,899
2025-11-26 12:00:11 21,373 109,706 7,335 3,899
2025-11-25 23:59:03 21,372 109,704 7,335 3,898
2025-11-25 12:06:46 21,371 109,702 7,335 3,893
2025-11-20 12:00:15 21,365 109,668 7,332 3,873
2025-11-19 23:59:03 21,365 109,658 7,331 3,873
2025-11-19 12:00:12 21,364 109,656 7,331 3,873
2025-11-18 23:59:03 21,364 109,656 7,331 3,873
2025-11-18 12:00:06 21,364 109,646 7,330 3,873
2025-11-17 23:59:04 21,364 109,646 7,330 3,873
2025-11-17 12:00:09 21,363 109,644 7,330 3,873
2025-11-16 23:59:04 21,360 109,638 7,330 3,872
2025-11-16 12:00:12 21,360 109,628 7,329 3,872
2025-11-15 23:59:04 21,361 109,630 7,329 3,872
2025-11-15 12:00:07 21,360 109,628 7,329 3,872
2025-11-14 23:59:04 21,359 109,626 7,329 3,872
2025-11-14 12:00:10 21,359 109,626 7,329 3,872
2025-11-14 02:00:38 21,356 109,620 7,329 3,872
2025-11-08 23:59:03 21,357 109,578 7,324 3,865
2025-11-08 12:00:06 21,356 109,576 7,324 3,865
2025-11-07 23:59:04 21,357 109,578 7,324 3,865
2025-11-07 12:00:06 21,359 109,582 7,324 3,865
2025-11-06 23:59:03 21,357 109,578 7,324 3,865
2025-11-06 12:00:10 21,358 109,568 7,323 3,865
2025-11-05 23:59:02 21,358 109,558 7,322 3,865
2025-11-05 12:00:06 21,358 109,556 7,322 3,865
2025-11-04 23:59:04 21,359 109,558 7,322 3,865
2025-11-04 12:00:10 21,354 109,546 7,322 3,863
2025-11-04 03:00:07 21,355 109,542 7,321 3,859
2025-11-03 23:59:04 21,355 109,542 7,321 3,859
2025-11-03 12:00:08 21,354 109,530 7,320 3,859
関連リンク