あらすじ
いつまでも、変わらない日々が続くと思っていた。 しかし、そんな平和なはずの毎日は、ある時を境に突如豹変してしまう。思わぬ危険に晒されて、命からがら逃げ出したその先は…… 一歩でも間違えれば簡単に死んでしまえる、そんな危険な区域が蔓延る場所だった。 これは、主人公が頑張って生き足掻き、色々な人たちと出会いながらも成長していく、そんなお話。 注意【少しだけダークな部分もあり、同時に明るく軽いノリもあります。微(?)グロもあるので、苦手な方はお気をつけて】
話数
109
文字数
1,598,734
初回投稿日
2011-06-22
最終更新
2012-12-26
最新スナップショット
取得日時:2026-06-20 00:00:00
ブクマ
13,729
総合評価
43,908
評価人数
1,742
感想数
1,506
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,729 | 43,908 | 1,742 | 1,506 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,894 | 1,741 | 1,506 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,727 | 43,884 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,726 | 43,882 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,725 | 43,880 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,725 | 43,880 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,726 | 43,882 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,725 | 43,880 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,725 | 43,880 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,724 | 43,878 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,724 | 43,878 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,724 | 43,878 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,722 | 43,874 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,724 | 43,878 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,723 | 43,876 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,722 | 43,874 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,722 | 43,874 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,721 | 43,872 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,721 | 43,872 | 1,740 | 1,506 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,720 | 43,862 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,719 | 43,860 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,719 | 43,860 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,719 | 43,860 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,719 | 43,860 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,720 | 43,862 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,720 | 43,862 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,719 | 43,860 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,719 | 43,860 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,717 | 43,856 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,717 | 43,856 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,717 | 43,856 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,717 | 43,856 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,716 | 43,854 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,852 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,714 | 43,850 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,714 | 43,850 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,714 | 43,850 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,714 | 43,850 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,716 | 43,854 | 1,739 | 1,506 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,716 | 43,844 | 1,738 | 1,506 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,716 | 43,844 | 1,738 | 1,506 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,716 | 43,844 | 1,738 | 1,506 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,716 | 43,844 | 1,738 | 1,506 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,842 | 1,738 | 1,506 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,832 | 1,737 | 1,506 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,832 | 1,737 | 1,506 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,832 | 1,737 | 1,506 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,832 | 1,737 | 1,505 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,715 | 43,832 | 1,737 | 1,505 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,713 | 43,828 | 1,737 | 1,505 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,712 | 43,826 | 1,737 | 1,505 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,711 | 43,824 | 1,737 | 1,505 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,711 | 43,814 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,711 | 43,814 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,712 | 43,816 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,712 | 43,816 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,710 | 43,812 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,710 | 43,812 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,709 | 43,810 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,708 | 43,808 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,707 | 43,806 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,706 | 43,804 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,706 | 43,804 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,706 | 43,804 | 1,736 | 1,505 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 109 | 2012-12-26 08:02:43 | 13,706 | 43,804 | 1,736 | 1,505 |
関連リンク
