あらすじ
冒険者になって早10年。能力的に限界を迎えた主人公イグニスだったが、それでも日々の糧を得る為ただひたすらに魔物を狩っていた。同期の冒険者達が引退していく中、彼はとある依頼でその後の人生を変える出会いを果たす。 「富士見書房」様より書籍化致しました。三巻は6月20日発売予定です。
話数
168
文字数
603,974
初回投稿日
2013-11-30
最終更新
2015-05-22
最新スナップショット
取得日時:2026-05-05 00:00:00
ブクマ
20,473
総合評価
61,265
評価人数
2,324
感想数
630
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:91
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,473 | 61,265 | 2,324 | 630 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,473 | 61,265 | 2,324 | 630 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,474 | 61,267 | 2,324 | 630 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,473 | 61,265 | 2,324 | 630 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,473 | 61,265 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,474 | 61,267 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,474 | 61,267 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,474 | 61,267 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,474 | 61,267 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,477 | 61,273 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,477 | 61,273 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,474 | 61,267 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,471 | 61,261 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,472 | 61,263 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,471 | 61,261 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,470 | 61,259 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,468 | 61,255 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,466 | 61,251 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,464 | 61,247 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,464 | 61,247 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,463 | 61,245 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,462 | 61,243 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,462 | 61,243 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,460 | 61,239 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,459 | 61,237 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,460 | 61,239 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,460 | 61,239 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,461 | 61,241 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,454 | 61,227 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,454 | 61,227 | 2,324 | 630 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,450 | 61,209 | 2,323 | 630 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,449 | 61,207 | 2,323 | 630 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,450 | 61,209 | 2,323 | 630 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,450 | 61,209 | 2,323 | 630 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,448 | 61,195 | 2,322 | 630 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,446 | 61,181 | 2,321 | 630 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,446 | 61,181 | 2,321 | 630 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,444 | 61,177 | 2,321 | 630 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,444 | 61,177 | 2,321 | 630 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,442 | 61,165 | 2,320 | 630 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,429 | 61,119 | 2,318 | 630 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,427 | 61,105 | 2,317 | 630 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,417 | 61,085 | 2,317 | 630 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,400 | 61,041 | 2,316 | 630 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,368 | 60,937 | 2,312 | 630 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,359 | 60,909 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-20 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,356 | 60,903 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-19 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-18 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,356 | 60,903 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-17 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,357 | 60,905 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-16 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,357 | 60,905 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-15 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-14 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-13 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-12 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-11 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-10 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-09 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-08 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-07 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-06 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,356 | 60,903 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-05 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,356 | 60,903 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-04 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,356 | 60,903 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-03 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-02 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,355 | 60,901 | 2,311 | 630 |
| 2026-03-01 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-28 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-27 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-26 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-25 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,354 | 60,899 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-24 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,353 | 60,897 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-23 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-22 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,350 | 60,891 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-21 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-20 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-19 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-18 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-17 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-16 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-15 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-14 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,351 | 60,893 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-13 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,350 | 60,891 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-12 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,350 | 60,891 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-11 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,350 | 60,891 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-10 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,350 | 60,891 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-09 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,349 | 60,889 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-08 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,348 | 60,887 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-07 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,347 | 60,885 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-06 00:00:00 | 168 | 2015-05-22 07:00:00 | 20,347 | 60,885 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-05 23:59:04 | 0 | - | 20,347 | 60,885 | 2,311 | 630 |
| 2026-02-05 12:00:09 | 0 | - | 20,347 | 60,877 | 2,310 | 630 |
関連リンク
