あらすじ
「処刑? やったぁぁぁ!」 冤罪で処刑されることになった聖女は、満面の笑みでガッツポーズを決めた。 自ら処刑場へダイブした彼女が目覚めたのは――超ハイテクな未来都市?! 無一文のエリスは、手持ちの指輪を質屋で換金することに。 「鑑定結果が出ました……6000億円になります!」 「えっ?」 圧倒的な財力を手に入れた彼女の望みは、平和なスローライフと美味しい食事だけ。 しかし、この世界の常識は「泥よりマズい完全栄養食」だった! 「私の食卓を邪魔するヤツは、神に代わって鉄槌を下します!」 テロリストのアジトを「マイホーム」として買い取り、銃弾の雨を『聖女の加護』で弾き返しながらパスタを茹でる! 核級の爆弾を「セールの目玉商品」と勘違いして奪い合い、暴走する巨大兵器すら「ガス欠」させて手なずける! 最新兵器も悪徳組織も、規格外の【金】と【聖女パワー】の前では無力。 本人はただご飯を食べたいだけなのに、無自覚に都市の『女神』へと成り上がっていく、天然聖女の痛快SF美食革命コメディ、開幕! ※カクヨム・ハーメルンでも連載しています!
話数
13
文字数
44,259
初回投稿日
2025-12-05
最終更新
2025-12-16
最新スナップショット
取得日時:2026-06-20 00:00:00
ブクマ
8
総合評価
30
評価人数
2
感想数
1
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 9 | 32 | 2 | 1 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 13 | 2025-12-16 20:45:54 | 8 | 30 | 2 | 1 |
関連リンク
