あらすじ
恋愛ゲームの世界になぜか転生したらしい。 恋愛ゲームって言うくらいだから、可愛い女の子攻略してキャッキャウフフすれば良いと思ってたら女に産まれました。 どう考えても攻略される側じゃないですかー!やだー! 絶望しても仕方ないので、自分磨きしつつ攻略されないように頑張りますよ。 何も考えずに馬鹿話が書きたいと思って投稿しました。 色々と駄目な話かと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。 仕事の都合上、更新頻度は低めとなってしまいますが、ご了承ください。 一応ラブコメディを目指して書いてます。
話数
37
文字数
443,561
初回投稿日
2012-05-03
最終更新
2016-01-01
最新スナップショット
取得日時:2026-06-20 00:00:00
ブクマ
16,253
総合評価
46,982
評価人数
1,578
感想数
918
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,253 | 46,982 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,252 | 46,980 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,252 | 46,980 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,252 | 46,980 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,252 | 46,980 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,252 | 46,980 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,252 | 46,980 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,251 | 46,978 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,251 | 46,978 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,249 | 46,974 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,249 | 46,974 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,249 | 46,974 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,248 | 46,972 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,970 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,970 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,970 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,970 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,970 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,966 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,968 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,966 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,966 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,964 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,964 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,964 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,964 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,964 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,962 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,962 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,962 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,962 | 1,578 | 918 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,242 | 46,950 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,954 | 1,577 | 918 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,952 | 1,577 | 918 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,242 | 46,940 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,243 | 46,942 | 1,576 | 918 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,244 | 46,944 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,946 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,946 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,946 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,948 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,950 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,950 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,950 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,950 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,247 | 46,950 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,246 | 46,948 | 1,576 | 918 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 37 | 2016-01-01 00:00:00 | 16,245 | 46,946 | 1,576 | 918 |
関連リンク
