N6915GD / ローファンタジー〔ファンタジー〕

神々の権能を操りし者 ~能力数値『0』で蔑まれている俺だが、実は世界最強の一角~

あらすじ

 この世界に能力者と呼ばれる超常の力を持つ者が現れだして百と数年。今では能力の強さを示す能力数値が社会的な地位や名誉に大きく影響するなかで、主人公――柳 隼人の数値はなんと『0』であった。しかし、そんな隼人は様々な厄介ごとに巻き込まれていくことになる。これは数値上では無能力者である少年がいやいやながらも表舞台に踏み出し、他者を圧倒していく物語である。

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
237
文字数
755,081
初回投稿日
2020-04-13
最終更新
2025-01-17
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 00:00:00
ブクマ
18,065
総合評価
74,220
評価人数
4,081
感想数
1,178

推移

件数:178
取得日時 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-02-03 00:00:00 18,065 74,220 4,081 1,178
2026-02-02 23:59:04 18,065 74,220 4,081 1,178
2026-02-02 12:00:07 18,064 74,208 4,080 1,178
2026-02-02 00:00:00 18,058 74,196 4,080 1,178
2026-02-01 23:59:03 18,058 74,196 4,080 1,178
2026-02-01 12:00:09 18,054 74,188 4,080 1,178
2026-02-01 00:00:00 18,053 74,186 4,080 1,178
2026-01-31 23:59:04 18,053 74,186 4,080 1,178
2026-01-31 12:00:09 18,052 74,184 4,080 1,178
2026-01-31 00:00:00 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-30 23:59:04 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-30 12:00:08 18,053 74,186 4,080 1,178
2026-01-30 00:00:00 18,052 74,184 4,080 1,178
2026-01-29 23:59:03 18,052 74,184 4,080 1,178
2026-01-29 12:00:07 18,052 74,184 4,080 1,178
2026-01-29 00:00:00 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-28 23:59:03 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-28 16:10:04 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-28 15:10:05 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-28 12:00:07 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-28 00:00:00 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-27 23:59:03 18,052 74,184 4,080 1,178
2026-01-27 12:00:05 18,051 74,182 4,080 1,178
2026-01-26 23:59:03 18,050 74,180 4,080 1,178
2026-01-26 12:00:06 18,050 74,180 4,080 1,178
2026-01-25 23:59:02 18,050 74,170 4,079 1,178
2026-01-25 19:00:00 18,050 74,170 4,079 1,178
2026-01-25 12:00:07 18,050 74,170 4,079 1,178
2026-01-24 23:59:02 18,050 74,170 4,079 1,178
2026-01-24 12:00:06 18,051 74,172 4,079 1,178
2026-01-23 23:59:04 18,052 74,174 4,079 1,178
2026-01-23 12:00:05 18,051 74,162 4,078 1,177
2026-01-22 23:59:03 18,050 74,160 4,078 1,177
2026-01-22 12:00:05 18,050 74,160 4,078 1,177
2026-01-22 11:38:05 18,050 74,160 4,078 1,177
2026-01-21 23:59:02 18,050 74,160 4,078 1,177
2026-01-21 12:00:04 18,049 74,148 4,077 1,177
2026-01-20 23:59:03 18,048 74,146 4,077 1,177
2026-01-20 12:00:07 18,049 74,148 4,077 1,177
2026-01-19 23:59:03 18,048 74,140 4,076 1,177
2026-01-19 12:00:09 18,047 74,138 4,076 1,177
2026-01-18 23:59:04 18,047 74,138 4,076 1,177
2026-01-18 12:00:06 18,047 74,138 4,076 1,177
2026-01-17 23:59:03 18,044 74,132 4,076 1,177
2026-01-17 12:00:06 18,044 74,122 4,075 1,177
2026-01-16 23:59:03 18,044 74,122 4,075 1,177
2026-01-16 12:00:06 18,045 74,124 4,075 1,177
2026-01-15 23:59:02 18,044 74,122 4,075 1,177
2026-01-15 12:00:07 18,043 74,118 4,074 1,177
2026-01-14 23:59:03 18,044 74,120 4,074 1,177
2026-01-14 12:00:07 18,043 74,118 4,074 1,177
2026-01-13 23:59:03 18,043 74,108 4,073 1,177
2026-01-13 12:00:06 18,043 74,108 4,073 1,177
2026-01-12 23:59:03 18,043 74,108 4,073 1,177
2026-01-12 12:00:06 18,044 74,110 4,073 1,177
2026-01-11 23:59:03 18,044 74,110 4,073 1,177
2026-01-11 12:00:07 18,045 74,112 4,073 1,177
2026-01-10 23:59:03 18,045 74,112 4,073 1,177
2026-01-10 12:00:06 18,045 74,112 4,073 1,177
2026-01-09 23:59:03 18,045 74,112 4,073 1,177
2026-01-09 12:00:06 18,042 74,106 4,073 1,177
2026-01-08 23:59:03 18,042 74,106 4,073 1,177
2026-01-08 12:00:07 18,043 74,100 4,072 1,177
2026-01-07 23:59:01 18,042 74,094 4,071 1,177
2026-01-07 12:00:06 18,041 74,092 4,071 1,177
2026-01-06 23:59:04 18,042 74,094 4,071 1,177
2026-01-06 12:00:06 18,042 74,094 4,071 1,177
2026-01-05 23:59:04 18,043 74,096 4,071 1,177
2026-01-05 12:00:06 18,044 74,098 4,071 1,177
2026-01-04 23:59:03 18,043 74,096 4,071 1,177
2026-01-04 12:00:05 18,042 74,094 4,071 1,177
2026-01-03 23:59:03 18,039 74,088 4,071 1,177
2026-01-03 12:00:05 18,038 74,086 4,071 1,177
2026-01-02 23:59:04 18,036 74,082 4,071 1,177
2026-01-02 12:00:06 18,033 74,076 4,071 1,177
2026-01-01 23:59:04 18,033 74,076 4,071 1,177
2026-01-01 12:00:08 18,034 74,078 4,071 1,177
2025-12-31 23:59:01 18,033 74,076 4,071 1,177
2025-12-31 12:00:06 18,033 74,076 4,071 1,177
2025-12-30 23:59:04 18,033 74,076 4,071 1,177
2025-12-30 12:00:05 18,034 74,078 4,071 1,177
2025-12-29 23:59:04 18,034 74,078 4,071 1,177
2025-12-29 12:00:11 18,034 74,078 4,071 1,177
2025-12-28 23:59:03 18,035 74,080 4,071 1,177
2025-12-28 12:00:11 18,036 74,072 4,070 1,177
2025-12-27 23:59:04 18,036 74,072 4,070 1,177
2025-12-27 12:00:08 18,036 74,072 4,070 1,177
2025-12-26 23:59:03 18,036 74,072 4,070 1,177
2025-12-26 18:16:07 18,036 74,072 4,070 1,177
2025-12-26 12:00:12 18,036 74,072 4,070 1,177
2025-12-25 23:59:04 18,037 74,074 4,070 1,177
2025-12-25 12:00:16 18,034 74,068 4,070 1,177
2025-12-24 23:59:03 18,034 74,068 4,070 1,177
2025-12-24 12:00:10 18,035 74,062 4,069 1,177
2025-12-23 23:59:03 18,035 74,062 4,069 1,177
2025-12-23 12:00:16 18,035 74,062 4,069 1,177
2025-12-22 23:59:03 18,035 74,062 4,069 1,177
2025-12-22 12:00:06 18,036 74,054 4,068 1,177
2025-12-21 23:59:04 18,036 74,054 4,068 1,177
2025-12-21 12:00:12 18,034 74,050 4,068 1,177
2025-12-20 23:59:03 18,030 74,042 4,068 1,177
2025-12-20 12:00:07 18,028 74,028 4,067 1,177
2025-12-19 23:59:04 18,026 74,024 4,067 1,177
2025-12-19 12:00:12 18,026 74,024 4,067 1,177
2025-12-18 23:59:04 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-18 12:00:14 18,026 74,024 4,067 1,177
2025-12-17 23:59:04 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-17 12:00:17 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-16 23:59:03 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-16 12:00:17 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-15 23:59:04 18,026 74,024 4,067 1,177
2025-12-15 12:00:13 18,028 74,028 4,067 1,177
2025-12-14 23:59:03 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-14 12:00:19 18,027 74,026 4,067 1,177
2025-12-13 23:59:02 18,028 74,008 4,065 1,177
2025-12-13 12:00:10 18,026 74,004 4,065 1,177
2025-12-12 23:59:04 18,026 74,004 4,065 1,177
2025-12-12 12:00:11 18,026 74,004 4,065 1,177
2025-12-11 23:59:03 18,027 74,016 4,066 1,177
2025-12-11 12:00:11 18,029 74,020 4,066 1,177
2025-12-10 23:59:01 18,029 74,020 4,066 1,177
2025-12-10 12:00:18 18,028 74,018 4,066 1,177
2025-12-09 23:59:04 18,028 74,018 4,066 1,177
2025-12-09 12:00:14 18,028 74,018 4,066 1,177
2025-12-08 23:59:04 18,027 74,006 4,065 1,177
2025-12-08 12:00:11 18,027 74,006 4,065 1,177
2025-12-07 23:59:02 18,028 73,998 4,064 1,177
2025-12-07 12:00:02 18,026 73,994 4,064 1,177
2025-12-06 23:59:03 18,025 73,982 4,063 1,177
2025-12-06 12:00:12 18,023 73,978 4,063 1,177
2025-12-05 23:59:02 18,020 73,972 4,063 1,177
2025-12-05 12:00:18 18,020 73,962 4,062 1,177
2025-12-04 23:59:01 18,019 73,960 4,062 1,177
2025-12-04 12:00:11 18,019 73,960 4,062 1,177
2025-12-03 23:59:03 18,018 73,948 4,061 1,177
2025-12-03 12:00:09 18,018 73,948 4,061 1,177
2025-12-02 23:59:01 18,015 73,932 4,060 1,177
2025-12-02 12:00:11 18,015 73,932 4,060 1,177
2025-12-01 23:59:04 18,015 73,932 4,060 1,177
2025-12-01 12:00:12 18,015 73,932 4,060 1,177
2025-11-30 23:59:04 18,014 73,930 4,060 1,177
2025-11-30 12:00:12 18,012 73,926 4,060 1,177
2025-11-29 23:59:03 18,013 73,928 4,060 1,177
2025-11-29 12:00:08 18,011 73,924 4,060 1,177
2025-11-28 23:59:03 18,009 73,920 4,060 1,177
2025-11-28 12:00:12 18,007 73,916 4,060 1,177
2025-11-27 23:59:02 18,007 73,906 4,059 1,177
2025-11-27 12:00:14 18,007 73,906 4,059 1,177
2025-11-26 23:59:04 18,007 73,906 4,059 1,177
2025-11-26 12:00:11 18,007 73,906 4,059 1,177
2025-11-25 23:59:03 18,007 73,906 4,059 1,177
2025-11-25 12:06:46 18,007 73,896 4,058 1,177
2025-11-20 12:00:15 17,995 73,842 4,055 1,177
2025-11-19 23:59:03 17,993 73,838 4,055 1,177
2025-11-19 12:00:12 17,990 73,832 4,055 1,177
2025-11-18 23:59:03 17,987 73,810 4,053 1,177
2025-11-18 12:00:06 17,983 73,802 4,053 1,177
2025-11-17 23:59:04 17,979 73,794 4,053 1,177
2025-11-17 12:00:09 17,977 73,790 4,053 1,177
2025-11-16 23:59:04 17,972 73,780 4,053 1,177
2025-11-16 12:00:12 17,972 73,780 4,053 1,177
2025-11-15 23:59:04 17,971 73,768 4,052 1,177
2025-11-15 12:00:07 17,969 73,764 4,052 1,177
2025-11-14 23:59:04 17,970 73,766 4,052 1,177
2025-11-14 12:00:10 17,970 73,766 4,052 1,177
2025-11-14 02:00:38 17,970 73,766 4,052 1,177
2025-11-08 23:59:03 17,959 73,724 4,050 1,177
2025-11-08 12:00:06 17,958 73,722 4,050 1,177
2025-11-07 23:59:04 17,955 73,716 4,050 1,177
2025-11-07 12:00:06 17,951 73,708 4,050 1,177
2025-11-06 23:59:03 17,950 73,696 4,049 1,177
2025-11-06 12:00:10 17,950 73,686 4,048 1,177
2025-11-05 23:59:02 17,949 73,684 4,048 1,177
2025-11-05 12:00:06 17,947 73,680 4,048 1,177
2025-11-04 23:59:04 17,945 73,676 4,048 1,177
2025-11-04 12:00:10 17,944 73,674 4,048 1,177
2025-11-03 23:59:04 17,943 73,672 4,048 1,177
2025-11-03 12:00:08 17,940 73,666 4,048 1,177
関連リンク