N6963W / ノンジャンル

盟約の花嫁

作者:徒然
なろうで読む

あらすじ

お前たちが望む間だけ、お前たちを導くとしよう。その代償として、お前たちは私に人族の花嫁を与えよ。お前達が約束を違えぬ限り、盟約が破られることはない。・・・・・かつての盟約に基づき、竜王の花嫁を選ぶ時が来た。辺境の小さな村に住むフィリスは、花嫁候補の娘の付き人として、竜王の住む城に行くことに・・・。(2015/3/1 角川ビーンズ文庫様より書籍化予定です)

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
65
文字数
249,258
初回投稿日
2011-09-14
最終更新
2015-07-08
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 00:00:00
ブクマ
20,888
総合評価
70,240
評価人数
3,041
感想数
373

推移

件数:178
取得日時 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-02-03 00:00:00 20,888 70,240 3,041 373
2026-02-02 23:59:04 20,888 70,240 3,041 373
2026-02-02 12:00:07 20,888 70,240 3,041 373
2026-02-02 00:00:00 20,887 70,238 3,041 373
2026-02-01 23:59:03 20,887 70,238 3,041 373
2026-02-01 12:00:09 20,887 70,238 3,041 373
2026-02-01 00:00:00 20,887 70,238 3,041 373
2026-01-31 23:59:04 20,887 70,238 3,041 373
2026-01-31 12:00:09 20,887 70,238 3,041 373
2026-01-31 00:00:00 20,887 70,238 3,041 373
2026-01-30 23:59:04 20,887 70,238 3,041 373
2026-01-30 12:00:08 20,887 70,238 3,041 373
2026-01-30 00:00:00 20,888 70,240 3,041 373
2026-01-29 23:59:03 20,888 70,240 3,041 373
2026-01-29 12:00:07 20,888 70,240 3,041 373
2026-01-29 00:00:00 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-28 23:59:03 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-28 16:10:04 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-28 15:10:05 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-28 12:00:07 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-28 00:00:00 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-27 23:59:03 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-27 12:00:05 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-26 23:59:03 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-26 12:00:06 20,886 70,236 3,041 373
2026-01-25 23:59:02 20,884 70,232 3,041 373
2026-01-25 19:00:00 20,884 70,232 3,041 373
2026-01-25 12:00:07 20,882 70,228 3,041 373
2026-01-24 23:59:02 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-24 12:00:06 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-23 23:59:04 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-23 12:00:05 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-22 23:59:03 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-22 12:00:05 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-22 11:38:05 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-21 23:59:02 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-21 12:00:04 20,881 70,226 3,041 373
2026-01-20 23:59:03 20,881 70,216 3,040 373
2026-01-20 12:00:07 20,881 70,216 3,040 373
2026-01-19 23:59:03 20,881 70,216 3,040 373
2026-01-19 12:00:09 20,881 70,216 3,040 373
2026-01-18 23:59:04 20,881 70,216 3,040 373
2026-01-18 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-17 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-17 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-16 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-16 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-15 23:59:02 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-15 12:00:07 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-14 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-14 12:00:07 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-13 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-13 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-12 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-12 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-11 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-11 12:00:07 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-10 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-10 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-09 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-09 12:00:06 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-08 23:59:03 20,882 70,218 3,040 373
2026-01-08 12:00:07 20,882 70,208 3,039 373
2026-01-07 23:59:01 20,883 70,210 3,039 373
2026-01-07 12:00:06 20,883 70,204 3,038 373
2026-01-06 23:59:04 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-06 12:00:06 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-05 23:59:04 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-05 12:00:06 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-04 23:59:03 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-04 12:00:05 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-03 23:59:03 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-03 12:00:05 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-02 23:59:04 20,882 70,202 3,038 373
2026-01-02 12:00:06 20,882 70,192 3,037 373
2026-01-01 23:59:04 20,882 70,182 3,036 373
2026-01-01 12:00:08 20,882 70,182 3,036 373
2025-12-31 23:59:01 20,882 70,172 3,035 373
2025-12-31 12:00:06 20,882 70,172 3,035 373
2025-12-30 23:59:04 20,882 70,172 3,035 373
2025-12-30 12:00:05 20,882 70,172 3,035 373
2025-12-29 23:59:04 20,881 70,160 3,034 373
2025-12-29 12:00:11 20,881 70,160 3,034 373
2025-12-28 23:59:03 20,881 70,162 3,034 373
2025-12-28 12:00:11 20,881 70,162 3,034 373
2025-12-27 23:59:04 20,881 70,162 3,034 373
2025-12-27 12:00:08 20,881 70,162 3,034 373
2025-12-26 23:59:03 20,881 70,162 3,034 373
2025-12-26 18:16:07 20,881 70,162 3,034 373
2025-12-26 12:00:12 20,880 70,160 3,034 373
2025-12-25 23:59:04 20,879 70,158 3,034 373
2025-12-25 12:00:16 20,880 70,160 3,034 373
2025-12-24 23:59:03 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-24 12:00:10 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-23 23:59:03 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-23 12:00:16 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-22 23:59:03 20,882 70,154 3,033 373
2025-12-22 12:00:06 20,882 70,154 3,033 373
2025-12-21 23:59:04 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-21 12:00:12 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-20 23:59:03 20,880 70,150 3,033 373
2025-12-20 12:00:07 20,880 70,140 3,032 373
2025-12-19 23:59:04 20,879 70,138 3,032 373
2025-12-19 12:00:12 20,880 70,140 3,032 373
2025-12-18 23:59:04 20,879 70,138 3,032 373
2025-12-18 12:00:14 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-17 23:59:04 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-17 12:00:17 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-16 23:59:03 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-16 12:00:17 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-15 23:59:04 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-15 12:00:13 20,879 70,136 3,031 373
2025-12-14 23:59:03 20,879 70,136 3,031 372
2025-12-14 12:00:19 20,879 70,136 3,031 372
2025-12-13 23:59:02 20,879 70,136 3,031 372
2025-12-13 12:00:10 20,880 70,138 3,031 372
2025-12-12 23:59:04 20,880 70,138 3,031 372
2025-12-12 12:00:11 20,880 70,132 3,030 372
2025-12-11 23:59:03 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-11 12:00:11 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-10 23:59:01 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-10 12:00:18 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-09 23:59:04 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-09 12:00:14 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-08 23:59:04 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-08 12:00:11 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-07 23:59:02 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-07 12:00:02 20,879 70,130 3,030 372
2025-12-06 23:59:03 20,879 70,110 3,028 372
2025-12-06 12:00:12 20,879 70,110 3,028 372
2025-12-05 23:59:02 20,879 70,110 3,028 372
2025-12-05 12:00:18 20,878 70,108 3,028 372
2025-12-04 23:59:01 20,878 70,108 3,028 372
2025-12-04 12:00:11 20,878 70,108 3,028 372
2025-12-03 23:59:03 20,878 70,108 3,028 372
2025-12-03 12:00:09 20,878 70,108 3,028 372
2025-12-02 23:59:01 20,879 70,110 3,028 372
2025-12-02 12:00:11 20,879 70,110 3,028 372
2025-12-01 23:59:04 20,879 70,110 3,028 372
2025-12-01 12:00:12 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-30 23:59:04 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-30 12:00:12 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-29 23:59:03 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-29 12:00:08 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-28 23:59:03 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-28 12:00:12 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-27 23:59:02 20,878 70,108 3,028 372
2025-11-27 12:00:14 20,878 70,098 3,027 372
2025-11-26 23:59:04 20,877 70,096 3,027 372
2025-11-26 12:00:11 20,876 70,094 3,027 372
2025-11-25 23:59:03 20,876 70,094 3,027 372
2025-11-25 12:06:46 20,876 70,094 3,027 372
2025-11-20 12:00:15 20,874 70,080 3,026 372
2025-11-19 23:59:03 20,875 70,082 3,026 372
2025-11-19 12:00:12 20,875 70,082 3,026 372
2025-11-18 23:59:03 20,875 70,082 3,026 372
2025-11-18 12:00:06 20,876 70,084 3,026 372
2025-11-17 23:59:04 20,876 70,084 3,026 372
2025-11-17 12:00:09 20,876 70,084 3,026 372
2025-11-16 23:59:04 20,876 70,084 3,026 372
2025-11-16 12:00:12 20,875 70,082 3,026 372
2025-11-15 23:59:04 20,875 70,082 3,026 372
2025-11-15 12:00:07 20,875 70,078 3,025 372
2025-11-14 23:59:04 20,875 70,078 3,025 372
2025-11-14 12:00:10 20,875 70,078 3,025 372
2025-11-14 02:00:38 20,875 70,078 3,025 372
2025-11-08 23:59:03 20,873 70,074 3,025 372
2025-11-08 12:00:06 20,873 70,074 3,025 372
2025-11-07 23:59:04 20,872 70,072 3,025 372
2025-11-07 12:00:06 20,872 70,072 3,025 372
2025-11-06 23:59:03 20,873 70,082 3,026 372
2025-11-06 12:00:10 20,873 70,082 3,026 372
2025-11-05 23:59:02 20,874 70,084 3,026 372
2025-11-05 12:00:06 20,873 70,082 3,026 372
2025-11-04 23:59:04 20,872 70,080 3,026 372
2025-11-04 12:00:10 20,872 70,080 3,026 372
2025-11-03 23:59:04 20,872 70,080 3,026 372
2025-11-03 12:00:08 20,872 70,080 3,026 372
関連リンク