あらすじ
■前作のコミカライズ始まりました■転生後は第二の故郷の滅びを迎え、親友の死を乗り越え、皇位簒奪の協力者として活躍し、やがてオルレンドル帝国皇帝と婚約を果たしたカレン。 結婚式を数ヶ月後に控えたある日、呼ばれると似て異なる場所にいた。 そこは転生人「カレン」がいなかった、彼女を得なかったがゆえに大陸制覇のみを目標とした冷徹な皇帝が即位したオルレンドル帝国。大陸から去ったはずの精霊が戻りつつある混沌とした歴史を歩む世界だった。 大切な人達の元へ帰るため、知っているはずの知らない人々の助力を得て、未来の皇妃候補から家政婦(魔法使い見習い)に身を落としながらも世界の情勢を探り、政や世界の秘密に関わっていくお話。 ※このラノ2023(宝島社刊) 単行本・ノベルズ部門10位、女性部門5位、2024は女性部門10位。ダ・ヴィンチ 2024年1月号(KADOKAWA)「BOOK OF THE YEAR 2023」小説ランキングで15位の「転生令嬢と数奇な人生(早川書房)」の続編です。 一応前作を知らなくても読めるようにはしていきますが、知っていた方が細かい部分はわかりやすくなります。
話数
157
文字数
620,734
初回投稿日
2022-12-29
最終更新
2026-03-07
最新スナップショット
取得日時:2026-06-20 00:00:00
ブクマ
5,791
総合評価
26,188
評価人数
1,522
感想数
117
推移チャート
ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。
推移
件数:92
| 取得日時 | 話数 | 最終更新 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,791 | 26,188 | 1,522 | 117 |
| 2026-06-19 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,790 | 26,186 | 1,522 | 117 |
| 2026-06-18 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,786 | 26,178 | 1,522 | 117 |
| 2026-06-17 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,782 | 26,160 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-16 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,781 | 26,158 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-15 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,781 | 26,158 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-14 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,781 | 26,158 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-13 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,776 | 26,148 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-12 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,776 | 26,148 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-11 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,773 | 26,142 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-10 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,772 | 26,140 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-09 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,772 | 26,140 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-08 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,771 | 26,138 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-07 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,770 | 26,136 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-06 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,769 | 26,134 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-05 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,769 | 26,134 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-04 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,769 | 26,134 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-03 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,770 | 26,136 | 1,521 | 117 |
| 2026-06-02 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,769 | 26,126 | 1,520 | 117 |
| 2026-06-01 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,769 | 26,126 | 1,520 | 117 |
| 2026-05-31 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,769 | 26,126 | 1,520 | 117 |
| 2026-05-30 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,767 | 26,114 | 1,519 | 117 |
| 2026-05-29 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,768 | 26,116 | 1,519 | 117 |
| 2026-05-28 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,766 | 26,112 | 1,519 | 117 |
| 2026-05-27 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,765 | 26,110 | 1,519 | 117 |
| 2026-05-26 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,765 | 26,090 | 1,517 | 117 |
| 2026-05-25 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,764 | 26,078 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-24 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,765 | 26,080 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-23 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,764 | 26,078 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-22 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,762 | 26,074 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-21 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,762 | 26,074 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-20 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,762 | 26,074 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-19 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,762 | 26,074 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-18 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,762 | 26,074 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-17 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,761 | 26,072 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-16 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,760 | 26,070 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-15 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,760 | 26,070 | 1,516 | 117 |
| 2026-05-14 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,760 | 26,060 | 1,515 | 117 |
| 2026-05-13 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,759 | 26,058 | 1,515 | 117 |
| 2026-05-12 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,758 | 26,056 | 1,515 | 117 |
| 2026-05-11 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,758 | 26,056 | 1,515 | 117 |
| 2026-05-10 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,757 | 26,054 | 1,515 | 117 |
| 2026-05-09 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,758 | 26,036 | 1,513 | 117 |
| 2026-05-08 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,758 | 26,036 | 1,513 | 117 |
| 2026-05-07 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,758 | 26,016 | 1,511 | 117 |
| 2026-05-06 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,755 | 26,010 | 1,511 | 117 |
| 2026-05-05 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,755 | 26,010 | 1,511 | 117 |
| 2026-05-04 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,754 | 26,008 | 1,511 | 117 |
| 2026-05-03 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,753 | 25,996 | 1,510 | 117 |
| 2026-05-02 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,753 | 25,996 | 1,510 | 117 |
| 2026-05-01 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,753 | 25,996 | 1,510 | 117 |
| 2026-04-30 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,982 | 1,509 | 117 |
| 2026-04-29 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,982 | 1,509 | 117 |
| 2026-04-28 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,982 | 1,509 | 117 |
| 2026-04-27 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,982 | 1,509 | 117 |
| 2026-04-26 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,982 | 1,509 | 117 |
| 2026-04-25 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,750 | 25,970 | 1,508 | 117 |
| 2026-04-24 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,972 | 1,508 | 117 |
| 2026-04-23 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,751 | 25,972 | 1,508 | 117 |
| 2026-04-22 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,749 | 25,970 | 1,508 | 117 |
| 2026-04-21 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,749 | 25,970 | 1,508 | 117 |
| 2026-04-20 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,748 | 25,968 | 1,508 | 117 |
| 2026-04-19 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,747 | 25,956 | 1,507 | 117 |
| 2026-04-18 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,748 | 25,948 | 1,506 | 117 |
| 2026-04-17 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,745 | 25,942 | 1,506 | 117 |
| 2026-04-16 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,744 | 25,930 | 1,505 | 117 |
| 2026-04-15 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,743 | 25,918 | 1,504 | 117 |
| 2026-04-14 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,741 | 25,914 | 1,504 | 115 |
| 2026-04-13 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,742 | 25,906 | 1,503 | 114 |
| 2026-04-12 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,744 | 25,910 | 1,503 | 111 |
| 2026-04-11 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,743 | 25,908 | 1,503 | 109 |
| 2026-04-10 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,743 | 25,908 | 1,503 | 107 |
| 2026-04-09 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,744 | 25,910 | 1,503 | 106 |
| 2026-04-08 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,744 | 25,910 | 1,503 | 104 |
| 2026-04-07 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,743 | 25,908 | 1,503 | 103 |
| 2026-04-06 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,743 | 25,908 | 1,503 | 103 |
| 2026-04-05 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,742 | 25,906 | 1,503 | 103 |
| 2026-04-04 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,740 | 25,902 | 1,503 | 103 |
| 2026-04-03 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,740 | 25,902 | 1,503 | 103 |
| 2026-04-02 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,741 | 25,904 | 1,503 | 103 |
| 2026-04-01 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,741 | 25,894 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-31 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,739 | 25,890 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-30 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,736 | 25,884 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-29 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,736 | 25,884 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-28 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,736 | 25,884 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-27 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,733 | 25,878 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-26 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,731 | 25,874 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-25 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,730 | 25,872 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-24 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,729 | 25,870 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-23 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,730 | 25,872 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-22 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,729 | 25,870 | 1,502 | 103 |
| 2026-03-21 00:00:00 | 157 | 2026-03-07 12:00:00 | 5,730 | 25,872 | 1,502 | 103 |
関連リンク
