N8462HM / 異世界〔恋愛〕

【リメイク前】蛮族令嬢クリスティナ 〜攻撃力『カンスト』乙女は粉砕する。異世界から来た聖女様に『傾国の悪女』になると予言されたけど、そんな運命ぶち壊してあげるわよ!

作者:川崎悠
なろうで読む

あらすじ

 幼い頃に【天与】と呼ばれる力に目覚め、王子の婚約者となったクリスティナは、異世界から来た予言の聖女アマネにより『傾国の悪女』になると予言されてしまう。  王子からは婚約破棄を切り出されたが、聖女アマネがクリスティナに求めたのはさらに国外追放だった。  あまりの要求にキレた彼女は、勢いのまま聖女と王子をその場で殴り倒してしまう。  そしてクリスティナは不敬罪で王都を追放されてしまう。 ※こちらの作品、読みやすくなるようにリメイク予定です! 現在、リメイク版を制作中!

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
210
文字数
894,003
初回投稿日
2022-03-01
最終更新
2023-04-11
最新スナップショット
取得日時:2026-03-20 00:00:00
ブクマ
6,115
総合評価
33,346
評価人数
2,309
感想数
242

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:152
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-03-20 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,115 33,346 2,309 242
2026-03-19 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,115 33,346 2,309 242
2026-03-18 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,113 33,342 2,309 242
2026-03-17 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,113 33,342 2,309 242
2026-03-16 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,113 33,342 2,309 242
2026-03-15 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,113 33,342 2,309 242
2026-03-14 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,111 33,338 2,309 242
2026-03-13 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,112 33,340 2,309 242
2026-03-12 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,111 33,338 2,309 242
2026-03-11 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,110 33,336 2,309 242
2026-03-10 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,110 33,336 2,309 242
2026-03-09 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,110 33,336 2,309 242
2026-03-08 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,108 33,316 2,307 242
2026-03-07 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,108 33,316 2,307 242
2026-03-06 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,106 33,282 2,304 242
2026-03-05 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,107 33,278 2,303 242
2026-03-04 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,105 33,264 2,302 242
2026-03-03 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,104 33,262 2,302 242
2026-03-02 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,104 33,262 2,302 242
2026-03-01 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,103 33,260 2,302 242
2026-02-28 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,100 33,244 2,301 242
2026-02-27 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,099 33,228 2,299 242
2026-02-26 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,100 33,230 2,299 242
2026-02-25 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,099 33,218 2,298 242
2026-02-24 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,099 33,208 2,297 242
2026-02-23 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,101 33,212 2,297 242
2026-02-22 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,100 33,200 2,296 242
2026-02-21 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,098 33,192 2,295 242
2026-02-20 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,099 33,186 2,293 242
2026-02-19 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,099 33,156 2,290 242
2026-02-18 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,097 33,150 2,289 242
2026-02-17 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,098 33,132 2,287 242
2026-02-16 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,096 33,100 2,284 242
2026-02-15 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,091 33,066 2,281 242
2026-02-14 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,088 33,060 2,281 242
2026-02-13 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,089 33,052 2,280 242
2026-02-12 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,090 33,044 2,279 242
2026-02-11 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,086 33,010 2,276 242
2026-02-10 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,084 33,000 2,275 242
2026-02-09 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,088 32,998 2,274 242
2026-02-08 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,089 32,990 2,273 241
2026-02-07 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,086 32,976 2,272 241
2026-02-06 00:00:00 210 2023-04-11 13:08:05 6,085 32,966 2,271 241
2026-02-05 23:59:04 0 - 6,084 32,964 2,271 241
2026-02-05 12:00:09 0 - 6,083 32,962 2,271 241
2026-02-05 00:00:00 0 - 6,083 32,962 2,271 241
2026-02-04 23:59:04 0 - 6,083 32,962 2,271 241
2026-02-04 12:00:09 0 - 6,082 32,940 2,269 241
2026-02-04 00:00:00 0 - 6,080 32,936 2,269 241
2026-02-03 23:59:02 0 - 6,080 32,936 2,269 241
2026-02-03 12:00:05 0 - 6,078 32,922 2,268 241
2026-02-03 00:00:00 0 - 6,077 32,920 2,268 241
2026-02-02 23:59:04 0 - 6,077 32,920 2,268 241
2026-02-02 12:00:07 0 - 6,078 32,912 2,267 241
2026-02-02 00:00:00 0 - 6,076 32,900 2,266 241
2026-02-01 23:59:03 0 - 6,076 32,900 2,266 241
2026-02-01 12:00:09 0 - 6,075 32,888 2,265 241
2026-02-01 00:00:00 0 - 6,072 32,872 2,264 241
2026-01-31 23:59:04 0 - 6,072 32,872 2,264 241
2026-01-31 12:00:09 0 - 6,070 32,846 2,261 241
2026-01-31 00:00:00 0 - 6,070 32,836 2,260 241
2026-01-30 23:59:04 0 - 6,070 32,836 2,260 241
2026-01-30 12:00:08 0 - 6,066 32,818 2,259 241
2026-01-30 00:00:00 0 - 6,066 32,808 2,258 241
2026-01-29 23:59:03 0 - 6,066 32,808 2,258 241
2026-01-29 12:00:07 0 - 6,061 32,798 2,258 241
2026-01-29 00:00:00 0 - 6,059 32,794 2,258 241
2026-01-28 23:59:03 0 - 6,059 32,794 2,258 241
2026-01-28 16:10:04 0 - 6,058 32,782 2,257 241
2026-01-28 15:10:05 0 - 6,058 32,782 2,257 241
2026-01-28 12:00:07 0 - 6,058 32,782 2,257 241
2026-01-28 00:00:00 0 - 6,058 32,792 2,258 241
2026-01-27 23:59:03 0 - 6,058 32,772 2,256 241
2026-01-27 12:00:05 0 - 6,056 32,768 2,256 241
2026-01-26 23:59:03 0 - 6,055 32,766 2,256 241
2026-01-26 12:00:06 0 - 6,055 32,756 2,255 241
2026-01-25 23:59:02 0 - 6,054 32,754 2,255 241
2026-01-25 19:00:00 0 - 6,054 32,754 2,255 241
2026-01-25 12:00:07 0 - 6,052 32,750 2,255 241
2026-01-24 23:59:02 0 - 6,053 32,752 2,255 241
2026-01-24 12:00:06 0 - 6,052 32,748 2,254 241
2026-01-23 23:59:04 0 - 6,052 32,748 2,254 241
2026-01-23 12:00:05 0 - 6,053 32,750 2,254 241
2026-01-22 23:59:03 0 - 6,052 32,748 2,254 241
2026-01-22 12:00:05 0 - 6,052 32,748 2,254 241
2026-01-22 11:41:47 0 - 6,052 32,748 2,254 241
2026-01-21 23:59:02 0 - 6,052 32,748 2,254 241
2026-01-21 12:00:04 0 - 6,052 32,746 2,253 241
2026-01-20 23:59:03 0 - 6,053 32,738 2,252 241
2026-01-20 12:00:07 0 - 6,051 32,726 2,251 241
2026-01-19 23:59:03 0 - 6,051 32,726 2,251 241
2026-01-19 12:00:09 0 - 6,051 32,716 2,250 241
2026-01-18 23:59:04 0 - 6,053 32,720 2,250 241
2026-01-18 12:00:06 0 - 6,052 32,708 2,249 241
2026-01-17 23:59:03 0 - 6,052 32,708 2,249 241
2026-01-17 12:00:06 0 - 6,052 32,708 2,249 241
2026-01-16 23:59:03 0 - 6,053 32,710 2,249 241
2026-01-16 12:00:06 0 - 6,053 32,710 2,249 241
2026-01-15 23:59:02 0 - 6,053 32,710 2,249 241
2026-01-15 12:00:07 0 - 6,053 32,710 2,249 241
2026-01-14 23:59:03 0 - 6,052 32,708 2,249 241
2026-01-14 12:00:07 0 - 6,048 32,700 2,249 241
2026-01-13 23:59:03 0 - 6,047 32,698 2,249 241
2026-01-13 12:00:06 0 - 6,047 32,698 2,249 241
2026-01-12 23:59:03 0 - 6,048 32,700 2,249 241
2026-01-12 12:00:06 0 - 6,048 32,700 2,249 241
2026-01-11 23:59:03 0 - 6,048 32,700 2,249 241
2026-01-11 12:00:07 0 - 6,048 32,690 2,248 241
2026-01-10 23:59:03 0 - 6,048 32,690 2,248 241
2026-01-10 12:00:06 0 - 6,048 32,690 2,248 241
2026-01-09 23:59:03 0 - 6,048 32,690 2,248 241
2026-01-09 12:00:06 0 - 6,048 32,690 2,248 241
2026-01-08 23:59:03 0 - 6,047 32,688 2,248 241
2026-01-08 12:00:07 0 - 6,046 32,676 2,247 241
2026-01-07 23:59:01 0 - 6,046 32,676 2,247 241
2026-01-07 12:00:06 0 - 6,048 32,680 2,247 241
2026-01-06 23:59:04 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-06 12:00:06 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-05 23:59:04 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-05 12:00:06 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-04 23:59:03 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-04 12:00:05 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-03 23:59:03 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-03 12:00:05 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-02 23:59:04 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-02 12:00:06 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-01 23:59:04 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2026-01-01 12:00:08 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2025-12-31 23:59:01 0 - 6,047 32,668 2,246 241
2025-12-31 12:00:06 0 - 6,048 32,670 2,246 241
2025-12-30 23:59:04 0 - 6,048 32,662 2,245 241
2025-12-30 12:00:05 0 - 6,048 32,662 2,245 241
2025-12-29 23:59:04 0 - 6,048 32,662 2,245 241
2025-12-29 12:00:11 0 - 6,048 32,662 2,245 241
2025-12-28 23:59:03 0 - 6,049 32,644 2,243 241
2025-12-28 12:00:11 0 - 6,048 32,642 2,243 241
2025-12-27 23:59:04 0 - 6,050 32,646 2,243 241
2025-12-27 12:00:08 0 - 6,051 32,648 2,243 241
2025-12-26 23:59:03 0 - 6,051 32,648 2,243 241
2025-12-26 18:16:07 0 - 6,051 32,648 2,243 241
2025-12-26 12:00:12 0 - 6,051 32,648 2,243 241
2025-12-25 23:59:04 0 - 6,051 32,620 2,240 241
2025-12-25 12:00:16 0 - 6,051 32,620 2,240 241
2025-12-24 23:59:03 0 - 6,051 32,620 2,240 241
2025-12-24 12:00:10 0 - 6,051 32,620 2,240 241
2025-12-23 23:59:03 0 - 6,050 32,618 2,240 241
2025-12-23 12:00:16 0 - 6,049 32,616 2,240 241
2025-12-22 23:59:03 0 - 6,050 32,618 2,240 241
2025-12-22 12:00:06 0 - 6,050 32,618 2,240 241
2025-12-21 23:59:04 0 - 6,050 32,618 2,240 241
2025-12-21 12:00:12 0 - 6,050 32,618 2,240 241
2025-12-20 23:59:03 0 - 6,049 32,616 2,240 241
関連リンク