N9835BF / ノンジャンル

第三王子エルメル

作者:せい
なろうで読む

あらすじ

高校3年、病気によって命をおとした少年。再び目を開いたとき、彼は赤ん坊になっていた。存在を消された第三王子は喋らない、笑わない、出来損ない? 過保護な従者に、自由行動の多い龍。勘違いを繰り返しながら生きていく。 ほのぼの……異世界生活。投稿は不定期です。四章終了 (旧:氷の王子)

シェア: Xでポスト LINE Facebook
話数
49
文字数
195,728
初回投稿日
2012-06-07
最終更新
2013-05-05
最新スナップショット
取得日時:2026-06-20 00:00:00
ブクマ
19,339
総合評価
65,231
評価人数
3,010
感想数
515

推移チャート

ボタンで項目を表示/非表示できます(複数同時表示OK)。

推移

件数:92
取得日時 話数 最終更新 ブクマ 総合評価 評価人数 感想数
2026-06-20 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-19 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-18 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-17 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-16 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-15 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-14 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-13 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,339 65,231 3,010 515
2026-06-12 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,233 3,010 515
2026-06-11 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,233 3,010 515
2026-06-10 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,233 3,010 515
2026-06-09 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,233 3,010 515
2026-06-08 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,223 3,009 515
2026-06-07 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,223 3,009 515
2026-06-06 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,223 3,009 515
2026-06-05 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,223 3,009 515
2026-06-04 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,340 65,223 3,009 515
2026-06-03 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,341 65,225 3,009 515
2026-06-02 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,341 65,225 3,009 515
2026-06-01 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,341 65,225 3,009 515
2026-05-31 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,342 65,227 3,009 515
2026-05-30 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,342 65,227 3,009 515
2026-05-29 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,343 65,229 3,009 515
2026-05-28 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-27 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-05-26 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-05-25 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-24 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-23 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-22 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-21 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-20 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-05-19 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-18 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-17 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-16 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-15 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-14 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-05-13 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-05-12 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-11 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-10 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-09 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-08 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-05-07 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-05-06 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-05 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-04 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-05-03 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,344 65,231 3,009 515
2026-05-02 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-05-01 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-30 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-29 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-28 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-27 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-26 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-25 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-24 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-23 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-22 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-21 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-20 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-19 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-18 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-17 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-16 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-15 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-14 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-13 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-12 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,345 65,233 3,009 515
2026-04-11 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-10 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-09 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-08 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-07 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-06 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-05 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-04 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,346 65,235 3,009 515
2026-04-03 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-04-02 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-04-01 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-31 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-30 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-29 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-28 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-27 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-26 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-25 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-24 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,347 65,237 3,009 515
2026-03-23 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,348 65,239 3,009 515
2026-03-22 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,348 65,229 3,008 515
2026-03-21 00:00:00 49 2013-05-05 07:00:00 19,349 65,231 3,008 515
関連リンク