あらすじ
俺は毒にも薬にもならない、しがないサラリーマンだ。Twi○terはやらない。よく分からないから。l○neもやらない。面倒だし。何より相手が見えない事が怖い。だから何かの間違いなんだ。こんなモブキャラな俺の部屋にダンジョンが出現した事も、80日後に世界中にダンジョンが出現する事も。だがヒヨコのPちゃんが言うんだから間違いはないのだろう。でも俺はイヤだぞ「80日後にダンジョンが出現します。そのまま放っておくと、ダンジョンが拡大して世界が滅亡します。でも大丈夫、レベルアップも魔法もあります。皆で魔物をレッツハンティング☆」なんて言わないからな。捕まっちゃうよ? 人前で緊張して吐いちゃうよ? だから黙って俺はレベル上げて生き残る。そんな俺が、クセのある人達と世界を救う? お話
話数
222
文字数
612,489
初回投稿日
2020-04-17
最終更新
2021-06-20
最新スナップショット
取得日時:2026-02-03 00:00:00
ブクマ
6,385
総合評価
31,880
評価人数
2,110
感想数
585
推移
件数:178
| 取得日時 | ブクマ | 総合評価 | 評価人数 | 感想数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-02-02 23:59:04 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-02-02 12:00:07 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-02-02 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-02-01 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-02-01 12:00:09 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-02-01 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-31 23:59:04 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-31 12:00:09 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-31 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-30 23:59:04 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-30 12:00:08 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-30 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-29 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-29 12:00:07 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-29 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-28 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-28 16:10:04 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-28 15:10:05 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-28 12:00:07 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-28 00:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-27 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-27 12:00:05 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-26 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-26 12:00:06 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-25 23:59:02 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-25 19:00:00 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-25 12:00:07 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-24 23:59:02 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-24 12:00:06 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-23 23:59:04 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-23 12:00:05 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-22 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-22 12:00:05 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-22 11:44:57 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-21 23:59:02 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-21 12:00:04 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-20 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-20 12:00:07 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-19 23:59:03 | 6,385 | 31,880 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-19 12:00:09 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-18 23:59:04 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-18 12:00:06 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-17 23:59:03 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-17 12:00:06 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-16 23:59:03 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-16 12:00:06 | 6,386 | 31,882 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-15 23:59:02 | 6,387 | 31,884 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-15 12:00:07 | 6,387 | 31,884 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-14 23:59:03 | 6,387 | 31,884 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-14 12:00:07 | 6,387 | 31,884 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-13 23:59:03 | 6,387 | 31,884 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-13 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-12 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-12 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-11 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-11 12:00:07 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-10 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-10 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-09 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-09 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-08 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-08 12:00:07 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-07 23:59:01 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-07 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-06 23:59:04 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-06 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-05 23:59:04 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-05 12:00:06 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-04 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-04 12:00:05 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-03 23:59:03 | 6,388 | 31,886 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-03 12:00:05 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-02 23:59:04 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-02 12:00:06 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-01 23:59:04 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2026-01-01 12:00:08 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-31 23:59:01 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-31 12:00:06 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-30 23:59:04 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-30 12:00:05 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-29 23:59:04 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-29 12:00:11 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-28 23:59:03 | 6,389 | 31,888 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-28 12:00:11 | 6,390 | 31,890 | 2,110 | 585 |
| 2025-12-27 23:59:04 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-27 12:00:08 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-26 23:59:03 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-26 18:16:07 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-26 12:00:12 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-25 23:59:04 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-25 12:00:16 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-24 23:59:03 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-24 12:00:10 | 6,390 | 31,880 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-23 23:59:03 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-23 12:00:16 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-22 23:59:03 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-22 12:00:06 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-21 23:59:04 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-21 12:00:12 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-20 23:59:03 | 6,391 | 31,882 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-20 12:00:07 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-19 23:59:04 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-19 12:00:12 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-18 23:59:04 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-18 12:00:14 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-17 23:59:04 | 6,393 | 31,886 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-17 12:00:17 | 6,393 | 31,886 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-16 23:59:03 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-16 12:00:17 | 6,392 | 31,884 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-15 23:59:04 | 6,393 | 31,886 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-15 12:00:13 | 6,393 | 31,886 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-14 23:59:03 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-14 12:00:19 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-13 23:59:02 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-13 12:00:10 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-12 23:59:04 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-12 12:00:11 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-11 23:59:03 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-11 12:00:11 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-10 23:59:01 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-10 12:00:18 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-09 23:59:04 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-09 12:00:14 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-08 23:59:04 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-08 12:00:11 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-07 23:59:02 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-07 12:00:02 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-06 23:59:03 | 6,394 | 31,888 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-06 12:00:12 | 6,395 | 31,890 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-05 23:59:02 | 6,395 | 31,890 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-05 12:00:18 | 6,395 | 31,890 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-04 23:59:01 | 6,395 | 31,890 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-04 12:00:11 | 6,395 | 31,890 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-03 23:59:03 | 6,396 | 31,892 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-03 12:00:09 | 6,396 | 31,892 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-02 23:59:01 | 6,396 | 31,892 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-02 12:00:11 | 6,396 | 31,892 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-01 23:59:04 | 6,396 | 31,892 | 2,109 | 585 |
| 2025-12-01 12:00:12 | 6,396 | 31,892 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-30 23:59:04 | 6,397 | 31,894 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-30 12:00:12 | 6,398 | 31,896 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-29 23:59:03 | 6,398 | 31,896 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-29 12:00:08 | 6,398 | 31,896 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-28 23:59:03 | 6,398 | 31,896 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-28 12:00:12 | 6,398 | 31,896 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-27 23:59:02 | 6,398 | 31,896 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-27 12:00:14 | 6,397 | 31,894 | 2,109 | 585 |
| 2025-11-26 23:59:04 | 6,397 | 31,888 | 2,108 | 585 |
| 2025-11-26 12:00:11 | 6,397 | 31,888 | 2,108 | 585 |
| 2025-11-25 23:59:03 | 6,397 | 31,888 | 2,108 | 585 |
| 2025-11-25 12:06:46 | 6,397 | 31,888 | 2,108 | 585 |
| 2025-11-20 12:00:15 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-19 23:59:03 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-19 12:00:12 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-18 23:59:03 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-18 12:00:06 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-17 23:59:04 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-17 12:00:09 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-16 23:59:04 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-16 12:00:12 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-15 23:59:04 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-15 12:00:07 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-14 23:59:04 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-14 12:00:10 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-14 02:00:38 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-08 23:59:03 | 6,399 | 31,882 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-08 12:00:06 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-07 23:59:04 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-07 12:00:06 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-06 23:59:03 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-06 12:00:10 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-05 23:59:02 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-05 12:00:06 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-04 23:59:04 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-04 12:00:10 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-03 23:59:04 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
| 2025-11-03 12:00:08 | 6,400 | 31,884 | 2,107 | 585 |
関連リンク
